Погружной фекальный электронасос с измельчителем Pedrollo TR 2,2

Погружной фекальный электронасос с измельчителем Pedrollo TR 2,2

Погружной фекальный электронасос с измельчителем Pedrollo TR 2,2 от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
178 000 ₽
168 000 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
Pedrollo
Страна производства
Италия
Сфера применения
промышленный
Напряжение
380 В
Назначение
для грязной воды, фекальные
Тип привода
электрический
Вид
насосно-фильтровальная станция
Конструктивное исполнение
вертикальный, погружной, полупогружной

Описание

Погружной фекальный электронасос с измельчителем Pedrollo TR 2,2

Погружные фекальные электронасосы с измельчителем Pedrollo TR и TRm
Производитель: Pedrollo
Страна: Италия

Насосы Pedrollo серии TRITUS с измельчителем, изготовленные из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью, стойкостью к абразивному воздействию и долговечностью. Насосы оснащены ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ из закалённой нержавеющей стали, что позволяет измельчать твёрдые частицы и волокна, содержащиеся в сточных водах бытового и коммунального секторов, для последующего перекачивания под давлением в канализационной системе по трубам малого диаметра.
Это первые насосы Pedrollo с измельчителем, до этого фирма выпускала только фекальные насосы с большим условным проходом.
Технические характеристики:
- Глубина погружения до 10 м,
- Температура жидкости до +40 C,
- Минимальный уровень осушения 50 мм от дна.


Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
TRm 0,75 0,6-3,6-7,2 15,5-11,8-4,5 0.75 1 1/4`` 1 1/4`` 240х200х390 21,6 109400
TR 0,75 0,6-3,6-7,2 15,5-11,8-4,5 0.75 1 1/4`` 1 1/4`` 240х200х390 21,6 104200
TRm 1,1 0,6-3,6-7,2 22,0-17,5-10,0 1.1 1 1/4`` 1 1/4`` 240х200х405 23,9 111400
TR 1,1 0,6-3,6-7,2 22,0-17,5-10,0 1.1 1 1/4`` 1 1/4`` 240х200х405 23,1 106800
TRm 1,5 0,6-6,0-12,0 24,0-19,8-13,0 1.5 1 1/2`` 1 1/2`` 290x216x424 38 200400
TR 1,5 0,6-6,0-12,0 24,0-19,8-13,0 1.5 1 1/2`` 1 1/2`` 290x216x424 37 158200
TR 2,2 0,6-7,2-13,2 29,0-23,5-16,0 2.2 1 1/2`` 1 1/2`` 290x216x424 38,5 175200


Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
SEG.40.09.2.1.502 2,0-10-14 12,0-6,0-2,0 1,4х2890 - 40 257х214х458 38 200700
SEG.40.09.Ex.2.1.502 2,0-10-14 12,0-6,0-2,0 1,4х2890 - 40 257х214х458 38 211200
SEG.40.12.2.1.502 2,0-8,0-16,0 19-14,5-60 1,8х2860 - 40 257х214х458 38 200700
SEG.40.12.Ex.2.1.502 2,0-8,0-16,0 19-14,5-60 1,8х2860 - 40 257х214х458 38 211200
SEG.40.15.2.50B 2,0-8,8-17,0 25,0-20,0-10,0 2,3х2700 - 40 257х214х458 38 213600
SEG.40.15.Ex.2.50B 2,0-8,0-17,0 25,0-20,0-10,0 2,3х2700 - 40 257х214х458 38 221100
SEG 40.26.2.50B 2,0-8,0-17,0 33,0-27,0-16,0 3,7х2870 - 40 292х254х527 57 241000
SEG.40.26.Ex.2.50B 2,0-8,0-17,0 33,0-27,0-16,0 3,7х2870 - 40 292х254х527 57 247500
SEG.40.31.2.50B 2,0-8,0-17,0 36,0-32,0-17,0 3,9х2900 - 40 292х254х527 65 246100
SEG.40.31.Ex.2.50B 2,0-8,0-17,0 36,0-32,0-17,0 3,9х2900 - 40 292х254х527 65 252500
SEG.40.40.2.50B 2,0-8,0-18,0 44,0-40,0-25,0 5,2х2830 - 40 292х254х527 65 270300
SEG.40.40.Ex.2.50B 2,0-8,0-18,0 44,0-40,0-25,0 5,2х2830 - 40 292х254х527 65 277900
CU 100.230.1.9.30/150.A 253х180х155


Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
GMG_6-40E_220V 5,0-9,0-12,0 7,0-4,0-2 0,6 40 268х250х460 40 194700
GMG_6-40D_220V 5,0-10,0-15,0 11,0-7,0-2,0 0,8 40 268х250х460 40 194700
GMG_6-40C_220V 5,0-10,0-16,0 15,0-12,0-8,0 0,9 40 268х250х460 40 195600
GMG_6-40B_220V 5,0-10,0-14,0 19,0-15,0-10,0 1,1 40 268х250х460 40 195600
GMG_6-40B 5,0-10,0-14,0 19,0-15,0-10,0 1,2 40 268х250х460 40 181700
GMG_6-40A_220V 5,0-10,0-16,0 23,0-19,0-13,0 1,4 40 268х250х460 40 202100
GMG_6-40A 5,0-10,0-16,0 23,0-19,0-13,0 1,6 40 268х250х460 40 181700
GMG_7-40E 5,0-10,0-16,0 26,0-23,0-18,0 2,2 40 288х260х460 45 285500
GMG_7-40D 5,0-10,0-16,0 31,0-28,0-22,0 2,7 40 288х260х460 45 285500
GMG_7-40C 5,0-10,0-16,0 35,0-32,0-26,0 3,2 40 295х270х517 60 410600
GMG_7-40B 5,0-10,0-16,0 38,0-35,0-28,0 3,5 40 295х270х517 60 410600
GMG_7-40A 5,0-10,0-16,0 44,0-40,0-33,0 4,1 40 295х270х517 60 410600


Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт Выход Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
Гном Ф 10-6Д, 220В, с поплавком 3-12-19.2 9.0-5.2-2.1 0.55 1 1/2`` 10.2 46200
Гном Ф 10-6, 380В 3-12-19.2 9.0-5.2-2.1 0.55 1 1/2`` 8.9 44500
Гном Ф 16-6Д, 220В, с поплавком 3-15-30 9.3-6.6-3.2 0.75 2`` 13.6 64500 На складе
Гном Ф 16-6, 380В 3-15-30 9.3-6.6-3.2 0.75 2`` 11.6 60100
Гном Ф 20-8Д, 220В, с поплавком 3-18-36 11.8-8.0-3.6 1.1 2`` 15.3 84500 На складе
Гном Ф 20-8, 380В 3-18-36 11.8-8.0-3.6 1.1 2`` 13.6 36100 Уточняйте
Гном ФР 4-17Д, 220В (с измельчителем, поплавком) 0.9-4.2-6.6 23.5-16.6-9.5 1.1 1`` 18.8 100800
Гном ФР 4-17, 220В (с измельчителем) 0.9-4.2-6.6 23.5-16.6-9.5 1.1 1`` 18.8 99300
Гном ФР 4-17, 380В (с измельчителем) 0.9-4.2-6.6 23.5-16.6-9.5 1.1 1`` 18.3 98200
Гном Ф 25-8, 380В 3-18-40.2 13.9-10.2-4.2 1.5 2`` 14.6 81300

Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
VM-1800DFB 2,0-16,0-21,0 24,0-13,0-5,0 1,8х2900 50 590х350х250 33,5 47800 На склад

Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
ЦМФ 15-9 РМ_220В 3,0-15,0-25,0 11,0-9,0-5,0 1.1х3000 - 2`` 590X245X335 30 37400 На складе
ЦМФ 25-7 РМ_220В 4,0-25,0-40,0 14,0-7,0-2,0 1.5х3000 - 2`` 605X245X335 32 38500 На складе
ЦМФ 15-9 РМ 3,0-15,0-25,0 11,0-9,0-5,0 1.1х3000 - 2`` 495X230X260 35 37500 На складе
ЦМФ 25-10 РМ 5,0-25,0-45,0 20,0-13,0-3,0 2.2х3000 - фл.50+ш.65 590X260X300 50 44900 На складе
ЦМФ 42-11 РМ 10,0-42,0-70,0 19,0-11,0-3,0 3.0х3000 - 3`` 340X300X820 76 63400 На складе
ЦМФ 50-10 РМ 10,0-50,0-80,0 20,0-10,0-3,0 4.0х3000 - 3`` 340X300X820 83 86800 На складе
ЦМФ 65-12 РМ 12,0-65,0-110 25,0-12,0-6,0 5.5х3000 - 4`` 370X325X970 113 106800 На складе
ЦМФ 85-13 РМ 15,0-85,0-120,0 27,0-13,0-5,0 7.5х3000 - 4`` 370X325X970 125 152400 На складе