Насос циркуляционный NR 65/125F/A
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Насос циркуляционный NR 65/125F/A
Циркуляционные насосы Calpeda типа NR (2900 об./мин.)
Производитель: Calpeda
Страна: Италия
Циркуляционные насосы Calpeda типа NR (2900 об./мин.)
Промышленные насосы типа NR предназначены для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%). Фланцы имеют резьбовые отверстия для возможности присоединения измерительных приборов.
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
Температура жидкости от -10°С до +100°С.
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса 10 бар
Частота вращения двигателя - 2900 об./мин.
Уплотнение вала - торцевое (уголь-керамика-NBR).
Для просмотра дополнительной информации по насосу, нажмите на его марку.
Подача Напор Размеры Масса, кг Вход Выход Мощность Цена, РУБЛИ Наличие
21-42-66 м3/час (min-mid-max) 16-12,5-5,3 м.в.ст. (max-mid-min) 340x266x494 46 65 65 2,2х2900 кВт x об/мин 102900
Насосы для отопления ЦНА
Модель Подача, м3/час (max) Напор, м (max) Мощность, Вт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
ЦНА 25-40 3,5 4 30/45/60 1 1/2`` 1 1/2`` 200x130x155 3,2 9100 На складе
ЦНА 25-60 4 6 45/60/90 1 1/2`` 1 1/2`` 200x130x155 3,3 9900 На складе
ЦНА 25-80 8 8 145/185/200 1 1/2`` 1 1/2`` 200x160x180 4,8 11400 На складе
Циркуляционные насосы ЦИРКУЛЬ (Джилекс)
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, Вт Вход Выход Размеры Масса,
в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
ЦИРКУЛЬ 25/40 1,38-2,4-3,18 4,5-3,2-2 65 1`` 1`` 200х140х155 2,9 9450 На складе
ЦИРКУЛЬ 25/60 1,92-3,18-4,38 6-4,4-2,5 100 1`` 1`` 200х140х155 3,1 10350 На складе
ЦИРКУЛЬ 25/80 4,32-8,4-12 8-7-4 245 1`` 1`` 200х160х195 5,5 14000 На складе
Циркуляционные насосы UPS (Grundfos)
Модель Подача, м3/час (min-max) Напор, м (max-min) Мощность, Вт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
UPS 25-40 с гайками 0,5-3,0 3,2-0,9 45 1`` 1`` 180х126х134 2,8 16500 На складе
UPS 25-50 с гайками 0,5-3,5 4,0-1,0 50 1`` 1`` 180х126х134 2,8 20100 На складе
UPS 25-60 с гайками 0,7-3,8 5,0-1,2 70 1`` 1`` 180х118х160 3,7 15900 На складе
UPS 25-80 с гайками 0,7-7,5 7,0-2,0 165 1`` 1`` 180х118х160 4,4 27200 На складе
UPS 25-40 N (из нержавейки) 0,5-3,5 4,0-1,0 50 1`` 1`` 180х126х134 2,8 29800
UPS 25-50 N (из нержавейки) 0,5-3,0 3,2-0,9 45 1`` 1`` 180х126х134 2,8 звоните
UPS 25-60 N (из нержавейки) 0,7-3,8 5,0-1,2 70 1`` 1`` 180х118х160 3,7 41600 Уточняйте
UPS 32-40 с гайками 0,5-3,0 3,2-0,9 45 1 1/4`` 1 1/4`` 180х126х134 2.8 7000 На складе
UPS 32-60 с гайками 0,7-3,8 5,0-1,2 70 1 1/4`` 1 1/4`` 180х118х160 2.8 8300 На складе
UPS 32-80 с гайками 2,6-10,5 6,2-1,4 240 1 1/4`` 1 1/4`` 180x142x169 4,8 38700 На складе
Циркуляционные насосы Alpha 2 (Grundfos)
Модель Подача, м3/час (min-max) Напор, м (max-min) Мощность, Вт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
ALPHA2 25-40 0,4-2,5 4,0-0,5 22 AG1 1/2`` AG1 1/2`` 180х155х153 2,1 22500 На складе
ALPHA2 25-60 0,4-3,2 6,1-0,5 45 AG1 1/2`` AG1 1/2`` 180х155х153 2,1 34100
ALPHA2 32-40 0,4-2,8 3,5-0,5 45 AG2`` AG2`` 180х155х153 2,1 34000
ALPHA2 32-60 0,4-3,2 6,1-0,5 80 AG2`` AG2`` 180х155х153 2,1 35500
ALPHA2 25-40 N (из нержавейки) 0,4-2,5 4,0-0,5 22 1 1/2`` 1 1/2`` 180х155х153 2,1 44100
ALPHA2 25-60 N (из нержавейки) 0,4-3,2 6,1-0,5 45 1 1/2`` 1 1/2`` 180х155х153 2,1 57900
Комплект гаек ALPHA2 25 (G1 1/2 x Rp 1) G 1 1/2 Rp 1 2100
Комплект гаек ALPHA2 32 (G2 x Rp 1 1/4) G 2 Rp 1 1/4 2200
Циркуляционные насосы Calpeda типа NR (2900 об./мин.)
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Вход Выход Размеры Масса,
в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
NRM 50D/A_220В 6-9,6-13,2 11-9,5-6 0,45х2900 50 50 320x193x360 29,5 63800 На складе
NRM 50C/A_220В 6-12-18,9 16-14-5,5 0,75х2900 50 50 320x193x360 30 66000
NR 50D/A_380В 6-9,6-13,2 11-9,5-6 0,45х2900 50 50 320x193x360 29,5 59800
NR 50C/A_380В 6-12-18,9 16-14-5,5 0,75х2900 50 50 320x193x360 30 62600
NR 40/125C/A 6,6-12-21 15,7-13,6-5,8 0,75х2900 40 40 320x191x420 26,5 66200
NR 40/125B/A 6,6-13,2-24 19,8-17,5-8,5 1,1х2900 40 40 320x191x420 27,5 66900
NR 40/125A/A 6,6-13,2-24 23,7-22,4-14,2 1,5х2900 40 40 320x191x420 29,5 80700
NR 50/125F 15-24-33 13,8-11-6,9 1,1х2900 50 50 340x211x437 29,5 79000 На складе
NR 50/125C 15-24-39 17,4-15-8,3 1,5х2900 50 50 340x211x437 31,5 82900 На складе
NR 50/125A/A 15-27-42 21,7-18,8-12 2,2х2900 50 50 340x211x477 36,1 86600
NR 50/160C/A 15-27-39 21,9-17,3-10 2,2х2900 50 50 340x248x480 41,6 91000
NR 50/160B/A 15-27-42 27,9-23,1-13,6 3х2900 50 50 340x248x506 50,5 107200
NR 50/160A/A 15-27-45 35,5-31,2-19,1 4х2900 50 50 340x248x506 51,8 116900
NR 50/200D/A 15-24-33 37,8-32,4-24,9 4х2900 50 50 440x280x516 59,7 130600
NR 50/200B/A 15-24-33 48,5-43,9-36,5 5,5х2900 50 50 440x280x544 69,7 194900
NR 50/200A/A 15-27-39 54,9-48,9-38,8 7,5х2900 50 50 440x280x544 77,2 204400
NR 50/250C/A 15-27-42 58,8-53,2-39,4 9,2х2900 50 50 440x350x657 114 355500
NR 50/250B/A 15-27-42 67-61,5-50 11х2900 50 50 440x350x657 121 371700
NR 50/250A/A 15-27-42 84,6-78,8-65,2 15х2900 50 50 440x350x732 149,5 391400
NR 65/125F/A 21-42-66 16-12,5-5,3 2,2х2900 65 65 340x266x494 46 92900
NR 65/125D/A 21-42-66 20,2-16,9-9,1 3х2900 65 65 340x266x520 54,6 99200
NR 65/125A/A 21-42-69 24,4-21,4-12,4 4х2900 65 65 340x266x520 56,1 117300
NR 65/125S/A 21-42-69 26,3-23,6-14,7 4х2900 65 65 340x266x520 56,1 117300
NR 65/160B/A 21-42-72 32-28,6-16.7 5,5х2900 65 65 340x263x552 67,5 194100
NR 65/160A/A 21-42-72 39,3-36,1-25,3 7,5х2900 65 65 340x263x552 74 202100
NR 65/200B/A 21-42-66 46,7-40,5-28,3 9,2х2900 65 65 475x293x666 108 242800
NR 65/200A/A 21-42-66 53,3-47,5-34,5 11х2900 65 65 475x293x666 114 278800
NR 65/200S/A 21-42-66 60,5-54,5-42,7 15х2900 65 65 475x293x741 142,5 378300
NR 65/250C/A 21-42-66 54,8-48,9-37,3 11х2900 65 65 475x350x672 134 375100
NR 65/250B/A 21-42-66 67,2-61,3-49,7 15х2900 65 65 475x350x747 155 394400
NR 65/250A/A 21-42-66 78,5-73,6-62,2 18,5х2900 65 65 475x350x747 161 437700
Комплект ответных фланцев к насосам NR 40 5700 На складе
Циркуляционные насосы Calpeda типа NR4 (1450 об./мин.)
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,
РУБЛИ Наличие
NR4M 50C/A_220В 2-4-8 3,9-3,8-2,5 0,25х1450 50 50 320x193x360 24 65300
NR4M 50B/A_220В 2-6-10 4,7-4,3-2,1 0,25х1450 50 50 320x193x360 24 65300
NR4M 50A/A_220В 2-6-12 5,6-5,2-2 0,25х1450 50 50 320x193x360 24 65300
NR4M 65C/A_220В 6-12-16 3,8-3,1-1,9 0,25х1450 65 65 360x216x370 28 77900
NR4 50C/A 2-4-8 3,9-3,8-2,5 0,25х1450 50 50 320x193x360 24 62700
NR4 50B/A 2-6-10 4,7-4,3-2,1 0,25х1450 50 50 320x193x360 24 62700
NR4 50A/A 2-6-12 5,6-5,2-2 0,25х1450 50 50 320x193x360 24 62700
NR4 65C/A 6-12-16 3,8-3,1-1,9 0,25х1450 65 65 360x216x370 28 75200
NR4 65B/A 6-12-18 4,7-4,2-2,5 0,37х1450 65 65 360x216x370 28 76500
NR4 65A/A 6-14-20 5,6-4,6-2,7 0,37х1450 65 65 360x216x370 28 76500
NR4 50/160C 5,4-10,8-21 5,9-5,2-2,3 0,37х1450 50 50 340x248x440 33,5 87400
NR4 50/160B 5,4-12-24 7,4-6,4-2,5 0,55х1450 50 50 340x248x440 35,5 100200
NR4 50/160A/A 5,4-12-27 9,2-8,4-3,1 0,75х1450 50 50 340x248x440 37,5 106000
NR4 50/200B/A 5,4-12-24 12,6-11,2-5,2 1,1х1450 50 50 440x280x490 56 117800
NR4 50/200A/A 5,4-12-24 14,1-12,8-7,3 1,1х1450 50 50 440x280x490 56 117800
NR4 50/250C/A 5,4-12-27 17-15,6-5,3 1,5х1450 50 50 440x350x516 77,5 189400
NR4 50/250B/A 5,4-13,2-30 21-19-8,5 2,2х1450 50 50 440x350x516 80 196600
NR4 50/250A/A 5,4-13,2-30 22-20,5-11 3х1450 50 50 440x350x545 93,5 202200
NR4 65/125F 10,8-18,9-33 3,9-3,3-1 0,37х1450 65 65 340x266x454 32 83800
NR4 65/125D 10,8-21-37,5 5-4,3-1,5 0,55х1450 65 65 340x266x454 32 86300
NR4 65/125A/A 10,8-21-42 6,2-5,5-1,5 0,75х1450 65 65 340x266x454 32 101400
NR4 65/125S/A 10,8-21-42 6,6-5,9-2,1 0,75х1450 65 65 340x266x454 32 101400
NR4 65/160B/A 10,8-21-42 8,2-7,5-3,2 1,1х1450 65 65 340x263x497 42,5 116900
NR4 65/160A/A 10,8-24-48 9,6-8,5-3 1,1х1450 65 65 340x263x497 42,7 116900
NR4 65/200C/A 10,8-24-42 11,3-9,4-3,4 1,1х1450 65 65 475x293x510 52 133500
NR4 65/200B/A 10,8-24-42 13,1-11,2-5,4 1,5х1450 65 65 475x293x536 60 138500
NR4 65/200A/A 10,8-24-42 14,6-12,7-7,2 2,2х1450 65 65 475x293x536 64,5 155800
NR4 65/250D/A 10,8-24-42 13,9-12,3-7,2 2,2х1450 65 65 475x350x526 75,5 196600
NR4 65/250C/A 10,8-24-42 17,3-15,4-10 2,2х1450 65 65 475x350x526 75,5 196600
NR4 65/250B/A 10,8-24-48 20,1-18,4-10,8 3х1450 65 65 475x350x555 85 202500
NR4 65/250A/A 10,8-24-48 21,6-19,9-12,2 4х1450 65 65 475x350x555 98 213600
NR4 100C/A 20-35-60 6,6-6-3,3 1,1х1450 100 100 500x326x523 59 112500
NR4 100B/A 20-35-60 7,5-7-4,4 1,1х1450 100 100 500x326x523 59 112500
NR4 100A/A 20-35-70 9-8,6-4,8 1,5х1450 100 100 500x326x549 67 130800
NR4 125C/A 30-60-100 10,2-9-4 2,2х1450 125 125 600x367x589 91,5 203300
NR4 125B/A 30-60-110 12-11-5,1 3х1450 125 125 600x367x608 108 214700
NR4 125A/A 30-60-110 13,6-12,9-7,2 4х1450 125 125 600x367x608 110 220400
Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные насосы Calpeda
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена,РУБЛИ Наличие
NC4_40-40/250 2.2-5,0-9.1 3.9-3,2-2.3 0.24х1440 40 40 250х163х263 17,5 81500
NC_40-60/250 2.7-7,0-11.2 5.9-4,5-2.8 0.32х2790 40 40 250х163х263 17,5 83500
NCM_40-60/250_220V 2.7-7,0-10,5 5.5-4,1-2.7 0.32х2790 40 40 250х163х263 17,5 99600
NC_40-120/250 3,2-9,0-15 10.5-8,0-4.5 0.56х2800 40 40 250х163х263 19 86600
NCM_40-120/250_220V 3,2-8,0-14 10.0-8,0-4.5 0.56х2800 40 40 250х163х263 19 101700
NC4_50-40/280 5,0-10,0-16 3,0-2,5-1,7 0.34х1450 50 50 280х273х320 24 104400
NC4_50-60/280 5,0-15,0-25,0 5,6-4,0-1,5 0.47х1400 50 50 280х273х320 24 106300
NCM4_50-60/280_220V 5,0-12,0-20 4,4-3,0-1,0 0.47х1400 50 50 280х273х320 24 116500
NC_50-120/280 7,0-17,0-30 11-7,6-2,0 0.95х2800 50 50 280х273х320 24 108400
NCM_50-120/280_220V 7,0-15,0-25 9,0-6,2-2,0 0.95х2800 50 50 280х273х320 24 118700
NC4_65-30/340 7,0-18-31 3,1-2,4-1,1 0.40х1430 65 65 340х283х332 29 116600
NC4_65-60/340 8,0-18-32 5,0-4,0-1,1 0.60х1370 65 65 340х283х332 29 117000
NC_65-120/340 12,0-25,0-47 10,9-8,5-2,5 1.56х2810 65 65 340х283х332 29 118300
NC4_80-60/360 12,0-30,0-52 6,0-4,9-2,5 0.96х1350 80 80 360х290х357 33,5 155000
NC_80-120/360 17,0-40,0-64,0 10,5-7,8-3,0 2,2х2800 80 80 360х290х357 34,5 159600
Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные спаренные насосы Calpeda
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
NCD4_40-40/250 2.2-6,0-10.5 3,5-3,2-2,9 40 40 250х346х260 34 184900
NCD_40-60/250 3,0-8,0-14,0 6,1-5,4-4,1 40 40 250х346х260 35 184200
NCDM_40-60/250_220V 3,0-8,0-13,8 5,8-5,0-3,8 40 40 250х346х260 35 199500
NCD_40-120/250 3,9-12,0-18,0 11,0-9,0-7,0 40 40 250х346х260 35 193400
NCDM_40-120/250_220V 3,9-10,0-17,0 10,5-9,0-7,0 40 40 250х346х260 35 203800
NCD4_50-60/280 5,0-20,0-35,0 5.8-4,6-2.9 50 50 280х400х320 44 212900
NCDM4_50-60/280_220V 5,0-15,0-27,0 4,8-3,8-2,0 50 50 280х400х320 44 233700
NCD_50-120/280 7,0-25,0-45,0 11.8-9,0-4.3 50 50 280х400х320 44 217600
NCDM_50-120/280_220V 7,0-20,0-36,0 10,0-7,5-4,0 50 50 280х400х320 44 237900
NCD4_65-30/340 7,0-25,0-42,0 3.2-2,6-1.8 65 65 340х450х332 49 233700
NCD4_65-60/340 8,0-30,0-60,0 5.3-4,0-2.2 65 65 340х450х332 49 234400
NCD_65-120/340 12,0-40,0-68,0 11,3-9,0-5,0 65 65 340х450х332 54 237100
NCD4_80-60/360 12,0-40,0-65,0 6.1-5,3-4.2 80 80 360х470х352 60 271000
NCD_80-120/360 17,0-60,0-90 11,1-8,5-5,7 80 80 360х470х352 62 279900 Уточняйте
Сдвоенные циркуляционные насосы UPSD (Grundfos)
Модель Подача, м3/час (min-max) Напор, м (max-min) Мощность, Вт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
UPSD 32-50 0,9-1,5 4,5-1,0 110 AG2`` AG2`` 180х245х121 9,5 62700
UPSD 32-50F 0,9-1,5 4,5-1,0 110 DN32 DN32 220х253х200 12,6 64700
UPSD 32-80 1,0-6,8 7,0-1,6 245 AG2`` AG2`` 180х253х169 9 82700
UPSD 32-80F 1,0-6,8 7,0-1,6 245 DN32 DN32 220х253х200 12,6 85500
UPSD 40-50 F 1,0-8,1 4,5-1,0 140 DN40 DN40 250х253х205 14,1 98900
UPSD 40-80 F 1,0-9,0 6,0-1,5 240 DN40 DN40 250х253х205 14,1 94500
Комплект гаек к UPS 32 (G 2 x Rp 1) G2`` Rp1`` 3100
Комплект гаек к UPS 32 (G 2 x Rp 1 1/4) G2`` Rp1 1/4`` 1800
Фланец DN32_96569183 (1 шт) DN32 3700
Фланец DN40_96569184 (1 шт) DN32 3700
Wilo Star-RS
Модель Подача, м3/час (max) Напор, м (max) Мощность, кВт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
STAR-RS15/2-130 (4063801) 2,5 2,6 0,007 1/2`` 1/2`` 13x10x13 2,35 10600
STAR-RS15/4-130 (4063802) 3,3 4 0,017 1/2`` 1/2`` 13x10x13 2,2 11000 На складе
STAR-RS15/6-130 (4063803) 4 5,5 0,039 1/2`` 1/2`` 13x10x13 2,4 13100
STAR-RS25/2 (4119785) 2,2 2 0,009 1`` 1`` 13x10x18 2,4 11600
STAR-RS25/4 (4119786) 3 4 0,022 1`` 1`` 13x10x18 2,4 12000
STAR-RS25/6 (4119787) 3,5 5,5 0,037 1`` 1`` 13x10x18 2,4 13100
STAR-RS25/7 (4119788) 5 7 0,06 1`` 1`` 14,8x10x18 2,4 15200
STAR-RS25/8 (4182635) 5,8 7,8 0,037 1 1/4`` 1 1/4`` 13x10x18 3,4 15900
STAR-RS25/4-130 (4033776) 3 4 0,022 1`` 1`` 13x10x13 2,2 11100
STAR-RS25/6-130 (4033782) 3,9 5,5 0,039 1`` 1`` 13x9,25x13 2,2 13400
STAR-RS25/4-RG (4035758) 3,5 4 0,017 1`` 1`` 13x10x13 2,2 19500
STAR-RS25/6-RG (4035761) 3,5 6 0,041 1`` 1`` 13x10x18 2,8 20300
STAR-RS30/2 (4119789) 2,2 2 0,009 1 1/4`` 1 1/4`` 13x10x18 2,6 10800
STAR-RS30/4 (4119790) 3,2 4,2 0,022 1 1/4`` 1 1/4`` 13x10x18 2,6 11100
STAR-RS30/6 (4119791) 3,5 5,5 0,037 1 1/4`` 1 1/4`` 13x10x18 2,6 13300
STAR-RS30/7 (4119792) 5 7 0,06 1 1/4`` 1 1/4`` 14,8x10x18 3,6 15600
STAR-RS30/8 (4182642) 5 8 0,039 1 1/4`` 1 1/4`` 14,8x10x18 3,6 19200
Wilo-Stratos PICO
Модель Подача, м3/час (max) Напор, м (max) Мощность, кВт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
Stratos PICO 15/1-4 (4132460) 2 4 0,016 1/2`` 1/2`` 166x115 1,8 23600
Stratos PICO 15/1-6 (4132461) 4 6 0.035 1/2`` 1/2`` 166x115 1,8 35200
Stratos PICO 25/1-4 (4132462) 2 4 0,016 1`` 1`` 166x115 2,2 21200
Stratos PICO 25/1-4-130 (4132466) 2 4 0,016 1`` 1`` 166x115 1,9 22400
Stratos PICO 25/1-6 (4132463) 4 6 0.032 1`` 1`` 166x115 2,2 22400
Stratos PICO 25/1-6-130 (4132467) 4 6 0.032 1`` 1`` 166x115 1,9 23600
Stratos PICO 25/1-6-RG (4132469) 4 6 0.032 1`` 1`` 166x115 2,4 36800
Stratos PICO 30/1-4 (4132464) 2 4 0,016 1 1/2`` 1 1/2`` 166x115 2,2 22300
Stratos PICO 30/1-6 (4132465) 4 6 0.032 1 1/2`` 1 1/2`` 166x115 2,2 23600
Циркуляционные насосы Espa типа FL
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м.в.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
FL40-125/07 6-12-21 15.1-11.8-3.6 0.75 40 40 243x320x472 26.1
FL40-125/11 6-12-22.5 20-16.7-7 1.1 40 40 243x320x435 27.7
FL40-160/15 6-21-24 24.7-13.1-9.3 1.5 40 40 243x320x445 25
FL40-160/22 6-21-24 32.5-21-17.7 2.2 40 40 243x320x500 28
FL40-200/30A 6-12 39-34 4 40 40 325x440x530 55.7 звоните
FL40-200/40 6-12-21 47-41.5-30.5 4 40 40 325x440x530 55.7 Уточняйте
FL40-200/55 6-12-22.5 57.5-51.5-37 5.5 40 40 325x440x530 62.5
FL40-250/75 6-12-22.5 71-65-51 7.5 40 40 325x440x594 68
FL40-250/110 6-21-24 81-62-57 11 40 40 325x440x702 77
FL50-125/11 12-22.5-36 13.5-10.6-5.4 1.1 50 50 243x340x444 29.7
FL50-125/15 12-22.5-42 17.5-14.4-5.5 1.5 50 50 243x340x454 29
FL50-160/22 12-22.5-42 24-20.6-11.6 2.2 50 50 243x340x509 37
FL50-160/30 12-24-48 30.5-26-13 3 50 50 236x340x498 42.3
FL50-160/40 12-24-51 36-31.5-15.5 4 50 50 247x340x529 32.7
FL50-200/55 12-22.5-36 13.5-10.6-5.4 1.1 50 50 326x440x559 45.5
FL50-200/75 12-22.5-42 17.5-14.4-5.5 1.5 50 50 326x440x623 49
FL50-250/92 12-22.5-36 43.5-39-30.5 9.2 50 50 354x440x628 96
FL50-250/110 12-24-51 69.5-60-42.5 11 50 50 354x440x731 92
FL50-250/150 12-24-51 79.3-73.5-54 15 50 50 395x440x754 106
FL65-125/22 24-42-60 16.5-13-7.9 2.2 65 65 274x340x528 47
FL65-125/30 24-42-60 20.5-16.8-11.6 3 65 65 274x340x517 53.3
FL65-125/40 24-48-72 24.5.-19.3-12 4 65 65 274x340x548 44.7
FL65-160/55 24-48-72 32.5-27-19 5.5 65 65 288x340x548 58.5
FL65-160/75 24-48-78 40-34-22.5 7.5 65 65 288x340x612 63
FL65-200/92 24-48-78 47.6-40-23.9 9.2 65 65 354x475x633 100
FL65-200/110 24-48-78 55.3-47-31 11 65 65 354x475x736 97
FL65-250/150 24-51-90 66.3-57.5-40 15 65 65 395x475x759 119
FL65-250/185 24-51-90 75.3-66.5-48 18.5 65 65 395x475x759 113
FL65-250/220 24-51-96 84.3-75.5-52.7 22 65 65 395x475x819 182
FL80-125/30 36-51-78 14.5-13.2-10 3 80 80 287x360x551 60.3
FL80-125/40 36-51-90 18-16.7-11.5 4 80 80 287x360x582 50.7
FL80-125/55 36-60-96 21.5-19.5-15.5 5.5 80 80 290x360x582 58.5
FL80-160/75 36-60-105 26.5-24.5-19.5 7.5 80 80 290x360x646 62
FL80-200/110 36-60-105 37-33-22 11 80 80 354x500x763 105
FL80-200/150 36-72-117 46.4-41-30.5 15 80 80 395x500x786 121
FL80-200/185 36-72-117 53.5-48-38 18.5 80 80 395x500x786 123
FL80-220/220 36-72-117 61.1-55.-45.8 22 80 80 395x500x846 194
FL100-160/110 72-96-150 27.3-25.4-19.5 11 100 100 330x450x778 112
FL100-200/185 72-96-180 39.5-37-25 18.5 100 100 398x550x807 164
FL100-20/220 72-96-180 48-45-33.5 22 100 100 398x550x867 234