Электродвигатель крановый с фазным ротором ДМТФ 011-6

Электродвигатель крановый с фазным ротором ДМТФ 011-6

Электродвигатель крановый с фазным ротором ДМТФ 011-6 от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
72 155 ₽
69 745 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
500 - 5 000 ₽
 Энергия
500 - 1 500 ₽
 ПЭК
500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Электродвигатель крановый с фазным ротором ДМТФ 011-6
 
 
Электродвигатель крановый с фазным ротором предназначен для работы в режиме S3 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1.
 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых двигателей с фазным ротором
Характеристики
Тип двигателя:ДМТФ
Высота вала, мм:112
Способ крепления:1001
Мощность, кВт:1.40
Об./мин.:880
Тип ротора:Фазный
 
 
 
 
Электродвигатели асинхронные трехфазные крановые серии МТ, 4МТ, АМТ, ДМТ4
 
Электровигатели предназначены для работы в режиме S3 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1.
 
Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода грузоподъемных механизмов.
 
 
 
 
Электродвигатели крановые Тип ротора Высота вала, мм Мощность, кВт Об./мин. Способ крепления Цена, руб. (с НДС)
 
 
ДМТФ 011-6 Фазный 112 1.40 880 1001 41 333
МТН 011-6 Фазный 112 1.40 866 1001 40 813
ДМТФ 012-6 Фазный 112 2.20 895 1001 43 992
МТН 012-6 Фазный 112 2.20 908 1001 43 408
ДМТФ 111-6 Фазный 132 3.50 900 1001 62 134
ДМТН 111-6 Фазный 132 3.00 890 1001 64 685
МТН 111-6 Фазный 132 3.50 908 1001 61 352
ДМТФ 112-6 Фазный 132 5.00 925 1001 63 709
ДМТН 112-6 Фазный 132 4.50 900 1001 65 502
МТН 112-6 Фазный 132 5.00 915 1001 62 888
АМТФ 132М6 Фазный 132 5.00 925 1001 63 220
АМТН 132М6 Фазный 132 4.50 925 1001 64 685
АМТФ 132L6 Фазный 132 7.50 925 1001 77 020
АМТН 132L6 Фазный 132 7.00 925 1001 79 082
MTH 132LА6 Фазный 132 5.50 900 1001 62 411
MTH 132LB6 Фазный 132 7.50 940 1001 66 118
АМТН 211-6 Фазный 160 7.00 925 1001 79 299
АМТФ 211-6 Фазный 160 7.50 925 1001 77 671
MTF 211-6 Фазный 160 7.50 930 1001 82 412
МТН 211-6 Фазный 160 7.50 940 1001 86 753
ДМТФ 311-6 Фазный 180 11.00 945 1001 89 015
MTF 311-6 Фазный 180 11.00 945 1001 110 588
МТН 311-6 Фазный 180 11.00 945 1001 97 822
MTF 311-8 Фазный 180 7.50 690 1001 110 588
МТН 311-8 Фазный 180 7.50 690 1001 107 222
MTF 312-6 Фазный 180 15.00 955 1001 118 666
МТН 312-6 Фазный 180 15.00 962 1001 114 852
MTF 312-8 Фазный 180 11.00 705 1001 118 666
МТН 312-8 Фазный 180 11.00 700 1001 114 852
MTF 411-6 Фазный 225 22.00 960 1003 158 862
МТН 411-6 Фазный 225 22.00 960 1003 153 926
MTF 411-8 Фазный 225 15.00 705 1003 158 862
МТН 411-8 Фазный 225 15.00 715 1003 153 926
MTF 412-6 Фазный 225 30.00 965 1003 179 970
МТН 412-6 Фазный 225 30.00 960 1003 174 416
MTF 412-8 Фазный 225 22.00 715 1003 174 921
МТН 412-8 Фазный 225 22.00 715 1003 179 648
MTH 200LА6 Фазный 200 22.00 960 1003 153 488
MTH 200LB6 Фазный 200 30.00 960 1003 159 943
MTH 200LА8 Фазный 200 15.00 715 1003 153 488
MTH 200LB8 Фазный 200 22.00 715 1003 159 943
4МТМ 225М6 / МТН 511-6 Фазный 225 37.00 995 1003 272 008
4МТМ 225L6 / МТН 512-6 Фазный 225 55.00 955 1003 390 938
4МТМ 225М8 / МТН 511-8 Фазный 225 30.00 715 1003 329 260
4МТМ 225L8 / МТН 512-8 Фазный 225 37.00 725 1003 350 938
4МТН 280S6 Фазный 280 75.00 955 1003 429 921
4МТН 280L6 Фазный 280 110.00 970 1003 612 444
4МТH 280L8 Фазный 280 90.00 725 1003 647 160
4МТH 280М8 Фазный 280 75.00 725 1003 619 616
4МТH 280S8 Фазный 280 55.00 720 1003 620 154
4MTH 280S10 / МТН 611-10 Фазный 280 45.00 570 1003 454 999
4MTH 280М10 / МТН 612-10 Фазный 280 60.00 575 1003 473 099
4МТН 280L10 / МТН 613-10 Фазный 280 75.00 575 1003 598 558
MTH 400L8 Фазный 400 200.00 732 1003 дог.
MTH 400M8 Фазный 400 160.00 732 1003 дог.
MTH 400S8 Фазный 400 132.00 731 1003 дог.
MTH 400L10 Фазный 400 160.00 573 1003 дог.
MTH 400M10 Фазный 400 132.00 573 1003 дог.
MTH 400S10 Фазный 400 110.00 573 1003 дог.
ДМТФ 011-6 Фазный 112 1.40 880 1002 42 526
МТН 011-6 Фазный 112 1.40 866 1002 41 854
ДМТФ 012-6 Фазный 112 2.20 895 1002 55 186
МТН 012-6 Фазный 112 2.20 908 1002 54 579
ДМТФ 111-6 Фазный 132 3.50 900 1002 65 609
ДМТН 111-6 Фазный 132 3.00 890 1002 68 267
МТН 111-6 Фазный 132 3.50 908 1002 62 920
ДМТФ 112-6 Фазный 132 5.00 925 1002 67 237
ДМТН 112-6 Фазный 132 4.50 900 1002 79 408
МТН 112-6 Фазный 132 5.00 915 1002 74 532
АМТФ 132М6 Фазный 132 5.00 925 1002 74 848
АМТН 132М6 Фазный 132 4.50 925 1002 76 423
АМТФ 132L6 Фазный 132 7.50 925 1002 78 865
АМТН 132L6 Фазный 132 7.00 925 1002 80 927
MTH 132LА6 Фазный 132 5.50 900 1002 84 032
MTH 132LB6 Фазный 132 7.50 940 1002 87 924
АМТН 211-6 Фазный 160 7.00 925 1002 81 253
АМТФ 211-6 Фазный 160 7.00 925 1002 89 570
MTF 211-6 Фазный 160 7.50 930 1002 84 532
МТН 211-6 Фазный 160 7.50 940 1002 88 591
MTF 311-6 Фазный 180 11.00 945 1002 113 617
МТН 311-6 Фазный 180 11.00 945 1002 105 213
MTF 311-8 Фазный 180 7.50 690 1002 113 617
МТН 311-8 Фазный 180 7.50 690 1002 110 083
MTF 312-6 Фазный 180 15.00 955 1002 122 100
МТН 312-6 Фазный 180 15.00 962 1002 118 094
MTF 312-8 Фазный 180 11.00 705 1002 122 100
МТН 312-8 Фазный 180 11.00 700 1002 118 094
MTF 411-6 Фазный 225 22.00 960 1004 163 306
МТН 411-6 Фазный 225 22.00 960 1004 148 122
MTF 411-8 Фазный 225 15.00 705 1004 163 306
МТН 411-8 Фазный 225 15.00 715 1004 158 122
MTF 412-6 Фазный 225 30.00 965 1004 204 969
МТН 412-6 Фазный 225 30.00 960 1004 199 137
MTF 412-8 Фазный 225 22.00 715 1004 199 667
МТН 412-8 Фазный 225 22.00 715 1004 194 130
MTH 200LА6 Фазный 200 22.00 960 1004 187 663
MTH 200LB6 Фазный 200 30.00 960 1004 194 440
MTH 200LА8 Фазный 200 15.00 715 1004 187 663
MTH 200LB8 Фазный 200 22.00 715 1004 194 440
4МТМ 225М6 / МТН 511-6 Фазный 225 37.00 995 1004 310 108
4МТМ 225L6 / МТН 512-6 Фазный 225 55.00 955 1004 400 485
4МТМ 225М8 / МТН 511-8 Фазный 225 30.00 715 1004 388 223
4МТМ 225L8 / МТН 512-8 Фазный 225 37.00 725 1004 400 485
4МТН 280S6 Фазный 280 75.00 955 1004 441 417
4МТН 280L6 Фазный 280 110.00 970 1004 528 066
4МТН 280L8 Фазный 280 90.00 725 1004 564 518
4МТН 280М8 Фазный 280 75.00 725 1004 535 597
4МТН 280S8 Фазный 280 55.00 720 1004 536 162
4MTH 280S10 / МТН 611-10 Фазный 280 45.00 570 1004 467 748
4MTH 280М10 / МТН 612-10 Фазный 280 60.00 575 1004 486 754
4МТН 280L10 / МТН 613-10 Фазный 280 75.00 575 1004 513 485
MTH 400L8 Фазный 400 200.00 732 1004 дог.
MTH 400M8 Фазный 400 160.00 732 1004 дог.
MTH 400S8 Фазный 400 132.00 731 1004 дог.
MTH 400L10 Фазный 400 160.00 573 1004 дог.
MTH 400M10 Фазный 400 132.00 573 1004 дог.
MTH 400S10 Фазный 400 110.00 573 1004 дог.
ДМТФ 011-6 Фазный 112 1.40 880 2001 43 286
МТН 011-6 Фазный 112 1.40 866 2001 42 894
ДМТФ 012-6 Фазный 112 2.20 895 2001 66 054
МТН 012-6 Фазный 112 2.20 908 2001 55 749
ДМТФ 111-6 Фазный 132 3.50 900 2001 66 910
ДМТН 111-6 Фазный 132 3.00 890 2001 69 788
МТН 111-6 Фазный 132 3.50 908 2001 64 487
ДМТФ 112-6 Фазный 132 5.00 925 2001 68 648
ДМТН 112-6 Фазный 132 4.50 900 2001 80 765
МТН 112-6 Фазный 132 5.00 915 2001 76 177
АМТФ 132М6 Фазный 132 5.00 925 2001 76 260
АМТН 132М6 Фазный 132 4.50 925 2001 77 725
АМТФ 132L6 Фазный 132 7.50 925 2001 80 331
АМТН 132L6 Фазный 132 7.00 925 2001 82 284
MTH 132LА6 Фазный 132 5.50 900 2001 75 652
MTH 132LB6 Фазный 132 7.50 940 2001 79 730
АМТН 211-6 Фазный 160 7.00 925 2001 82 827
АМТФ 211-6 Фазный 160 7.00 925 2001 81 037
MTF 211-6 Фазный 160 7.50 930 2001 88 773
МТН 211-6 Фазный 160 7.50 940 2001 80 429
MTF 311-6 Фазный 180 11.00 945 2001 119 676
МТН 311-6 Фазный 180 11.00 945 2001 102 604
MTF 311-8 Фазный 180 7.50 690 2001 119 676
МТН 311-8 Фазный 180 7.50 690 2001 112 944
MTF 312-6 Фазный 180 15.00 955 2001 128 966
МТН 312-6 Фазный 180 15.00 962 2001 121 337
MTF 312-8 Фазный 180 11.00 705 2001 128 966
МТН 312-8 Фазный 180 11.00 700 2001 121 337
MTF 411-6 Фазный 225 22.00 960 2003 202 192
МТН 411-6 Фазный 225 22.00 960 2003 192 318
MTF 411-8 Фазный 225 15.00 705 2003 202 192
МТН 411-8 Фазный 225 15.00 715 2003 192 318
MTF 412-6 Фазный 225 30.00 965 2003 214 966
МТН 412-6 Фазный 225 30.00 960 2003 203 858
MTF 412-8 Фазный 225 22.00 715 2003 209 159
МТН 412-8 Фазный 225 22.00 715 2003 198 613
MTH 200LА6 Фазный 200 22.00 960 2003 191 837
MTH 200LB6 Фазный 200 30.00 960 2003 198 937
MTH 200LА8 Фазный 200 15.00 715 2003 191 837
MTH 200LB8 Фазный 200 22.00 715 2003 198 937
4МТМ 225М6 / МТН 511-6 Фазный 225 37.00 995 2003 328 209
4МТМ 225L6 / МТН 512-6 Фазный 225 55.00 955 2003 410 032
4МТМ 225М8 / МТН 511-8 Фазный 225 30.00 715 2003 397 185
4МТМ 225L8 / МТН 512-8 Фазный 225 37.00 725 2003 410 032
4МТН 280S6 Фазный 280 75.00 955 2003 452 913
4МТН 280L6 Фазный 280 110.00 970 2003 643 688
4МТН 280L8 Фазный 280 90.00 725 2003 681 876
4МТН 280М8 Фазный 280 75.00 725 2003 651 578
4МТН 280S8 Фазный 280 55.00 720 2003 652 170
4MTH 280S10 / МТН 611-10 Фазный 280 45.00 570 2003 580 498
4MTH 280М10 / МТН 612-10 Фазный 280 60.00 575 2003 500 409
4МТН 280L10 / МТН 613-10 Фазный 280 75.00 575 2003 528 413
MTH 400L8 Фазный 400 200.00 732 2003 дог.
MTH 400M8 Фазный 400 160.00 732 2003 дог.
MTH 400S8 Фазный 400 132.00 731 2003 дог.
MTH 400L10 Фазный 400 160.00 573 2003 дог.
MTH 400M10 Фазный 400 132.00 573 2003 дог.
MTH 400S10 Фазный 400 110.00 573 2003 дог.
ДМТФ 011-6 Фазный 112 1.40 880 2002 44 318
МТН 011-6 Фазный 112 1.40 866 2002 43 935
ДМТФ 012-6 Фазный 112 2.20 895 2002 47 303
МТН 012-6 Фазный 112 2.20 908 2002 46 920
ДМТФ 111-6 Фазный 132 3.50 900 2002 58 539
ДМТН 111-6 Фазный 132 3.00 890 2002 71 579
МТН 111-6 Фазный 132 3.50 908 2002 66 055
ДМТФ 112-6 Фазный 132 5.00 925 2002 80 385
ДМТН 112-6 Фазный 132 4.50 900 2002 82 448
МТН 112-6 Фазный 132 5.00 915 2002 67 821
АМТФ 132М6 Фазный 132 5.00 925 2002 67 888
АМТН 132М6 Фазный 132 4.50 925 2002 69 408
АМТФ 132L6 Фазный 132 7.50 925 2002 82 284
АМТН 132L6 Фазный 132 7.00 925 2002 84 347
MTH 132LА6 Фазный 132 5.50 900 2002 77 273
MTH 132LB6 Фазный 132 7.50 940 2002 81 536
АМТН 211-6 Фазный 160 7.00 925 2002 84 836
АМТФ 211-6 Фазный 160 7.00 925 2002 83 045
MTF 211-6 Фазный 160 7.50 930 2002 90 894
МТН 211-6 Фазный 160 7.50 940 2002 82 266
MTF 311-6 Фазный 180 11.00 945 2002 92 706
МТН 311-6 Фазный 180 11.00 945 2002 94 995
MTF 311-8 Фазный 180 7.50 690 2002 122 706
МТН 311-8 Фазный 180 7.50 690 2002 115 805
MTF 312-6 Фазный 180 15.00 955 2002 152 400
МТН 312-6 Фазный 180 15.00 962 2002 124 579
MTF 312-8 Фазный 180 11.00 705 2002 152 400
МТН 312-8 Фазный 180 11.00 700 2002 154 579
MTF 411-6 Фазный 225 22.00 960 2004 206 635
МТН 411-6 Фазный 225 22.00 960 2004 196 514
MTF 411-8 Фазный 225 15.00 705 2004 206 635
МТН 411-8 Фазный 225 15.00 715 2004 196 514
MTF 412-6 Фазный 225 30.00 965 2004 219 964
МТН 412-6 Фазный 225 30.00 960 2004 208 579
MTF 412-8 Фазный 225 22.00 715 2004 213 905
МТН 412-8 Фазный 225 22.00 715 2004 203 095
MTH 200LА6 Фазный 200 22.00 960 2004 196 012
MTH 200LB6 Фазный 200 30.00 960 2004 203 435
MTH 200LА8 Фазный 200 15.00 715 2004 196 012
MTH 200LB8 Фазный 200 22.00 715 2004 203 435
4МТМ 225М6 / МТН 511-6 Фазный 225 37.00 995 2004 386 309
4МТМ 225L6 / МТН 512-6 Фазный 225 55.00 955 2004 419 579
4МТМ 225М8 / МТН 511-8 Фазный 225 30.00 715 2004 406 148
4МТМ 225L8 / МТН 512-8 Фазный 225 37.00 725 2004 419 579
4МТН 280S6 Фазный 280 75.00 955 2004 464 409
4МТН 280L6 Фазный 280 110.00 970 2004 559 311
4МТН 280L8 Фазный 280 90.00 725 2004 599 234
4МТН 280М8 Фазный 280 75.00 725 2004 567 559
4МТН 280S8 Фазный 280 55.00 720 2004 568 178
4MTH 280S10 / МТН 611-10 Фазный 280 45.00 570 2004 593 248
4MTH 280М10 / МТН 612-10 Фазный 280 60.00 575 2004 614 064
4МТН 280L10 / МТН 613-10 Фазный 280 75.00 575 2004 643 341
MTH 400L8 Фазный 400 200.00 732 2004 дог.
MTH 400M8 Фазный 400 160.00 732 2004 дог.
MTH 400S8 Фазный 400 132.00 731 2004 дог.
MTH 400L10 Фазный 400 160.00 573 2004 дог.
MTH 400M10 Фазный 400 132.00 573 2004 дог.
MTH 400S10 Фазный 400 110.00 573 2004 дог.
ДМТКФ 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 875 1001 37 262
МТКН 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 866 1001 36 841
ДМТКФ 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 880 1001 38 836
МТКН 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 908 1001 38 377
ДМТКФ 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 900 1001 60 343
ДМТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.00 910 1001 62 731
МТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 870 1001 59 604
ДМТКФ 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 1001 62 352
ДМТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 4.50 900 1001 63 709
МТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 1001 61 564
АМТКФ 132М6 Короткозамкнутый 132 5.00 905 1001 62 080
АМТКН 132М6 Короткозамкнутый 132 4.50 925 1001 62 514
АМТКФ 132L6 Короткозамкнутый 132 7.50 905 1001 63 111
АМТКН 132L6 Короткозамкнутый 132 7.00 925 1001 63 980
MTKH 132LА-6 Короткозамкнутый 132 5.50 900 1001 61 299
MTKH 132LB-6 Короткозамкнутый 132 7.50 940 1001 62 305
MTКF 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 925 1001 78 372
МТКН 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 940 1001 76 241
MTKF 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 1001 88 470
МТКН 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 1001 85 778
MTKF 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 1001 88 470
МТКН 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 1001 85 778
MTKF 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 955 1001 99 578
МТКН 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 962 1001 96 268
MTKF 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 705 1001 99 578
МТКН 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 700 1001 96 268
MTKF 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 935 1003 127 755
МТКН 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 960 1003 123 435
MTKF 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 705 1003 127 755
МТКН 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 715 1003 123 435
MTKF 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 965 1003 159 872
МТКН 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 960 1003 154 879
MTKF 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 1003 155 833
МТКН 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 1003 151 065
MTKH 200LА-6 Короткозамкнутый 200 22.00 960 1003 126 668
MTKH 200LB-6 Короткозамкнутый 200 30.00 960 1003 153 009
MTKH 200LА-8 Короткозамкнутый 200 15.00 715 1003 126 668
MTKH 200LB-8 Короткозамкнутый 200 22.00 715 1003 124 362
4MTKM 225M6 / МТКН 511-6 Короткозамкнутый 225 37.00 995 1003 дог.
4MTKM 225M8 / МТКН 511-8 Короткозамкнутый 225 30.00 715 1003 дог.
4MTKM 225L6 / МТКН 512-6 Короткозамкнутый 225 55.00 925 1003 дог.
4MTKM 225L8 / МТКН 512-8 Короткозамкнутый 225 37.00 725 1003 дог.
ДМТКФ 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 875 1002 38 076
МТКН 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 866 1002 37 683
ДМТКФ 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 880 1002 39 650
МТКН 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 908 1002 39 296
ДМТКФ 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 900 1002 63 382
ДМТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.00 910 1002 66 151
МТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 870 1002 61 084
ДМТКФ 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 1002 65 825
ДМТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 4.50 900 1002 67 291
МТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 1002 63 142
АМТКФ 132М6 Короткозамкнутый 132 5.00 905 1002 63 871
АМТКН 132М6 Короткозамкнутый 132 4.50 925 1002 64 306
АМТКФ 132L6 Короткозамкнутый 132 7.50 905 1002 64 685
АМТКН 132L6 Короткозамкнутый 132 7.00 925 1002 65 663
MTKH 132LА-6 Короткозамкнутый 132 5.50 900 1002 62 864
MTKH 132LB-6 Короткозамкнутый 132 7.50 940 1002 63 920
MTКF 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 925 1002 80 291
МТКН 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 940 1002 88 053
MTKF 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 1002 90 894
МТКН 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 1002 88 066
MTKF 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 1002 90 894
МТКН 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 1002 88 066
MTKF 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 955 1002 112 558
МТКН 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 962 1002 99 082
MTKF 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 705 1002 112 558
МТКН 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 700 1002 109 082
MTKF 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 935 1004 151 643
МТКН 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 960 1004 127 107
MTKF 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 705 1004 151 643
МТКН 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 715 1004 127 107
MTKF 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 965 1004 194 366
МТКН 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 960 1004 189 123
MTKF 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 1004 190 125
МТКН 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 1004 185 118
MTKH 200LА-6 Короткозамкнутый 200 22.00 960 1004 180 501
MTKH 200LB-6 Короткозамкнутый 200 30.00 960 1004 187 159
MTKH 200LА-8 Короткозамкнутый 200 15.00 715 1004 180 501
MTKH 200LB-8 Короткозамкнутый 200 22.00 715 1004 148 080
4MTKM 225M6 / МТКН 511-6 Короткозамкнутый 225 37.00 995 1004 дог.
4MTKM 225M8 / МТКН 511-8 Короткозамкнутый 225 30.00 715 1004 дог.
4MTKM 225L6 / МТКН 512-6 Короткозамкнутый 225 55.00 925 1004 дог.
4MTKM 225L8 / МТКН 512-8 Короткозамкнутый 225 37.00 725 1004 дог.
ДМТКФ 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 875 2001 38 890
МТКН 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 866 2001 38 525
ДМТКФ 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 880 2001 40 572
МТКН 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 908 2001 40 215
ДМТКФ 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 900 2001 64 685
ДМТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.00 910 2001 67 617
МТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 870 2001 62 564
ДМТКФ 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 2001 67 128
ДМТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 4.50 900 2001 68 648
МТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 2001 64 721
АМТКФ 132М6 Короткозамкнутый 132 5.00 905 2001 65 011
АМТКН 132М6 Короткозамкнутый 132 4.50 925 2001 65 228
АМТКФ 132L6 Короткозамкнутый 132 7.50 905 2001 66 096
АМТКН 132L6 Короткозамкнутый 132 7.00 925 2001 66 910
MTKH 132LА-6 Короткозамкнутый 132 5.50 900 2001 64 429
MTKH 132LB-6 Короткозамкнутый 132 7.50 940 2001 65 535
MTКF 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 925 2001 84 128
МТКН 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 940 2001 89 865
MTKF 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 2001 95 741
МТКН 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 2001 100 355
MTKF 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 2001 105 741
МТКН 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 2001 100 355
MTKF 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 955 2001 118 516
МТКН 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 962 2001 111 895
MTKF 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 705 2001 118 516
МТКН 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 700 2001 111 895
МТКF 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 935 2003 159 418
МТКH 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 960 2003 150 778
МТКF 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 705 2003 159 418
МТКH 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 715 2003 150 778
МТКF 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 965 2003 203 354
МТКH 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 960 2003 193 367
МТКF 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 2003 198 709
МТКH 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 2003 189 171
MTKH 200LА-6 Короткозамкнутый 200 22.00 960 2003 184 335
MTKH 200LB-6 Короткозамкнутый 200 30.00 960 2003 191 310
MTKH 200LА-8 Короткозамкнутый 200 15.00 715 2003 184 335
MTKH 200LB-8 Короткозамкнутый 200 22.00 715 2003 181 798
4MTKM 225M6 / МТКН 511-6 Короткозамкнутый 225 37.00 995 2003 дог.
4MTKM 225M8 / МТКН 511-8 Короткозамкнутый 225 30.00 715 2003 дог.
4MTKM 225L6 / МТКН 512-6 Короткозамкнутый 225 55.00 925 2003 дог.
4MTKM 225L8 / МТКН 512-8 Короткозамкнутый 225 37.00 725 2003 дог.
ДМТКФ 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 875 2002 39 541
МТКН 011-6 Короткозамкнутый 112 1.40 866 2002 39 367
ДМТКФ 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 880 2002 41 333
МТКН 012-6 Короткозамкнутый 112 2.20 908 2002 41 134
ДМТКФ 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 900 2002 66 314
ДМТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.00 910 2002 69 299
МТКН 111-6 Короткозамкнутый 132 3.50 870 2002 64 045
ДМТКФ 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 2002 68 702
ДМТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 4.50 900 2002 80 059
МТКН 112-6 Короткозамкнутый 132 5.00 910 2002 76 299
АМТКФ 132М6 Короткозамкнутый 132 5.00 905 2002 76 639
АМТКН 132М6 Короткозамкнутый 132 4.50 925 2002 78 648
АМТКФ 132L6 Короткозамкнутый 132 7.50 905 2002 77 798
АМТКН 132L6 Короткозамкнутый 132 7.00 925 2002 78 539
MTKH 132LА-6 Короткозамкнутый 132 5.50 900 2002 75 994
MTKH 132LB-6 Короткозамкнутый 132 7.50 940 2002 77 150
MTКF 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 925 2002 86 047
МТКН 211-6 Короткозамкнутый 160 7.50 940 2002 81 677
MTKF 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 2002 98 164
МТКН 311-6 Короткозамкнутый 180 11.00 945 2002 92 644
MTKF 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 2002 98 164
МТКН 311-8 Короткозамкнутый 180 7.50 690 2002 92 644
MTKF 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 955 2002 121 494
МТКН 312-6 Короткозамкнутый 180 15.00 962 2002 114 709
MTKF 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 705 2002 121 494
МТКН 312-8 Короткозамкнутый 180 11.00 700 2002 114 709
МТКF 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 935 2004 193 306
МТКH 411-6 Короткозамкнутый 225 22.00 960 2004 184 450
МТКF 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 705 2004 193 306
МТКH 411-8 Короткозамкнутый 225 15.00 715 2004 184 450
МТКF 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 965 2004 207 847
МТКH 412-6 Короткозамкнутый 225 30.00 960 2004 197 611
МТКF 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 2004 203 000
МТКH 412-8 Короткозамкнутый 225 22.00 715 2004 193 224
MTKH 200LА-6 Короткозамкнутый 200 22.00 960 2004 188 168
MTKH 200LB-6 Короткозамкнутый 200 30.00 960 2004 195 460
MTKH 200LА-8 Короткозамкнутый 200 15.00 715 2004 188 168
MTKH 200LB-8 Короткозамкнутый 200 22.00 715 2004 185 516
4MTKM 225M6 / МТКН 511-6 Короткозамкнутый 225 37.00 995 2004 дог.
4MTKM 225M8 / МТКН 511-8 Короткозамкнутый 225 30.00 715 2004 дог.
4MTKM 225L6 / МТКН 512-6 Короткозамкнутый 225 55.00 925 2004 дог.
4MTKM 225L8 / МТКН 512-8 Короткозамкнутый 225 37.00 725 2004 дог.
МТКН 311-6/16 Короткозамкнутый 180 3.50 940 1001 дог.
МТKН 312-6/16 Короткозамкнутый 180 5.00 960 1001 дог.
МТКН 411-6/16 Короткозамкнутый 225 7.50 950 1003 202 524
МТКН 412-6/16 Короткозамкнутый 225 11.00 960 1003 дог.
МТКН 412-6/12 Короткозамкнутый 225 11.00 945 1003 дог.
МТКН 411-4/24 Короткозамкнутый 225 10.00 1395 1003 дог.
МТКН 412-4/24 Короткозамкнутый 225 30.00 1420 1003 209 432
