Центробежный многоступенчатый вертикальный Boosta 50-22 06

Центробежный многоступенчатый вертикальный Boosta 50-22 06

Центробежный многоступенчатый вертикальный Boosta 50-22 06 от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
255 000 ₽
235 000 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
500 - 5 000 ₽
 Энергия
500 - 1 500 ₽
 ПЭК
500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Центробежный многоступенчатый вертикальный Boosta 50-22 06

Центробежные многоступенчатые вертикальные насосы Boosta

Производитель: Ливгидромаш

Страна: Россия

Центробежные многоступенчатые вертикальные насосы Boosta

Центробежные многоступенчатые вертикальные насосы типа Boosta прездназначены для перекачивания чистой воды без содержания абразивных включений( твёрдых частиц и волонистых примесей ), умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с температурой от -30°С до + 120°С,

сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали.

Основное применение агрегаты типа Boosta находят в автоматизированных установках повышения давления.

Конструктивно насосный агрегат представляет собой центробежный, многоступенчатый, вертикальный насос, имеющий фланцевое соединение со стандартным асинхронным двигателем.

Все части, находящиеся в процессе работы, в контакте с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 (под заказ возможно исполнение из стали 08Х17Н13М2).

Всасывающие и напорные патрубки обладают одинаковым диаметром и выполнены "в линию".

Насосы типа Boosta НЕ предназначены для перекачивания взрывоопасных жидкостей!

Агрегаты могут применяться в следующих отраслях:

- промышленное, муниципальное и сельское водоснабжение;

- системы ирригации и полива в сельском хозяйстве;

- водоочистные сооружения;

- подача воды в бойлеры;

- системы пожаротушения;

- установки повышения давления (повысительные станции).

Примеры расшифровки марки:

для насосов Boosta 25-1, 25-3, 32-5, 40-10, 50-15, 50-22:

например Boosta 25-1 02

- Boosta - наименование марки насоса;

- 25 - номинальный(условный) диаметр патрубка(DN);

- 1 - номинальная подача(м3/ч);

- 02 - количество рабочих колёс.

для насосов Boosta 65-33, 80-46, 100-66, 100-92, 125-125

например Boosta 100-92 7/7A

- Boosta - наименование марки насоса;

- 100 - номинальный(условный) диаметр патрубка(DN);

- 92 - номинальная подача(м3/ч);

- 7/7A - количество рабочих колёс (7/7А: 7 рабочих колёс, из которых 7 уменьшенных - А).

Подача                Напор  Размеры            Масса, кг            Вход     Выход  Мощность         Цена, РУБЛИ    Наличие

11,0-21,0-29,0 м3/час (min-mid-max)   88,8-72,4-42,6 м.в.ст. (max-mid-min)    1045x300x245   84           50           50           7,5 кВт                236600

Модель    Подача, м3/час (min-mid-max)    Напор, м.в.ст. (max-mid-min)    Мощность, кВт    Вход    Выход    Размеры    Масса, в кг    Цена, РУБЛИ    Наличие

Boosta 50-22 01    11,0-21,0-29,0    13,5-9,7-3,4    1,1    50    50    662x300x245    26,9    98800   

Boosta 50-22 02    11,0-21,0-29,0    28,4-22,2-11,5    2,2    50    50    707x300x245    35,4    121500   

Boosta 50-22 03    11,0-21,0-29,0    42,2-32,8-16,6    3    50    50    765x300x245    40,4    160300   

Boosta 50-22 04    11,0-21,0-29,0    56,8-44,4-23,0    4    50    50    834x300x245    47,1    197200   

Boosta 50-22 05    11,0-21,0-29,0    70,9-55,6-28,8    5,5    50    50    1005x300x245    65   217300   

Boosta 50-22 06    11,0-21,0-29,0    88,8-72,4-42,6    7,5    50    50    1045x300x245    84    236600   

Boosta 50-22 07    11,0-21,0-29,0    103,1-83,7-48,8    7,5    50    50    1093x300x245    86    246000   

Boosta 50-22 08    11,0-21,0-29,0    119,2-97,7-58,2    11    50    50    1232x300x245    104    375800   

Boosta 50-22 09    11,0-21,0-29,0    133,7-109,3-64,8    11    50    50    1280x300x245    105    379900   

Boosta 50-22 10    11,0-21,0-29,0    148,2-120,9-71,3    11    50    50    1328x300x245    107    384100   

Boosta 50-22 12    11,0-21,0-29,0    178,6-147,0-87,4    15    50    50    1490x300x245    141    422000   

Boosta 50-22 14    11,0-21,0-29,0    207,7-170,4-100,6    15    50    50    1586x300x245    144    428200   

Boosta 50-22 17    11,0-21,0-29,0    252,8-207,8-123,2    18,5    50    50    1730x300x245    156    568100   

Boosta 65-33 1/1A    15,0-25,0-40,0    16,2-14,-67,    2,2    65    65    787x320x290    73   163400   

Boosta 65-33 1    15,0-25,0-40,0    21,7-20,0-12,7    3    65    65    787x320x290    73    166100   

Boosta 65-33 2    15,0-25,0-40,0    45-41-29,9    5,5    65    65    959x320x290    98,5    231200   

Boosta 65-33 3/2A    15,0-25,0-40,0    55,2-49,0-29,6   5,5    65    65    1034x320x290    103    242700   

Boosta 65-33 3/1A    15,0-25,0-40,0    61,3-56,0-37,0    7,5    65    65    1026x320x290    121    363800   

Boosta 65-33 3    15,0-25,0-40,0    67,4-62,0-44,6    7,5    65    65    1026x320x290    121    363800   

Boosta 65-33 4/2A    15,0-25,0-40,0    78,8-72,0-47,2    7,5    65    65    1101x320x290    125    375300   

Boosta 65-33 4/1A    15,0-25,0-40,0    85,0-78,0-55,1    11    65    65    1197x320x290    143    409800   

Boosta 65-33 4    15,0-25,0-40,0    91,1-85,0-63,1    11    65    65    1197x320x290    143   409800   

Boosta 65-33 5/2A    15,0-25,0-40,0    101,6-93,0-63,0    11    65    65    1272x320x290    147    425500   

Boosta 65-33 5/1A    15,0-25,0-40,0    107,2-99,0-70,0    11   65    65    1272x320x290    147    425500   

Boosta 65-33 5    15,0-25,0-40,0    114,9-107,0-80,5    15    65    65    1338x320x290    179    553800   

Boosta 65-33 6/2A    15,0-25,0-40,0    126,9-116,0-81,2    15    65    65    1413x320x290    183    565600   

Boosta 65-33 6/1A    15,0-25,0-40,0    13,5-124,0-90,4    15    65    65    1413x320x290    183    565600   

Boosta 65-33 6    15,0-25,0-40,0    139,0-129,0-96,1    15    65    65    1413x320x290    183    565600   

Boosta 65-33 7/2A    15,0-25,0-40,0    149,9-138,0-98,2    15    65    65    1488x320x290    186    577400   

Boosta 65-33 7/1A    15,0-25,0-40,0    156,6-145,0-106,2    18,5    65    65    1488x320x290    195   612200   

Boosta 65-33 7    15,0-25,0-40,0    162,8-152,0-113,3    18,5    65    65    1488x320x290    195    612200   

Boosta 65-33 8/2A    15,0-25,0-40,0    173,7-161,0-15,3    18,5    65    65    1563x320x290    199    623700   

Boosta 65-33 8/1A    15,0-25,0-40,0    179,5-166,0-121,7    18,5    65    65    1563x320x290    199    623700   

Boosta 65-33 8    15,0-25,0-40,0    185,1-172,0-128,0    22    65    65    1563x320x290    210    654400   

Boosta 65-33 9/2A    15,0-25,0-40,0    194,1-179,0-127,9    22    65    65    1638x320x290    214    666100   

Boosta 65-33 9/1A    15,0-25,0-40,0    201,2-186,0-135,9    22    65    65    1638x320x290    214    666100   

Boosta 65-33 9    15,0-25,0-40,0    206,8-193,0-143,7    22    65    65    1638x320x290    214    666100   

Boosta 65-33 10/2A    15,0-25,0-40,0    217,2-200,0-143,9    22    65    65    1713x320x290    218    577700   

Boosta 65-33 10/1A    15,0-25,0-40,0    225,0-209,0-143,9    30    65    65    1876x320x290    319    889100   

Boosta 65-33 10    15,0-25,0-40,0    231,3-216,0-162,6    30    65    65    1876x320x290    319    838900   

Boosta 65-33 11/2A    15,0-25,0-40,0    244,0-226,0-163,7    30    65    65    1951x320x290    333    875300   

Boosta 65-33 11/1A    15,0-25,0-40,0    249,2-232,0-171,0    30    65    65    1951x320x290    333    875000   

Boosta 65-33 11    15,0-25,0-40,0    263,6-236,0-176,9    30    65    65    1951x320x290    333    974800   

Boosta 65-33 12/2A    15,0-25,0-40,0    266,2-246,0-178,3    30    65    65    2026x320x290    337    991500   

Boosta 65-33 12/1A    15,0-25,0-40,0    271,5-252,0-185,6    30    65    65    2026x320x290    337    991300   

Boosta 65-33 12    15,0-25,0-40,0    276,7-258,0-192,9    30    65    65    2026x320x290    337    991200   

Boosta 65-33 13/2A    15,0-25,0-40,0    291,1-270,0-197,6    30    65    65    2101x320x290    342    1006100   

Boosta 65-33 13/1A    15,0-25,0-40,0    294,9-274,0-202,4    30    65    65    2101x320x290    342    1005900   

Boosta 80-46 1/1A    22,0-35,0-60,0    19,2-16,7-4,6    3    80    80    827x365x315    79    174700

Boosta 80-46 1    22,0-35,0-60,0    24,0-21,4-10,8    4    80    80    848x365x315    84,5    198900   

Boosta 80-46 2/2A    22,0-35,0-60,0    39,8-35,7-13,9    5,5    80    80    999x365x315    104    227400 

Boosta 80-46 2    22,0-35,0-60,0    45,8-44,2-25,1    7,5    80    80    991x365x315    122    359400   

Boosta 80-46 3/2A    22,0-35,0-60,0    65,1-60,0-30,8    11    80    80    1162x365x315    144    410000   

Boosta 80-46 3    22,0-35,0-60,0    74,3-68,0-40,7    11    80    80    1162x365x315    144    410000   

Boosta 80-46 4/2A    22,0-35,0-60,0    90,7-83,0-45,6    15    80    80    1303x365x315    180    461600   

Boosta 80-46 4    22,0-35,0-60,0    99,8-92,0-55,9    15    80    80    1303x365x315    180    461600 

Boosta 80-46 5/2A    22,0-35,0-60,0    114,8-106,0-60,2    18,5    80    80    1378x365x315    193   665100   

Boosta 80-46 5    22,0-35,0-60,0    125,1-116,0-71,5    185    80    80    1378x365x315    193    615100   

Boosta 80-46 6/2A    22,0-35,0-60,0    139,3-129,0-73,4    22    80    80    1453x365x315    208    661300   

Boosta 80-46 6    22,0-35,0-60,0    149,9-139,0-86,0    22    80    80    1453x365x315    208    661300   

Boosta 80-46 7/2A    22,0-35,0-60,0    164,9-152,0-88,6    30    80  80    1691x365x315    312    821400   

Boosta 80-46 7    22,0-35,0-60,0    175,5-162,0-101,2    30    80    80    1691x365x315    312    820600   

Boosta 80-46 8/2A    22,0-35,0-60,0    190,0-176,0-103,1    30    80    80    1766x365x315    316    836900   

Boosta 80-46 8    22,0-35,0-60,0    198,6-184,0-112,6    30    80    80    1766x365x315    316    836100   

Boosta 80-46 9/2A    22,0-35,0-60,0    214,5-198,0-116,0    30    80    80    1841x365x315    320   852200   

Boosta 80-46 9    22,0-35,0-60,0    225,2-209,0-130,2    37    80    80    1841x365x315    335    865200   

Boosta 80-46 10/2A    22,0-35,0-60,0    241,1-223,0-133,9    37    80    80    1916x365x315    344    896200   

Boosta 80-46 10    22,0-35,0-60,0 250,3-232,0-144,8    37    80    80    1916x365x315    344    895500   

Boosta 80-46 11/2A    22,0-35,0-60,0    267,4-249,0-151,1    45    80    80    2080x365x315    482   1229000   

Boosta 80-46 11    22,0-35,0-60,0    276,4-257,0-161,3    45    80 80    2080x365x315    482   1228200   

Boosta 80-46 12/2A    22,0-35,0-60,0    292,5-272,0-165,8    45    80    80    2155x365x315    487    1244500   

Boosta 80-46 12    22,0-35,0-60,0    301,0-280,0-175,0    45    80    80    2155x365x315    487    1243800   

Boosta 80-46 13/2A    22,0-35,0-60,0    316,2-292,0-175,0    45    80    80    2230x365x315    487    1261700   

Boosta 100-66 1/1A    30,0-54,0-85,0    21,4-17,8-8,3    4    100    100    873x365x315    92,5    200700   

Boosta 100-66 1    30,0-54,0-85,0    25,8-21,8-13,,5    5,5    100    100    949x365x315    110    224400   

Boosta 100-66 2/2A    30,0-54,0-85,0    42,6-36,0-16,4    7,5    100    100    1031x365x315    133    355000   

Boosta 100-66 2/1A    30,0-54,0-85,0    49,6-42,9-26,2    11    100    100    1127x365x315    151    403100   

Boosta 100-66 2    30,0-54,0-85,0    55,7-49,3-34,7    11    100    100    1127x365x315    151    403100   

Boosta 100-66 3/2A    30,0-54,0-85,0    71,6-62,0-35,3    15    100    100    1283x365x315    188    554600   

Boosta 100-66 3/1A    30,0-54,0-85,0    77,8-68,0-44,0    15    100    100    1283x365x315    188    554600   

Boosta 100-66 3    30,0-54,0-85,0    84,7-75,0-53,5    18,5    100    100    1283x365x315    197    590300   

Boosta 100-66 4/2A    30,0-54,0-85,0    99,6-86,0-52,8    18,5    100    100    1373x365x315    203    602600   

Boosta 100-66 4/1A    30,0-54,0-85,0    105,9-93,0-61,8    22    100    100    1373x365x315    214   640100   

Boosta 100-66 4    30,0-54,0-85,0    112,5-100,0-70,8    22    100    100    1373x365x315    214    640100   

Boosta 100-66 5/2A    30,0-54,0-85,0    127,5-111,0-70,4    30    100    100    1626x365x315    320    823100   

Boosta 100-66 5/1A    30,0-54,0-85,0    134,0-118,0-79,5    30    100 100    1626x365x315    320    812700   

Boosta 100-66 5    30,0-54,0-85,0    140,4-125,0-88,5    30    100    100    1626x365x315    320    812300   

Boosta 100-66 6/2A    30,0-54,0-85,0    155,6-136,0-88,1    30    100    100    1716x365x315    328  823100

Boosta 100-66 6/1A    30,0-54,0-85,0    162,0-143,0-97,2    30    100    100    1716x365x315    328    822700

Boosta 100-66 6    30,0-54,0-85,0    168,5-150,0-106,2    37    100    100    1716x365x315    343    855300

Boosta 100-66 7/2A    30,0-54,0-85,0    183,7-161,0-105,8    37    100    100    1806x365x315    348    877500

Boosta 100-66 7/1A    30,0-54,0-85,0    190,1-168,0-114,9    5,5    100    100    1806x365x315    348    977200

Boosta 100-66 7    30,0-54,0-85,0    196,5-174,0-123,9    7,5    100    100    1895x365x315    478    1083000

Boosta 100-66 8/2A    30,0-54,0-85,0    211,8-186,0-123,5    11    100    100    1985x365x315    483    1203300

Boosta 100-66 8/1A    30,0-54,0-85,0    218,,2-193,0-132,6    11    100    100    1985x365x315    483    1202800

Boosta 100-66 8    30,0-54,0-85,0    224,6-199,0-141,6    15    100    100    1985x365x315    483    1202500

Boosta 100-92 1    45,0-78,0-120,0    28,7-23,3-14,3    7,5    100  100    941x365x315    127    355000

Boosta 100-92 2/2A    45,0-78,0-120,0    45,1-37,9-16,8    11    100    100    1127x365x315    150    403600

Boosta 100-92 2    45,0-78,0-120,0    58,2-47,6-29,6    15    100    100    1193x365x315    182    555700

Boosta 100-92 3/2A    45,0-78,0-120,0    74,4-62,0-32,9    18,5    100    100    1283x365x315    197    589600

Boosta 100-92 3    45,0-78,0-120,0    88,2-73,0-46,3    22    100    100    1283x365x315    208    642800

Boosta 100-92 4/2A    45,0-78,0-120,0    104,-87,0-49,0    30    100    100    1536x365x315    314    840700

Boosta 100-92 4    45,0-78,0-120,0    117,-97,0-62,5    30    100    100    1536x365x315    314    840300

Boosta 100-92 5/2A    45,0-78,0-120,0    133,2-111,0-64,6    37    100    100    1626x365x315    337    877600

Boosta 100-92 5    45,0-78,0-120,0    146,3-121,0-78,1    37    100    100    1626x365x315    337    897200

Boosta 100-92 6/2A    45,0-78,0-120,0    163,1-135,0-81,0    45    100    100    1805x365x315    472    1214000

Boosta 100-92 6    45,0-78,0-120,0    175,9-146,0-94,2    45    100    100    1805x365x315    472    1213600

Boosta 100-92 7/7A    45,0-78,0-120,0    192,4-160,0-96,7    45    100    100    1895x365x315    477    1238600

Boosta 125-125 1    60,0-14,0-160,0    20,8-15,3-6,2    7,5    125    125    1060x480x450    172    433300

Boosta 125-125 2    60,0-14,0-160,0    44,4-34,4-19,6    15    125    125    1372x480x450    233    623200

Boosta 125-125 3    60,0-14,0-160,0    66,5-51,6-29,4    22    125    125    1522x480x450    265    676300

Boosta 125-125 4    60,0-14,0-160,0    88,7-68,8-39,2    30    125    125    1835x480x450    376    848400

Boosta 125-125 5    60,0-14,0-160,0    110,9-86,0-49,0    37    125    125    1985x480x450    402    1032000

Boosta 125-125 6    60,0-14,0-160,0    133,1-103,2-58,8    45    125    125    2224x480x450    543    1205100

14Boosta 125-125 7    60,0-14,0-160,0    155,2-120,4-68,6    55    125    125    2483x480x450    666    1487700

15Boosta 125-125 8/2A    60,0-14,0-160,0    174,4-135,3-77,1    55    125    125    2633x480x450    579    1521100   

Характеристики

Вид
центробежный насос