Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Boosta 50-15 07

Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Boosta 50-15 07

Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Boosta 50-15 07 от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
226 000 ₽
216 000 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
500 - 5 000 ₽
 Энергия
500 - 1 500 ₽
 ПЭК
500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Boosta 50-15 07

Центробежные многоступенчатые вертикальные насосы Boosta

Производитель: Ливгидромаш

Страна: Россия

Центробежные многоступенчатые вертикальные насосы Boosta

Центробежные многоступенчатые вертикальные насосы типа Boosta прездназначены для перекачивания чистой воды без содержания абразивных включений( твёрдых частиц и волонистых примесей ), умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с температурой от -30°С до + 120°С,

сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали.

Основное применение агрегаты типа Boosta находят в автоматизированных установках повышения давления.

Конструктивно насосный агрегат представляет собой центробежный, многоступенчатый, вертикальный насос, имеющий фланцевое соединение со стандартным асинхронным двигателем.

Все части, находящиеся в процессе работы, в контакте с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 (под заказ возможно исполнение из стали 08Х17Н13М2).

Всасывающие и напорные патрубки обладают одинаковым диаметром и выполнены "в линию".

Насосы типа Boosta НЕ предназначены для перекачивания взрывоопасных жидкостей!

Агрегаты могут применяться в следующих отраслях:

- промышленное, муниципальное и сельское водоснабжение;

- системы ирригации и полива в сельском хозяйстве;

- водоочистные сооружения;

- подача воды в бойлеры;

- системы пожаротушения;

- установки повышения давления (повысительные станции).

Примеры расшифровки марки:

для насосов Boosta 25-1, 25-3, 32-5, 40-10, 50-15, 50-22:

например Boosta 25-1 02

- Boosta - наименование марки насоса;

- 25 - номинальный(условный) диаметр патрубка(DN);

- 1 - номинальная подача(м3/ч);

- 02 - количество рабочих колёс.

для насосов Boosta 65-33, 80-46, 100-66, 100-92, 125-125

например Boosta 100-92 7/7A

- Boosta - наименование марки насоса;

- 100 - номинальный(условный) диаметр патрубка(DN);

- 92 - номинальная подача(м3/ч);

- 7/7A - количество рабочих колёс (7/7А: 7 рабочих колёс, из которых 7 уменьшенных - А).

Подача                Напор  Размеры            Масса, кг            Вход     Выход  Мощность  РУБЛИ        Наличие

8,0-14,0-24,0 м3/час (min-mid-max)     94,5-85,7-50,5 м.в.ст. (max-mid-min)    1101x300x245   68           50           50           5,5 кВт                226100

Модель    Подача, м3/час (min-mid-max)    Напор, м.в.ст. (max-mid-min)    Мощность, кВт    Вход    Выход    Размеры    Масса, в кг    Цена, РУБЛИ    Наличие

Boosta 25-3 16    1,2-2,4-4,4    117,8-106,5-54,2    1,5    25    25    856x250x210    28,2    124700   

Boosta 25-3 19    1,2-2,4-4,4    142,3-129,2-67,6    2,2    25    25    916x250x210    34,4    129800   

Boosta 25-3 21    1,2-2,4-4,4    156,9-142,1-73,6    2,2    25    25    956x250x210    35,2    145300   

Boosta 25-3 23    1,2-2,4-4,4    171,1-154,7-79,4    2,2    25    25    996x250x210    36    161700   

Boosta 25-3 25    1,2-2,4-4,4    186,1-167,6-84,8    2,2    25    25    1036x250x210    36,8   165800   

Boosta 25-3 27    1,2-2,4-4,4    201,7-182,7-94,4    3    25    25    1086x250x210    42,6    169400   

Boosta 25-3 29    1,2-2,4-4,4    216,0-195,3-100,2    3    25    25    1126x250x210    43,4    184100   

Boosta 25-3 31    1,2-2,4-4,4    230,3-207,8-106,0    3    25    25    1166x250x210    44,2    188200   

Boosta 25-3 33    1,2-2,4-4,4    245,3-220,7-111,2    3    25    25    1206x250x210    45    202400   

Boosta 32-5 02    2,4-3,6-8,5    13,8-13,0-5,7    13,2    32    32    477x250x210    13,2    63400   

Boosta 32-5 03    2,4-3,6-8,5    19.9-18.4-6.9    15,7    32    32    524x250x210    15,7    67100   

Boosta 32-5 04    2,4-3,6-8,5    28,2-26,6-12,2   16,1    32    32    549x250x210    16,1    79900   

Boosta 32-5 05    2,4-3,6-8,5    36,4-34,5-17,1    20,1    32    32    579x250x210    20,1    84100   

Boosta 32-5 06    2,4-3,6-8,5    43,7-41,6-20,3    22,4    32    32    641x250x210    22,4    97200   

Boosta 32-5 07    2,4-3,6-8,5    50,7-48,1-23,1    22,9    32    32    666x250x210    22,9    100000   

Boosta 32-5 08    2,4-3,6-8,5    57,6-54,6-25,8    23,5    32    32    691x250x210    23,5   101800   

Boosta 32-5 09    2,4-3,6-8,5    65,5-62,2-30,2    26    32    32    761x250x210    26    122000   

Boosta 32-5 10    2,4-3,6-8,5    72,4-68,7-33,0    26,5    32    32    488x250x210    26,5   122100   

Boosta 32-5 11    2,4-3,6-8,5    79,3-75,2-35,6    27    32    32    811x250x210    27    123500   

Boosta 32-5 12    2,4-3,6-8,5    88,0-83,4-40,5    32,3    32    32    836x250x210    32,3    126200   

Boosta 32-5 13    2,4-3,6-8,5    95,0-90,0-43,5    32,8    32    32    861x250x210    32,8    128000   

Boosta 32-5 14    2,4-3,6-8,5    102,0-96,6-46,3    33,2    32    32    886x250x210    33,2    129900   

Boosta 32-5 15    2,4-3,6-8,5    109,0-103,1-49,1    33,7    32    32    911x250x210    33,7    141800   

Boosta 32-5 16    2,4-3,6-8,5    115,9-109,6-51,8    34,2    32    32    936x250x210    34,2    145800   

Boosta 32-5 18    2,4-3,6-8,5    131,1-124,1-59,5    39    32    32    996x250x210    39    160500   

Boosta 32-5 21    2,4-3,6-8,5    152,0-143,6-67,6    40,4    32    32    1071x250x210    40,4    163300   

Boosta 32-5 23    2,4-3,6-8,5    168,9-160,2-78,2    47    32    32    1142x250x210    47    197200   

Boosta 32-5 25    2,4-3,6-8,5    183,1-173,5-84,1    48    32    32    1192x250x210    48    199500   

Boosta 32-5 28    2,4-3,6-8,5    204,2-193,3-92,7    49,4    32   32    1267x250x210    49,4    204100   

Boosta 32-5 30    2,4-3,6-8,5    219,8-208,4-101,5    65,7    32    32    1393x250x210    65,7    215600   

Boosta 32-5 33    2,4-3,6-8,5    241,0-228,4-110,3    61,7    32    32    1468x250x210    61,7    218400

Boosta 40-10 01    5,0-8,0-14,0    11,2-9,9-4,3    0,75    40    40    620x280x245    24    84900   

Boosta 40-10 02    5,0-8,0-14,0    21,9-19,6-10,0    0,75    40    40    620x280x245    24,9    87900   

Boosta 40-10 03    5,0-8,0-14,0    33,0-29,6-16,0    1,1    40    40    652x280x245    27,6    104700   

Boosta 40-10 04    5,0-8,0-14,0    44,2-39,9-21,7    1,5    40    40    729x280x245    31    124100   

Boosta 40-10 05    5,0-8,0-14,0    56,1-50,9-29,0    2,2    40    40    761x280x245    36,7    143600   

Boosta 40-10 06    5,0-8,0-14,0    66,8-60,4-33,9    2,2    40    40    793x280x245    37,9    147300   

Boosta 40-10 07    5,0-8,0-14,0    78,3-70,8-39,8    3    40    40    835x280x245    42,5    122000   

Boosta 40-10 08    5,0-8,0-14,0    88,9-80,1-44,5    3    40    40    867x280x245    43,4   125800   

Boosta 40-10 09    5,0-8,0-14,0    100,1-90,8-52,1    4    40    40    920x280x245    49,7    199900   

Boosta 40-10 10    5,0-8,0-14,0    110,8-100,3-57,2    4    40    40    952x280x245    50,7   207600   

Boosta 40-10 11    5,0-8,0-14,0    121,3-109,6-62,1    4    40    40    984x280x245    52    215300   

Boosta 40-10 13    5,0-8,0-14,0    146,5-132,6-74,3    5,5    40    40    1171x280x245    71   235400   

Boosta 40-10 15    5,0-8,0-14,0    167,9-151,6-83,9    5,5    40    40    1235x280x245    73    246000   

Boosta 40-10 17    5,0-8,0-14,0    193,2-175,7-98,8    7,5    40    40    1291x280x245    93    376700   

Boosta 40-10 18    5,0-8,0-14,0    204,2-185,5-104,0    7,5    40    40    1323x280x245    94    383100   

Boosta 40-10 20    5,0-8,0-14,0    226,0-205,0-114,3    7,5    40    40    1387x280x245    96    390000   

Boosta 40-10 21    5,0-8,0-14,0    241,0-220,2-127,5    11    40    40    1510x280x245    113    418600   

Boosta 50-15 01    8,0-14,0-24,0    12,9-12,3-5,1    1,1    50    50    662x300x245    26,8    103000   

Boosta 50-15 02    8,0-14,0-24,0    26,7-23,9-13,1    2,2    50    50    707x300x245    34,7    124500   

Boosta 50-15 03    8,0-14,0-24,0    40,4-36,2-20,1    3    50    50    765x300x245    40    144500   

Boosta 50-15 04    8,0-14,0-24,0    54,7-49,4-28,7    4    50    50    894x300x245    46,8    166600   

Boosta 50-15 05    8,0-14,0-24,0    67,8-61,0-34,9   4    50    50    882x300x245    47,9    196000   

Boosta 50-15 06    8,0-14,0-24,0    81,5-74,1-44,2    5,5    50    50    1053x300x245    67    215500   

Boosta 50-15 07    8,0-14,0-24,0    94,5-85,7-50,5    5,5    50    50    1101x300x245    68    226100   

Boosta 50-15 08    8,0-14,0-24,0    110,9-100,8-60,6    7,5    50    50    1141x300x245    88    240600   

Boosta 50-15 09    8,0-14,0-24,0    124,4-112,8-67,4    7,5    50    50    1189x300x245    90   353500   

Boosta 50-15 10    8,0-14,0-24,0 138,8-126,7-77,5    11    50    50    1328x300x245    108    378500   

Boosta 50-15 11    8,0-14,0-24,0    152,4-138,9-84,7    11    50    50    1376x300x245    109    389000   

Boosta 50-15 13    8,0-14,0-24,0    179,2-163,1-98,6    11    50    50   1472x300x245    112    398900   

Boosta 50-15 15    8,0-14,0-24,0    209,9-192,2-118,8    15    50    50    1634x300x245    146    480900   

Boosta 50-15 17    8,0-14,0-24,0    237,3-216,9-133,6    15    50    50    1730x300x245    149    4846400   

Характеристики

Производитель
ЛИВГИДРОМАШ
Сфера применения
промышленный
Конструктивное исполнение
вертикальный
Тип привода
электрический
Номинальный расход
14 куб.м/ч
Максимальный расход
15 куб.м/ч
Показать все