Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1
7 882 ₽
7 700 ₽ от 10 шт.
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
МАЗ
Страна производства
Россия
Тип
маятниковый копер
Состояние
новый
Описание
ВЛ арм.Зажим плаш.для ал
-1 (А400-550;АС330-500,3х-бол
Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1 предназначен для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек.
Производится по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Наименование | Рис. | Номинальное сечение, мм2, проводов по ГОСТ 839-80, марок | Диапазон диаметров проводов, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | А | В | d | L | H | ||||
ПА-1-1 | 1 | 16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2 | 5,1 – 9,0 | 18 | 26,5 | 8 | 45 | 35 | 0,08 |
ПА-2-2 | 2 | 70; 50/8,0; 70/11 | 9,6 – 11,4 | 21,5 | 34,5 | 12 | 68 | 41 | 0,14 |
ПА-3-2 | 2 | 95; 120; 95/16 | 12,3 – 14,0 | 30 | 47 | 15 | 90 | 52 | 0,26 |
ПА-2-2А | 1 | 70; 50/8; 70/11 | 9,6 – 11,4 | 21,5 | 34,5 | 12 | 45 | 41 | 0,1 |
ПА-3-2А | 1 | 95; 120; 95/16 | 12,3 – 14,0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | 0,17 |
ПА-4-1 | 2 | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | 15,4 – 20,0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,37 |
ПА-5-1 | 3 | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 | 20,0 – 24,8 | 41 | 68 | 24 | 110 | 67,5 | 1,04 |
ПА-6-1 | 3 | 400; 450; 500; 550; 330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 | 24,8 – 30,6 | 50 | 83 | 29 | 154 | 80 | 1,19 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии