Шланг дюритовый 40У-20-13 ТУ0056016-871

Шланг дюритовый 40У-20-13 ТУ0056016-871

Шланг дюритовый 40У-20-13 ТУ0056016-871 от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
886,30 ₽
830 ₽ от 50 м
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
ИВЛ
Страна производства
Россия
Тип
шланг низкого давления
Вид
напорно-всасывающий спиральный
Материал
сталь
Назначение
для воздуха, для гидравлических систем, для деревообработки, для дренажных систем, для консистентной смазки, для нефтепродуктов, для пищевых продуктов, для сельского хозяйства, для химических веществ, для электропроводки, универсальные
Показать полностью
Особенности
трудновоспламеняемые
Маслобензостойкие
да
Армированные
да

Описание

Наименование Ед.
455
Рукав дюритовый 40У 4-13атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 175.9 155.2

Рукав дюритовый 40У 6-13атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 166.9 144.6

Рукав дюритовый 40У 8-7атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 209.3 184.7
Рукав дюритовый 40У 8-13атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 198.7 173.9

Рукав дюритовый 40У 10-3атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 169.1 149.2
Рукав дюритовый 40У 10-7атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 178.5 153.9
Рукав дюритовый 40У 10-13атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 197.6 171.3

Рукав дюритовый 40У 12-7атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 222.2 196.0
Рукав дюритовый 40У 12-13атм (~2.5м) ТУ 0056016-87 пог.м. 222.6 193.9

Рукав дюритовый 40У 14-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 257.0 226.8
Рукав дюритовый 40У 14-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 274.8 240.4

Рукав дюритовый 40У 16-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 268.0 236.5
Рукав дюритовый 40У 16-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 317.6 280.3

Рукав дюритовый 40У 18-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 282.7 249.5
Рукав дюритовый 40У 18-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 295.6 260.8
Рукав дюритовый 40У 18-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 294.8 255.5

Рукав дюритовый 40У 20-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 302.9 267.3
Рукав дюритовый 40У 20-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 334.2 294.8
Рукав дюритовый 40У 20-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 434.1 383.0

Рукав дюритовый 40У 22-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 315.8 278.6
Рукав дюритовый 40У 22-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 294.8 255.5
Рукав дюритовый 40У 22-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 468.2 413.1

Рукав дюритовый 40У 25-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 369.0 325.6
Рукав дюритовый 40У 25-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 389.6 343.8
Рукав дюритовый 40У 25-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 508.6 448.7

Рукав дюритовый 40У 27-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 378.2 333.7
Рукав дюритовый 40У 27-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 398.4 351.5
Рукав дюритовый 40У 27-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 442.5 390.4
Рукав дюритовый 40У 27-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 508.6 448.7

Рукав дюритовый 40У 30-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 433.2 382.2
Рукав дюритовый 40У 30-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 442.5 390.4
Рукав дюритовый 40У 30-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 461.6 407.3
Рукав дюритовый 40У 30-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 538.0 474.7

Рукав дюритовый 40У 32-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 437.0 385.6
Рукав дюритовый 40У 32-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 444.3 392.0
Рукав дюритовый 40У 32-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 485.2 428.1
Рукав дюритовый 40У 32-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 633.4 558.9

Рукав дюритовый 40У 35-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 497.6 439.0
Рукав дюритовый 40У 35-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 509.7 449.7
Рукав дюритовый 40У 35-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 572.8 505.4
Рукав дюритовый 40У 35-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 670.1 591.3

Рукав дюритовый 40У 38-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 497.6 439.0
Рукав дюритовый 40У 38-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 523.3 461.7
Рукав дюритовый 40У 38-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 580.9 510.5
Рукав дюритовый 40У 38-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 795.0 701.5

Рукав дюритовый 40У 40-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 565.5 499.0
Рукав дюритовый 40У 40-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 585.1 516.2
Рукав дюритовый 40У 40-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 662.9 582.5
Рукав дюритовый 40У 40-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 910.7 803.5

Рукав дюритовый 40У 42-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 587.5 518.4
Рукав дюритовый 40У 42-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 632.0 557.6
Рукав дюритовый 40У 42-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 634.5 559.9
Рукав дюритовый 40У 42-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 938.2 827.8

Рукав дюритовый 40У 44-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 598.5 528.1
Рукав дюритовый 40У 44-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 717.9 633.4
Рукав дюритовый 40У 44-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 666.3 580.3
Рукав дюритовый 40У 44-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1092.4 963.9

Рукав дюритовый 40У 48-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 688.5 607.5
Рукав дюритовый 40У 48-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 733.8 647.5
Рукав дюритовый 40У 48-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 886.8 782.5
Рукав дюритовый 40У 48-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1110.8 980.1

Рукав дюритовый 40У 50-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 703.2 620.5
Рукав дюритовый 40У 50-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 837.6 739.1
Рукав дюритовый 40У 50-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 861.9 760.5
Рукав дюритовый 40У 50-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1110.8 980.1

Рукав дюритовый 40У 54-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 752.8 664.2
Рукав дюритовый 40У 54-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 877.6 774.4
Рукав дюритовый 40У 54-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 953.9 834.6
Рукав дюритовый 40У 54-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1355.0 1195.6

Рукав дюритовый 40У 58-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 796.8 703.1
Рукав дюритовый 40У 58-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 918.0 810.0
Рукав дюритовый 40У 58-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1005.7 880.0
Рукав дюритовый 40У 58-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1631.4 1439.4

Рукав дюритовый 40У 60-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 751.3 662.9
Рукав дюритовый 40У 60-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 817.7 721.5
Рукав дюритовый 40У 60-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 866.0 761.1

Рукав дюритовый 40У 63-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 851.9 751.7
Рукав дюритовый 40У 63-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1048.4 925.0
Рукав дюритовый 40У 63-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1336.6 1179.4
Рукав дюритовый 40У 63-13атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1768.1 1560.1

Рукав дюритовый 40У 65-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. По запросу Звоните!
Рукав дюритовый 40У 65-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. По запросу Звоните!

Рукав дюритовый 40У 68-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 897.8 792.2

Рукав дюритовый 40У 70-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 897.8 792.2
Рукав дюритовый 40У 70-5атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1081.4 954.2
Рукав дюритовый 40У 70-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1336.6 1179.4

Рукав дюритовый 40У 75-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1290.8 1139.0

Рукав дюритовый 40У 76-7атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1538.6 1357.6

Рукав дюритовый 40У 90-3атм ТУ 0056016-87 пог.м. 1345.8 1187.5

Рукав дюритовый 40У-133-1атм ТУ0056016-87 пог.м. 2368.4 2089.8

Рукав дюритовый 40У-142-1атм ТУ0056016-87