Мерник М2Р-10-СШ плоское дно
28 840 ₽
26 000 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Пенза
Страна производства
Россия
Тип оборудования
другое
Вид
оборудование для перекачки ГСМ
Вид топлива
бензин, дизель, другое, масло
Электропитание
Отсутствует
Назначение
АЗС
Описание
Мерник М2Р-10-СШ плоское дно
Назначение
Мерники эталонные 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 дм3 различных модификаций, в том числе для АЗС, а также мерники со специальной температурной шкалой (СШ) номинальной вместимостью 10, 20 и 50 дм3 , позволяющие измерять дозу бензина и дизельного топлива в пределах от –20 °С до +30 °С с приведением к +20 °С. Относительная погрешность мерников 2-го разряда соответствует ГОСТу 8.400-80 и составляет ±0,1% от номинальной вместимости. Мерники для АЗС изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали в соответствии с ТУ 4381-002-50618805-00.
Основные параметры и характеристики
Обозначение модели мерника | Номинальная вместимость, дм3 | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
диаметр | высота | ||||
М2Р-2-01 | 2 | 160 | 380 | 2,5 | плоское дно |
М2Р-2-01 | 2 | 160 | 500 | 3,5 | нижний слив |
М2Р-5-01 | 5 | 210 | 420 | 3,5 | плоское дно |
М2Р-5-01 | 5 | 210 | 550 | 4,5 | нижний слив |
М2Р-10-01 | 10 | 250 | 480 | 6 | плоское дно |
М2Р-10-01 | 10 | 370 | 600 | 7 | нижний слив |
М2Р-10-01П | 10 | 250 | 700 | 8 | плоское дно |
М2Р-10-01П | 10 | 370 | 820 | 9,5 | нижний слив |
М2Р-10-СШ | 10 | 250 | 950 | 10 | плоское дно |
М2Р-10-СШ | 10 | 370 | 1070 | 11 | нижний слив |
М2Р-20-01 | 20 | 370 | 750 | 8 | Мерники номинальной вместимостью от 20 дм3и более имеют только нижний слив |
М2Р-20-01П | 20 | 370 | 1000 | 10 | |
М2Р-20-СШ | 20 | 370 | 1250 | 12 | |
М2Р-50-01 | 50 | 600 | 1100 | 35 | |
М2Р-50-01П | 50 | 600 | 1300 | 38 | |
М2Р-50-СШ | 50 | 600 | 1800 | 50 | |
М2Р-100-01 | 100 | 600 | 1400 | 50 | |
М2Р-100-01П | 100 | 600 | 1650 | 60 | |
М2Р-200-01 | 200 | 840 | 1580 | 75 | |
М2Р-500-01 | 500 | 900 | 1900 | 200 | |
М2Р-1000-01 | 1000 | 1100 | 2000 | 250 | |
М2Р-1500-01 | 1500 | 1300 | 2600 | 350 | |
М2Р-2000-01 | 2000 | 1300 | 2800 | 420 | |
М2Р-2500-01 | 2500 | 1500 | 3000 | 500 | |
М2Р-3000-01 | 3000 | 1800 | 3400 | 610 | |
М2Р-5000-01 | 5000 | 2250 | 4200 | 1100 |
Смотрите также
Заправочные пистолеты Расходомеры топлива Счетчики топлива Счетчики дизельного топлива Механические счетчики топлива Заправочные станции Мерники Насос для перекачки дизтоплива 12 вольт Электронный счетчик топлива Насос ручной бочковой роторный Насосы для перекачки ГСМ Отработка масла Шланги для топлива Автоматическая азс Заправочный модуль
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии