Строп текстильный четырехветвевой г/п 5т длина 8м
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Строп текстильный четырехветвевой г/п 5т длина 8м
Стропы текстильные четырехветвевые
Текстильные стропы – это легкие и удобные конструкции для бережной, быстрой транспортировки грузов, без угрозы возникновения вмятин и царапин. Ленточные стропы, производят из полиэстера, прочного, термо- и влагостойкого материала, обладающего важными свойствами, обеспечивающими нечувствительность к воздействию нефти, кислот, щелочей и других химических веществ. В зависимости от требуемой грузоподъемности определяют ширину ленты из которой будет изготовлен строп. Цвет окраски указывает на грузоподъемность, согласно международному цветовому коду. По конструкции текстильные стропы подразделяются на петлевые, двухветвевые и четырехветвевые
Масса, кг Грузоподъемность, т Длина, м Цена, руб.
2,00 1,25 1 1 490,00
2,96 1,25 2 1 610,00
3,84 1,25 3 1 740,00
4,72 1,25 4 1 840,00
5,60 1,25 5 1 960,00
6,48 1,25 6 2 080,00
7,36 1,25 7 2 200,00
8,24 1,25 8 2 300,00
2,88 2,5 1 1 520,00
3,76 2,5 2 1 750,00
4,64 2,5 3 1 970,00
5,52 2,5 4 2 200,00
6,40 2,5 5 2 430,00
7,28 2,5 6 2 640,00
8,16 2,5 7 2 880,00
9,04 2,5 8 3 110,00
5,16 5,0 2 3 210,00
6,44 5,0 3 3 650,00
7,72 5,0 4 4 080,00
9,00 5,0 5 4 500,00
10,28 5,0 6 4 950,00
11,56 5,0 7 5 370,00
12,84 5,0 8 5 790,00
7,36 6,3 2 6 100,00
9,44 6,3 3 6 770,00
11,52 6,3 4 7 450,00
13,60 6,3 5 8 100,00
15,68 6,3 6 8 770,00
17,76 6,3 7 9 440,00
19,84 6,3 8 10 110,00
9,84 8,0 2 6 760,00
12,76 8,0 3 7 510,00
15,68 8,0 4 8 260,00
18,60 8,0 5 9 010,00
21,52 8,0 6 9 770,00
24,44 8,0 7 10 520,00
27,36 8,0 8 11 270,00
11,72 10,0 2 8 820,00
15,08 10,0 3 9 810,00
18,44 10,0 4 10 790,00
21,80 10,0 5 11 800,00
25,16 10,0 6 12 780,00
28,52 10,0 7 13 770,00
31,88 10,0 8 14 770,00
14,00 12,5 2 13 300,00
18,00 12,5 3 13 180,00
22,00 12,5 4 14 160,00
26,00 12,5 5 15 130,00
28,00 12,5 6 16 120,00
34,00 12,5 7 17 090,00
38,00 12,5 8 18 060,00
Стропы текстильные двухветвевые
Масса, кг Грузоподъемность, т Длина, м Цена, руб.
1,04 0,63 1 1940,00
1,48 0,63 2 2000,00
1,92 0,63 3 2060,00
2,36 0,63 4 2110,00
2,80 0,63 5 2 180,00
3,24 0,63 6 2 230,00
3,68 0,63 7 2 300,00
4,12 0,63 8 2 350,00
1,44 1,25 1 1950,00
1,88 1,25 2 2070,00
2,32 1,25 3 2 160,00
2,76 1,25 4 2 290,00
3,20 1,25 5 3 400,00
3,64 1,25 6 3 510,00
4,08 1,25 7 3 630,00
4,52 1,25 8 3 750,00
2,58 2,5 2 3 660,00
3,22 2,5 3 3 870,00
3,86 2,5 4 4 080,00
4,50 2,5 5 5 300,00
5,14 2,5 6 5 520,00
5,78 2,5 7 5 740,00
6,42 2,5 8 5 940,00
3,68 4,0 2 5 550,00
4,72 4,0 3 5 890,00
5,76 4,0 4 6 220,00
6,80 4,0 5 под заказ
7,84 4,0 6 под заказ
8,88 4,0 7 8 240,00
9,92 4,0 8 8 560,00
4,92 5,0 2 8 390,00
6,38 5,0 3 8 890,00
7,84 5,0 4 10 410,00
9,30 5,0 5 10910,00
10,76 5,0 6 12 410,00
12,22 5,0 7 12 900,00
13,68 5,0 8 13 390,00
5,86 6,3 2 11 590,00
7,54 6,3 3 17 140,00
9,22 6,3 4 17 690,00
10,90 6,3 5 18 240,00
12,58 6,3 6 18 780,00
14,26 6,3 7 19 340,00
15,94 6,3 8 19 880,00
7,00 8,0 2 17 170,00
9,00 8,0 3 17 810,00
11,00 8,0 4 18 430,00
13,00 8,0 5 19 070,00
15,00 8,0 6 29 690,00
17,00 8,0 7 20 330,00
19,00 8,0 8 20 950,00
11,90 10,0 3 34 150,00
14,70 10,0 4 35 250,00
17,50 10,0 5 36 340,00
20,30 10,0 6 37 410,00
23,10 10,0 7 38 500,00
25,90 10,0 8 39 580,00
14,80 12,5 3 38 550,00
18,40 12,5 4 39 930,00
22,00 12,5 5 41 320,00
25,60 12,5 6 42 700,00
29,20 12,5 7 44 070,00
32,80 12,5 8 25 450,00
Стропы текстильные одноветвевые
Длина, м Грузоподъемность, т Материал Цена, руб.
1 1 полиэстер 315,00
1,5 1 полиэстер 340,00
2 1 полиэстер 595,00
3 1 полиэстер 780,00
4 1 полиэстер 590,00
5 1 полиэстер 820,00
6 1 полиэстер 990,00
2 2 полиэстер 720,00
3 2 полиэстер 830,00
4 2 полиэстер 1050,00
5 2 полиэстер 1270,00
6 2 полиэстер 1480,00
2 3 полиэстер 960,00
3 3 полиэстер 1240,00
4 3 полиэстер 1600,00
5 3 полиэстер 2400,00
6 3 полиэстер 2 320,00
3 4 полиэстер 1900,00
4 4 полиэстер 2 160,00
5 4 полиэстер 3 840,00
6 4 полиэстер 3 990,00
3 5 полиэстер 2130,00
4 5 полиэстер 3 450,00
5 5 полиэстер 3 760,00
6 5 полиэстер 4 080,00
3 10 полиэстер 5 790,00
4 10 полиэстер 6 590,00
6 10 полиэстер 10 180,00