Таль ручная червячная 8т
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Таль ручная червячная 8т
Высота подъема, м 9
Масса, кг 400
Усилие руки, кг 75
Цепь, мм 10
Шаг цепи, мм 30
Тип балки 45М
Описание Конструкция ручной червячной передвижной тали включает в себя стационарную таль и приводную тележку. Устройство применяется для подъема и перемещения груза по двутавровой балке.
Тали ручные червячные стационарные
Наименование Грузоподъемность, т Высота подъема, м Масса, кг Цена, руб
Таль ручная червячная 1 3 19 35 692 р.
Таль ручная червячная 1 6 28 38 066 р.
Таль ручная червячная 1 9 37 41 099 р.
Таль ручная червячная 1 12 46 45 114 р.
Таль ручная червячная 3,2 3 51 50 592 р.
Таль ручная червячная 3,2 6 66 66 177 р.
Таль ручная червячная 3,2 9 81 71 773 р.
Таль ручная червячная 3,2 12 96 77 370 р.
Таль ручная червячная 5 3 82 67 700 р.
Таль ручная червячная 5 6 98 73 475 р.
Таль ручная червячная 5 9 114 79 319 р.
Таль ручная червячная 5 12 130 95 151 р.
Таль ручная червячная 8 3 186 112 449 р.
Таль ручная червячная 8 6 205 145 980 р.
Таль ручная червячная 8 9 225 209 452 р.
Таль ручная червячная 8 12 225 232 985 р.
Тали рычажные ручные
Наименование Г/П Высота подъема, м Масса, кг Цена, руб
Таль рычажная ручная 0,5 т 3 3,5 14 242 р.
Таль рычажная ручная 0,5 т 6 3,5 14 874 р.
Таль рычажная ручная 0,5 т 9 3,5 15 596 р.
Таль рычажная ручная 0,5 т 12 3,5 16 055 р.
Таль рычажная ручная 0,75 т 3 9 14 465 р.
Таль рычажная ручная 0,75 т 6 11 15 130 р.
Таль рычажная ручная 0,75 т 9 13 15 897 р.
Таль рычажная ручная 0,75 т 12 15 16 375 р.
Таль рычажная ручная 1 т 3 8,1 15 273 р.
Таль рычажная ручная 1 т 6 11,8 16 096 р.
Таль рычажная ручная 1 т 9 14 17 082 р.
Таль рычажная ручная 1 т 12 17 17 931 р.
Таль рычажная ручная 1,5 т 3 13 15 890 р.
Таль рычажная ручная 1,5 т 6 18 17 220 р.
Таль рычажная ручная 1,5 т 9 22 17 925 р.
Таль рычажная ручная 1,5 т 12 27 18 833 р.
Таль рычажная ручная 2 т 3 13,6 16 973 р.
Таль рычажная ручная 2 т 6 19,6 18 778 р.
Таль рычажная ручная 2 т 9 21 20 441 р.
Таль рычажная ручная 2 т 12 25 22 070 р.
Таль рычажная ручная 3 т 3 22 18 720 р.
Таль рычажная ручная 3 т 6 29 20 148 р.
Таль рычажная ручная 3 т 9 36 21 892 р.
Таль рычажная ручная 3 т 12 43 23 477 р.
Таль рычажная ручная 6 т 3 37 22 341 р.
Таль рычажная ручная 6 т 6 50 27 122 р.
Таль рычажная ручная 6 т 9 64 39 025 р.
Таль рычажная ручная 6 т 12 77 41 404 р.
Таль рычажная ручная 9 т 6 130 54 078 р.
Тали ручные шестеренные цепные (Чехия)
Наименование Г/П Высота подъема, м Масса, кг Цена, руб
Таль ручная цепная 0,5 т 3 10 9 261 р.
Таль ручная цепная 0,5 т 6 10 14 292 р.
Таль ручная цепная 0,5 т 9 19 15 691 р.
Таль ручная цепная 0,5 т 12 24 16 985 р.
Таль ручная цепная 1 т 3 10 13 384 р.
Таль ручная цепная 1 т 6 13 14 472 р.
Таль ручная цепная 1 т 9 19 15 786 р.
Таль ручная цепная 1 т 12 24 17 078 р.
Таль ручная цепная 2 т 3 13 14 604 р.
Таль ручная цепная 2 т 6 21 16 325 р.
Таль ручная цепная 2 т 9 28 19 212 р.
Таль ручная цепная 2 т 12 35 30 723 р.
Таль ручная цепная 3 т 3 41 15 954 р.
Таль ручная цепная 3 т 6 32 19 206 р.
Таль ручная цепная 3 т 9 42 23 585 р.
Таль ручная цепная 3 т 12 52 25 390 р.
Таль ручная цепная 5 т 3 34 18 883 р.
Таль ручная цепная 5 т 6 47 22 243 р.
Таль ручная цепная 5 т 9 66 37 418 р.
Таль ручная цепная 5 т 12 82 41 379 р.
Таль ручная цепная 10 т 6 100 48 064 р.
Таль ручная цепная 10 т 12 160 75 926 р.
Таль ручная цепная 20 т 6 280 110 775 р.
Таль ручная цепная 20 т 12 370 202 411 р.