ОСЗ-10,0 У2 (220 В) трансформатор напряжения понижающий

ОСЗ-10,0 У2 (220 В) трансформатор напряжения понижающий

ОСЗ-10,0 У2 (220 В) трансформатор напряжения понижающий от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
45 440 ₽
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 ПЭК500 - 1 500 ₽
 Деловые линии500 - 5 000 ₽
 Энергия500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

ОСЗ-10,0 У2 (220 В) трансформатор напряжения понижающий

Характеристики
Напряжение питания   1х220 В
Номинальная частота сети   50 Гц
Номинальное напряжение вторичной обмотки (одно из)   24 В, 36 В, 42 В, 220 В
Потребляемая мощность   10,0 кВА
Габаритные размеры   500x450x300 мм
Масса   72 кг
Описание
Трансформатор понижающий напряжение ОСЗ-10,0 (220 В) предназначен для преобразования переменного напряжения сети 220В в переменное напряжение 24 В, 36 В, 42 В, 220 В.
Трансформатор понижающий напряжение ОСЗ-10,0 (220 В) работает в следующих условиях: 
- интервал температур от -45°С до +45°С; 
- относительная влажность воздуха не более 80 при +20°С; 
Климатическое исполнение У, категория 2 по ГОСТ 15150-69.


Наименование   Ед. изм.   Цена с НДС, р.

Трансформатор ОС- 100/0,5 100 кВА 380/49 В (1/1-0)   237 400,00  
Трансформатор ОС- 125/0,5 (90-33,7) кВА 380/(183,6-68,6) В (1/1-0) 8 ступеней   380 000,00  
Трансформатор ОС- 125/0,5 125 кВА 380/19 В (1/1-0)   420 800,00  
Трансформатор ОС- 125/0,5 125 кВА 380/49 В (1/1-0)   449 600,00  
Трансформатор ОС- 200/0,5 200 кВА 380/18 В (1/1-0)   820 000,00  
Трансформатор ОС- 300/0,5 300 кВА 380/50 В (1/1-0)   1276 000,00  
Трансформатор ОСЗ- 30/0,5 УХЛ4 40,0кВА 380/50,0 В (1/1-0)   218 000,00  
Трансформатор ОСЗ- 4,0 220/24 В   34 800,00  
Трансформатор ОСЗ- 6,3 380/380 В   36 500,00  
Трансформатор ОСЗ- 63/0,5 УХЛ4 63 кВА 380/42 В (1/1-0)   385 000,00  
Трансформатор ОСЗ-100/0,5 УХЛ4 80,0кВА 380/76,0 В (1/1-0)   606 000,00  
Трансформатор ОСЗ-160/0,5 УХЛ4 160 кВА 380/90 В (1/1-0)   684 000,00  
Трансформатор ОСЗ-180/0,5 УХЛ4 180 кВА 380/70 В (1/1-0)   825 800,00  
Трансформатор ОСЗ-200/0,5 УХЛ4 200 кВА 380/45 В (1/1-0)   832 000,00  
Трансформатор ОСЗ-250/0,5 УХЛ4 250 кВА 380/71,3 В (1/1-0)   886 000,00  
Трансформатор ОСУ- 20/0,5 12,5 кВт 220/12,82/6,41/8,54/4,27   175 500,00  
Трансформатор ОСУ- 20/0,5 12,5 кВт 380/12,82/6,41/8,54/4,27   175 500,00  
Трансформатор ОСУ- 20/0,5 20кВА 220/12,82/6,41/8,54/4,27   187 800,00  
Трансформатор ОСУ- 20/0,5 20кВА 380/12,82/6,41/8,54/4,27   187 800,00  
Трансформатор ОСУ- 40/0,5 О4 220/20,92 В (1/1-0),экспорт   210 760,00  
Трансформатор ОСУ- 40/0,5 УХЛ4 220/20,92 В (1/1-0)   199 000,00  
Трансформатор ОСУ- 40/0,5 УХЛ4 380/20,92 В (1/1-0)   199 000,00  
Трансформатор ОСУ- 40/0,5 УХЛ4 380/24 В (1/1-0)   208 900,00  
Трансформатор ОСУ- 80/0,5 УХЛ4 380/36 В (1/1-0)   225 950,00  
Трансформатор ОСУ-100/0,5 90 кВА 380/(183,6-34,3) В (1/1-0)   343 500,00  
Трансформатор ОСУ-100/0,5 90 кВА 380/70 В (1/1-0)   343 500,00  
Трансформатор ОСУ-100/0,5 90 кВА 380/91,8 В (1/1-0)   343 500,00  
Трансформатор ОСУ-100/0,5 УХЛ4 100 кВА 220/49 В (1/1-0)   337 400,00  
Трансформатор ОСУ-100/0,5 УХЛ4 100 кВА 380/36 В (1/1-0)   349 600,00  
Трансформатор ОСУ-100/0,5 УХЛ4 100 кВА 380/49 В (1/1-0)   336 000,00  
Трансформатор ОСУ-300/0,5 УХЛ4 300 кВА 380/50 В (1/1-0)   970 000,00  
Шкаф электромонтажный для трансформатора ОСУ-100/0,5   36 800,00

Характеристики

Страна производства
Россия
Производитель
Транс-Пром
Длина
450.0 мм
Ширина
300.0 мм
Высота
500.0 мм
Количество фаз
3
Показать все