ОП 3 Опорная подушка
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
ОП 3 Опорная подушка
Вес : 0.04 тн
Объем бетона : 0.015 м.куб
Размер : 400*400*90 мм
Марка бетона : В15
Стандарт : Серия 3.006.1-8. Выпуск 3-1
Цена: 715 руб. добавить в корзину
Железобетонная опорная подушка ОП 3 предназначена для монтажа трубопроводов в сборных каналах и тоннелях. Она монтируется на полу каналов и закрепляется цементным раствором. В выступе подушки располагаются подвижные опоры трубопровода. Размер плиты подбирается индивидуально и зависит от ширины лотка и диаметра трубы.
Купить опорные подушки ОП 3 можно в нашей компании. Мы предлагаем выгодные цены и гибкую систему скидок. Для удобства клиентов возможна организация доставки в Нижний Новгород и по области.
Норма погрузки опорных подушек ОП 3
Камаз бортовой (20 тн) 500 шт
Манипулятор (5 тн) 125 шт
Манипулятор (15 тн) 375 шт
Перемычки ПБ, ПП
Прогоны
Опорные подушки цена руб.
ОП 1 Опорная подушка 420 руб. 0.01 тн
ОП 2 Опорная подушка 470 руб. 0.013 тн
ОП 3 Опорная подушка 915 руб. 0.04 тн
ОП 4 Опорная подушка 1 930 руб. 0.09 тн
ОП 4.4-Т Опорная подушка 940 руб. 0.05 тн
ОП 5 Опорная подушка 2 800 руб. 0.13 тн
ОП 5.2-Т Опорная подушка 960 руб. 0.05 тн
ОП 5.4-Т Опорная подушка 1180 руб. 0.07 тн
ОП 6 Опорная подушка 1780 руб.
ОП 6.2-Т Опорная подушка 1 910 руб. 0.09 тн
ОП 6.4-Т Опорная подушка 1 590 руб. 0.14 тн
ОП 7 Опорная подушка 1480 руб. 0.23 тн
ОП 8 Опорная подушка 1480 руб. 0.65 тн
ОП 9 Опорная подушка 1480 руб. 1.13 тн
3 ПБ 13-37п перемычка брусковая 120 x 220 990 руб. 0.085 тн
3 ПБ 16-37п перемычка брусковая 120 x 220 1230 руб. 0.102 тн
3 ПБ 18-37п перемычка брусковая 120 x 220 1 640 руб. 0.119 тн
3 ПБ 18-8п перемычка брусковая 120 x 220 1250 руб. 0.119 тн
3 ПБ 21-8п перемычка брусковая 120 x 220 1500 руб. 0.137 тн
3 ПБ 25-8п перемычка брусковая 120 x 220 1 730 руб. 0.162 тн
3 ПБ 27-8п перемычка брусковая 120 x 220 1 880 руб. 0.18 тн
3 ПБ 30-8п перемычка брусковая 120 x 220 1 900 руб. 0.197 тн
3 ПБ 34-4п перемычка брусковая 120 x 220 1 900 руб. 0.222 тн
3 ПБ 36-4п перемычка брусковая 120 x 220 2 660 руб. 0.24 тн
3 ПБ 39-8п перемычка брусковая 120 x 220 3 130 руб. 0.257 тн
3 ПП 14-71 перемычка плитная 380 x 220 3 250 руб. 0.297 тн
3 ПП 16-71 перемычка плитная 380 x 220 3 350 руб. 0.325 тн
3 ПП 18-71 перемычка плитная 380 x 220 4 230 руб. 0.378 тн
3 ПП 21-71 перемычка плитная 380 x 220 5 650 руб. 0.433 тн
3 ПП 27-71 перемычка плитная 380 x 220 8 350 руб. 0.568 тн
3 ПП 30-10 перемычка плитная 380 x 220 4 650 руб. 0.623 тн
4 ПБ 44-8п перемычка брусковая 120 x 290 3 950 руб. 0.385 тн
4 ПБ 48-8п перемычка брусковая 120 x 290 4 670 руб. 0.418 тн
5 ПБ 18-27п перемычка брусковая 250 x 220 2 620 руб. 0.25 тн
5 ПБ 21-27п перемычка брусковая 250 x 220 2 950 руб. 0.285 тн
5 ПБ 25-27п перемычка брусковая 250 x 220 3 620 руб. 0.338 тн
5 ПБ 27-27п перемычка брусковая 250 x 220 4 100 руб. 0.375 тн
5 ПБ 30-27п перемычка брусковая 250 x 220 4 720 руб. 0.41 тн
5 ПБ 31-27п перемычка брусковая 250 x 220 5 990 руб. 0.428 тн
5 ПБ 25-37п перемычка брусковая 250 x 220 3 950 руб. 0.338 тн
5 ПБ 30-37п перемычка брусковая 250 x 220 6 240 руб. 0.41 тн
5 ПБ 34-20п перемычка брусковая 250 x 220 6 140 руб. 0.463 тн
5 ПБ 36-20п перемычка брусковая 250 x 220 6 670 руб. 0.5 тн
8 ПБ 10-1п перемычка брусковая 120 x 90 515 руб. 0.028 тн
8 ПБ 13-1п перемычка брусковая 120 x 90 570 руб. 0.035 тн
8 ПБ 16-1п перемычка брусковая 120 x 90 710 руб. 0.043 тн
8 ПБ 17-2п перемычка брусковая 120 x 90 935 руб. 0.045 тн
8 ПБ 19-3п перемычка брусковая 120 x 90 940 руб. 0.053 тн
8 ПП 30-10п перемычка плитная 280 x 190 5 670 руб. 0.538 тн
8 ПП 27-71п перемычка плитная 280 x 190 9 500 руб. 0.49 тн
8 ПП 25-8п перемычка плитная 280 x 190 3 790 руб. 0.445 тн
8 ПП 23-7п перемычка плитная 280 x 190 3 620 руб. 0.42 тн
8 ПП 21-71п перемычка плитная 280 x 190 4 780 руб. 0.373 тн
8 ПП 21-6п перемычка плитная 280 x 190 3 410 руб. 0.373 тн
8 ПП 18-71п перемычка плитная 280 x 190 4 230 руб. 0.328 тн
8 ПП 18-5п перемычка плитная 280 x 190 3 240 руб. 0.328 тн
8 ПП 14-71п перемычка плитная 280 x 190 3 410 руб. 0.258 тн
9 ПБ 18-8п перемычка брусковая 120 x 190 1510 руб. 0.103 тн
9 ПБ 21-8п перемычка брусковая 120 x 190 1470 руб. 0.118 тн
9 ПБ 22-3п перемычка брусковая 120 x 190 1490 руб. 0.125 тн
9 ПБ 25-3п перемычка брусковая 120 x 190 1 610 руб. 0.14 тн
9 ПБ 25-8п перемычка брусковая 120 x 190 1 770 руб. 0.14 тн
9 ПБ 27-8п перемычка брусковая 120 x 190 1 900 руб. 0.155 тн
9 ПБ 29-4п перемычка брусковая 120 x 190 1 920 руб. 0.163 тн
9 ПБ 30-4п перемычка брусковая 120 x 190 1 950 руб. 0.17 тн
9 ПБ 34-4п перемычка брусковая 120 x 190 1 970 руб. 0.195 тн
9 ПБ 36-4п перемычка брусковая 120 x 190 2 600 руб. 0.205 тн
9 ПБ 13-37п перемычка усиленная 120 x 190 1250 руб. 0.073 тн
9 ПБ 16-37п перемычка усиленная 120 x 190 1270 руб. 0.088 тн
9 ПБ 18-37п перемычка усиленная 120 x 190 1 690 руб. 0.103 тн
10 ПБ 18-27п перемычка брусковая 250 x 190 2 750 руб. 0.215 тн
10 ПБ 21-27п перемычка брусковая 250 x 190 3 070 руб. 0.245 тн
10 ПБ 25-27п перемычка брусковая 250 x 190 3 740 руб. 0.293 тн
10 ПБ 27-27п перемычка брусковая 250 x 190 4 440 руб. 0.323 тн
10 ПБ 25-37п перемычка усиленная 250 x 190 5 260 руб. 0.293 тн
10 ПБ 27-37п перемычка усиленная 250 x 190 7 375 руб. 0.335 тн
9ПГ 45-45 перемычка балочная 380 x 390 19 300 руб. 01.03.13 тн
ПРГ 28-1-3-4АIII прогон железобетонный 4 900 руб. 0.25 тн
ПРГ 32-1-4-4АIII прогон железобетонный 5 300 руб. 0.375 тн
ПРГ 36-1-4-4АIII прогон железобетонный 5 840 руб. 0.428 тн
ПРГ 60-2-5-4АIII прогон железобетонный 22 300 руб. 1.5 тн
ПРГ 65-2-5-4АIII прогон железобетонный 28 140 руб. 1.63 тн