Насос СМ сточно-массный центробежный консольный одноступенчатый

Насос СМ сточно-массный центробежный консольный одноступенчатый

Насос СМ сточно-массный центробежный консольный одноступенчатый от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
142 280 ₽
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
500 - 5 000 ₽
 Энергия
500 - 1 500 ₽
 ПЭК
500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Насос СМ сточно-массный центробежный консольный одноступенчатый


Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.

Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6...8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.

Материалы: материал деталей проточной части ― серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.

Технические характеристики насосов СМ

СМ 80-50-200-2   50   50   9...60   АИР 160S2   15   3000   1350   350   552   80   50   260
СМ 80-50-200а-2   45   42   8...55   АИР 132М2   11   3000   1170   350   535   80   50   210
СМ 80-50-200б-2   25   32   11,5...47   АИР 132М2   11   3000   1170   350   535   80   50   210
СМ 80-50-200-4   25   12,5   8...29,5   АИР 100L4   4   1500   1060   316   535   80   50   155
СМ 80-50-200а-4   22   9   7...25,5   АИР 100S4   3   1500   1050   316   535   80   50   145
СМ 80-50-200б-4   20   7,5   6,5...24   АИР 100S4   3   1500   1050   316   535   80   50   145
СМ 100-65-200-2   100   50   40...125   АИР 200М2   37   3000   1520   410   650   100   65   387
СМ 100-65-200а-2   100   32   34...107   АИР 180S2   22   3000   1420   375   580   100   65   295
СМ 100-65-200б-2   80   32   32...100   АИР 160М2   18,5   3000   1485   360   565   100   65   270
СМ 100-65-200-4   50   12,5   28...60   АИР 112М4   5,5   1500   1265   360   565   100   65   180
СМ 100-65-200а-4   45   9   17...53   АИР 100S4   3   1500   1160   360   565   100   65   146
СМ 100-65-200б-4   40   8   16...50   АИР 100S4   3   1500   1160   360   565   100   65   146
СМ 100-65-250-2   100   80   50...110   АИР 200L2   45   3000   1600   410   650   100   65   450
СМ 100-65-250а-2   90   70   45...105   АИР 200М2   37   3000   1555   410   650   100   65   430
СМ 100-65-250б-2   80   60   40...100   АИР 180М2   30   3000   1500   410   615   100   65   375
СМ 100-65-250-4   50   20   25...60   АИР 132S4   7,5   1500   1280   410   585   100   65   250
СМ 100-65-250а-4   45   16   22...52   АИР 112М4   5,5   1500   1300   410   585   100   65   235
СМ 100-65-250б-4   40   14   21...49   АИР 100L4   4   1500   1240   410   585   100   65   210
СМ 125-100-250-4   100   20   50...110   АИР 160S4   15   1500   1425   415   640   125   100   305
СМ 125-100-250а-4   100   15   45...110   АИР 132S4   7,5   1500   1215   415   640   125   100   250
СМ 125-100-250б-4   80   14   42...100   АИР 132S4   7,5   1500   1215   415   640   125   100   250
СМ 125-80-315-4   80   32   40...120   АИР 160М4   18,5   1500   1575   420   680   125   80   348
СМ 125-80-315а-4   72   26   36...102   АИР 160М4   18,5   1500   1575   420   680   125   80   348
СМ 125-80-315б-4   65   20   32...85   АИР 160S4   15   1500   1545   420   680   125   80   332
СМ 150-125-315-4   200   32   100...250   АИР 200М4   37   1500   1730   536   790   150   125   548
СМ 150-125-315а-4   180   27,5   80...232   АИР 180М4   30   1500   1645   536   790   150   125   488
СМ 150-125-315б-4   160   22,5   60...220   АИР 180S4   22   1500   1595   536   790   150   125   468
СМ 150-125-315-6   100   15   65...160   АИР 160S6   11   1000   1635   536   790   150   125   423
СМ 150-125-315а-6   100   12,5   60...150   АИР 160S6   11   1000   1635   536   790   150   125   423
СМ 150-125-315б-6   92   10   55...140   АИР 132М6   7,5   1000   1465   536   790   150   125   375
СМ 150-125-400-4   200   50   115...260   АИР 225М4   55   1500   1910   765   835   150   125   920
СМ 150-125-400а-4   200   40   115...260   АИР 200L4   45   1500   1900   765   835   150   125   845
СМ 150-125-400б-4   200   32   115...260   АИР 200L4   45   1500   1900   765   835   150   125   845
СМ 150-125-400-6   125   22   50...150   АИР 180М6   18,5   1000   1795   795   835   150   125   710
СМ 150-125-400а-6   125   18   50...150   АИР 160М6   15   1000   1760   795   835   150   125   690
СМ 150-125-400б-6   125   14   50...150   АИР 160S6   11   1000   1720   795   835   150   125   660
СМ 200-150-315-4   400   32   250...500   АИР 250S4   75   1500   2030   795   835   200   150   1020
СМ 200-150-315а-4   360   26   219...469   АИР 225М4   55   1500   1955   795   835   200   150   950
СМ 200-150-315б-4   360   20   219...469   АИР 225М4   55   1500   1955   795   835   200   150   950
СМ 200-150-315-6   200   14   112...260   АИР 180М6   18,5   1000   1796   795   835   200   150   700
СМ 200-150-315а-6   200   11,2   112...260   АИР 160М6   15   1000   1761   795   835   200   150   680
СМ 200-150-315б-6   200   9   112...260   АИР 160S6   11   1000   1721   795   835   200   150   650
СМ 200-150-400-4   400   50   200...480   АИР 280S4   110   1500   2200   620   970   200   150   1230
СМ 200-150-400а-4   300   40   170...405   АИР 250М4   90   1500   2050   580   970   200   150   975
СМ 200-150-400б-4   300   32   155...355   АИР 250S4   75   1500   2020   580   970   200   150   930
СМ 200-150-400-6   250   22,5   140...315   АИР 200L6   30   1000   1900   660   925   200   150   705
СМ 200-150-400а-6   220   17   120...270   АИР 200М6   22   1000   1850   660   925   200   150   690
СМ 200-150-400б-6   200   14   110...240   АИР 180М6   18,5   1000   1770   660   925   200   150   605
СМ 200-150-500-4   400   80   130...450   АИР 315М4   200   1500   3025   650   990   200   150   2270
СМ 200-150-500а-4   380   64   120...430   АИР 315S4   160   1500   2965   650   990   200   150   2210
СМ 200-150-500б-4   360   50   110...410   АИР 280S4   110   1500   2880   650   990   200   150   2095
СМ 250-200-400-4   800   50   680...1000   АИР 355S4   250   1500   3130   720   1150   250   200   3220
СМ 250-200-400а-4   760   43   640...960   АИР 315М4   200   1500   3045   720   1150   250   200   2510
СМ 250-200-400б-4   720   35   600...900   АИР 315S4   160   1500   2990   720   1150   250   200   2460
СМ 250-200-400-6   530   23   220...680   АИР 280S6   75   1000   2910   720   1150   250   200   1950
СМ 250-200-400а-6   510   18,5   190...660   АИР 250М6   55   1000   2830   720   1150   250   200   1850
СМ 250-200-400б-6   480   15,5   150...560   АИР 250S6   45   1000   2780   720   1150   250   200   1765
Таблица соответствия сточно-массных насосов разных годов выпуска

СМ 80-50-200/4   СД 25/14   ФГ 25,5/14,5  
СМ 100-65-200/4   СД 50/10   ФГ 57,7/9,5  
СМ 150-125-400/4   СД 160/45   ФГ 144/46
СМ 80-50-200б/4   СД 16/10   ФГ 14,5/10  
СМ 100-65-200/2   СД 100/40   ФГ 115/38  
СМ 250-200-400/6   СД 450/22,5   ФГ 450/22,5
СМ 80-50-200/2   СД 50/56   ФГ 51/58  
СМ 125-80-315/4   СД 80/32   ФГ 81/31  
СМ 200-150-500а/4   СД 450/56   ФГ 450/57,5
СМ 80-50-200а/2   СД 32/40   ФГ 29/40  
СМ 125-80-315б/4   СД 80/18   ФГ 81/18  
СМ 200-150-540/4   СД 450/95-2   ФГ 540/95
СМ 80-50-200б/2   СД 16/25   ФГ 16/27  
СМ 150-125-315а/4   СД 250/22,5   ФГ 216/24  
СМ 250-200-400/4   СД 800/32   ФГ 800/33

Взрывозащищенные электродвигатели
Высоковольтные электродвигатели
Крановые электродвигатели
Общепромышленные электродвигатели
Электродвигатели для привода станков-качалок
Электродвигатели пониженной высоты
Мотор-редукторы планетарные
Мотор-редукторы цилиндрические
Мотор-редукторы червячные NMRV
Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Редукторы цилиндрические трехступенчатые
Глубинные насосы для скважин
Дренажные насосы (ГНОМ)
Насосы бензиновые (АСВН, АСЦЛ, АСЦН)
Насосы бытовые вибрационные «Ручеек»
Насосы вакуумные (АВЗ, НВЗ)
Насосы вакуумные водокольцевые (ВВН)
Насосы вихревые консольные самовсасывающие (ВК, ВКС, ВКО)
Насосы герметичные (ЦГ)
Насосы герметичные химические (ХЦМ)
Насосы двустороннего входа (типа Д)
Насосы двухвинтовые (2ВВ)
Насосы двухпоршневые (АН)
Насосы для загрязненных вод (АНС)
Насосы дозировочные (НД)
Насосы консольные (типа К)
Насосы консольные моноблочные (типа КМ)
Насосы многоступенчатые (ЦНС)
Насосы погружные скважинные
Насосы погружные скважинные бытовые (БЦП)
Насосы погружные фекальные (ЦМФ, ЦМК, НПК)
Насосы сточно-массные (СД)
Насосы сточно-массные (СМ)
Насосы трехвинтовые (3В)
Насосы химические (X)
Насосы химические (XМ)
Насосы центробежно-вихревые (ЦВК)
Насосы центробежные конденсатные (Кс)
Насосы центробежные циркуляционные (ЦВЦ-Т)
Насосы шестеренные (НМШ, Ш, НМШГ)
Станции управления (СУЗ) к насосам ЭЦВ
Вентиляторы пылевые
Вентиляторы радиальные
Вентиляторы осевые
Вентиляторы крышные
Дымососы типа ДН (Д), вентиляторы дутьевые ВДН (ВД)

Характеристики

Тип присоединения
Фланцевое
Защита от перегрева
нет
Установка насоса
Горизонтальная