Центробежный консольный одноступенчатый сточно-массный насос СД
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Центробежный консольный одноступенчатый сточно-массный насос СД
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6...8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части ― серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
Технические характеристики насосов СД
СД16/10 16 10 8,5...21 АИР 80В4 1,5 1500 1080 331 440 50 40 180
СД16/10а 14 8,2 7,8...18 АИР 80А4 1,1 1500 960 331 440 50 40 145
СД16/10б 12,5 6,7 6,5...16 АИР 80А4 1,1 1500 960 331 440 50 40 145
СД16/25 16 25 8,2...25 АИР 100S2 4 3000 1015 340 410 40 32 105
СД16/25а 15 20 7,2...21 АИР 90L2 3 3000 1000 340 410 40 32 100
СД16/25б 14 15,5 6,5...19 АИР 80В2 2,2 3000 985 340 410 40 32 95
СД25/14 25 14 14...36 АИР 100S4 3 1500 1015 340 497 65 50 156
СД25/14а 20 12 12...32 АИР 90L4 2,2 1500 1000 340 497 65 50 149
СД25/14б 18 10 11...29 АИР 90L4 2,2 1500 1000 340 497 65 50 149
СД32/40 32 40 17...42 АИР 132M2 11 3000 1280 331 480 50 40 235
СД32/40а 28 33 15...36 АИР 112M2 7,5 3000 1230 331 440 50 40 210
СД32/40б 25 27 13,8...34 АИР 100L2 5,5 3000 1190 331 440 50 40 175
СД50/10 50 10 30...75 АИР 100L4 4 1500 1040 420 520 80 80 147
СД50/10а 47 8 28...68 АИР 100S4 3 1500 1010 420 520 80 80 140
СД50/10б 40 7 25...62 АИР 100S4 3 1500 1010 420 520 80 80 140
СД50/56 50 56 27...72 АИР 180S2 22 3000 1315 380 550 65 50 285
СД50/56а 45 43 24...64 АИР 160M2 18,5 3000 1320 380 535 65 50 260
СД50/56б 40 34 22...58 АИР 160S2 15 3000 1290 380 535 65 50 230
СД70/80 70 80 68...82 АИР 180M2 30 3000 1350 380 562 80 55 285
СД70/80а 45 70 н/д * АИР 180S2 22 3000 1310 380 562 80 55 260
СД70/80б 35 66 н/д * АИР 160M2 18,5 3000 1315 380 562 80 55 230
СД80/18 80 18 43...103 АИР 132M4 11 1500 1395 457 540 100 80 325
СД80/18а 70 15 40...94 АИР 132S4 7,5 1500 1360 457 540 100 80 255
СД80/18б 63 13 35...82 АИР 132S4 7,5 1500 1360 457 540 100 80 255
СД80/32 80 32 44...107 АИР 160M4 18,5 1500 1385 510 600 93 70 350
СД80/32а 68 26 39...95 АИР 160S4 15 1500 1345 510 600 93 70 332
СД80/32б 62 22 34...85 АИР 132M4 11 1500 1265 510 600 93 70 270
СД100/40 100 40 47...120 АИР 180М2 30 3000 1350 420 520 80 80 315
СД100/40а 90 32 42...105 АИР 180S2 22 3000 1310 420 520 80 80 285
СД100/40б 80 28 37...95 АИР 160M2 18,5 3000 1315 420 520 80 80 260
СД160/10 160 10 72...200 АИР 160S6 11 1000 1815 610 763 150 125 580
СД160/10а 145 8,3 68...175 АИР 160S6 11 1000 1815 610 763 150 125 580
СД160/10б 135 7,2 61...160 АИР 132M6 7,5 1000 1790 610 763 150 125 565
СД160/45 160 45 77...174 АИР 200M4 37 1500 1900 600 743 125 80 745
СД160/45а 144 36 68...155 АИР 180M4 30 1500 1810 600 743 125 80 665
СД160/45б 128 30 60...138 АИР 180S4 22 1500 1770 600 743 125 80 645
СД250/22,5 250 22,5 110...325 АИР 200M4 37 1500 1915 610 763 150 125 725
СД250/22,5а 225 18,5 100...290 АИР 180M4 30 1500 1830 610 763 150 125 640
СД250/22,5б 205 16 90...260 АИР 180S4 22 1500 1790 610 763 150 125 620
СД450/22,5 450 22,5 240...640 АИР 280S6 75 1000 2385 858 1040 200 175 1875
СД450/22,5а 400 18,5 220...575 АИР 250M6 55 1000 2315 858 1040 200 175 1720
СД450/22,5б 360 16 200...525 АИР 250S6 45 1000 2100 858 913 200 175 1140
СД450/56 450 56 225...550 АИР 280M4 132 1500 2575 777 763 200 150 1960
СД450/56а 410 46 215...490 АИР 280S4 110 1500 2495 777 763 200 150 1875
СД450/56б 370 39 190...430 АИР 250M4 90 1500 2415 777 763 200 150 1680
СД450/95-2 450 95 375...1000 АИР 355S4 250 1500 3120 1010 1102 200 150 4075
СД450/95-2а 400 78 350...920 АИР 315М4 200 1500 3035 995 1102 200 150 2965
СД450/95-2б 350 65 310...825 АИР 315 S4 160 1500 3005 995 1102 200 150 2855
СД800/32 800 32 370...1000 АИР 355S6 160 1000 2745 1064 1184 250 200 3245
СД800/32а 720 26,5 350...920 АИР 315M6 132 1000 2660 1064 1046 250 200 2255
СД800/32б 580 22,5 310...825 АИР 315S6 110 100 2630 1064 1046 250 200 2175
* нет данных
Таблица соответствия сточно-массных насосов разных годов выпуска
СМ 80-50-200/4 СД 25/14 ФГ 25,5/14,5
СМ 100-65-200/4 СД 50/10 ФГ 57,7/9,5
СМ 150-125-400/4 СД 160/45 ФГ 144/46
СМ 80-50-200б/4 СД 16/10 ФГ 14,5/10
СМ 100-65-200/2 СД 100/40 ФГ 115/38
СМ 250-200-400/6 СД 450/22,5 ФГ 450/22,5
СМ 80-50-200/2 СД 50/56 ФГ 51/58
СМ 125-80-315/4 СД 80/32 ФГ 81/31
СМ 200-150-500а/4 СД 450/56 ФГ 450/57,5
СМ 80-50-200а/2 СД 32/40 ФГ 29/40
СМ 125-80-315б/4 СД 80/18 ФГ 81/18
СМ 200-150-540/4 СД 450/95-2 ФГ 540/95
СМ 80-50-200б/2 СД 16/25 ФГ 16/27
СМ 150-125-315а/4 СД 250/22,5 ФГ 216/24
СМ 250-200-400/4 СД 800/32 ФГ 800/33
Взрывозащищенные электродвигатели
Высоковольтные электродвигатели
Крановые электродвигатели
Общепромышленные электродвигатели
Электродвигатели для привода станков-качалок
Электродвигатели пониженной высоты
Мотор-редукторы планетарные
Мотор-редукторы цилиндрические
Мотор-редукторы червячные NMRV
Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Редукторы цилиндрические трехступенчатые
Глубинные насосы для скважин
Дренажные насосы (ГНОМ)
Насосы бензиновые (АСВН, АСЦЛ, АСЦН)
Насосы бытовые вибрационные «Ручеек»
Насосы вакуумные (АВЗ, НВЗ)
Насосы вакуумные водокольцевые (ВВН)
Насосы вихревые консольные самовсасывающие (ВК, ВКС, ВКО)
Насосы герметичные (ЦГ)
Насосы герметичные химические (ХЦМ)
Насосы двустороннего входа (типа Д)
Насосы двухвинтовые (2ВВ)
Насосы двухпоршневые (АН)
Насосы для загрязненных вод (АНС)
Насосы дозировочные (НД)
Насосы консольные (типа К)
Насосы консольные моноблочные (типа КМ)
Насосы многоступенчатые (ЦНС)
Насосы погружные скважинные
Насосы погружные скважинные бытовые (БЦП)
Насосы погружные фекальные (ЦМФ, ЦМК, НПК)
Насосы сточно-массные (СД)
Насосы сточно-массные (СМ)
Насосы трехвинтовые (3В)
Насосы химические (X)
Насосы химические (XМ)
Насосы центробежно-вихревые (ЦВК)
Насосы центробежные конденсатные (Кс)
Насосы центробежные циркуляционные (ЦВЦ-Т)
Насосы шестеренные (НМШ, Ш, НМШГ)
Станции управления (СУЗ) к насосам ЭЦВ
Вентиляторы пылевые
Вентиляторы радиальные
Вентиляторы осевые
Вентиляторы крышные
Дымососы типа ДН (Д), вентиляторы дутьевые ВДН (ВД)