Манометры для ЖКХ технические МП4-У МВП4-У ВП4-У

Манометры для ЖКХ технические МП4-У МВП4-У ВП4-У

Манометры для ЖКХ технические МП4-У МВП4-У ВП4-У от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
2 890 ₽
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Страна производства
Россия
Тип
жидкостный
Единица измерения
МПа
Защита оборудования от воды и пыли IP
IP44
Производитель
Манотомь
Вес
1.0 кг
Назначение
Общетехнический
Среда измерения
Жидкость/Пар/Газ

Описание

Манометры для ЖКХ технические МП4-У МВП4-У ВП4-У

Манометры для ЖКХ технические МП4-Уф, МВП4-Уф, ВП4-Уф

НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-Уф, ВП4-Уф, МВП4-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, ацетилена, хладона.
НОРМЫ УПАКОВКИтип ш*г*в см(инд) ш*г*в см(общ) вес (кг) кор./шт
МП4-Уф 17*19*5 40*37*30 0,9 24
МП4-Уф ОШ 17,2*17*10,3 37*37*45 0,9 16
МП4-Уф IP54 17*19*5 40*37*30 0,9 20


Технические характеристикиТемпература окружающего воздуха от -50 до +60 оС
Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69
Диаметр корпуса 150 мм
Резьба штуцера М20х1,5
Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84
Класс точности 1,5 (по заказу 1,0 на пределы 0,4-60 МПа)
Степень защиты приборов IP40 (по заказу IP53, IP54)
Средний срок службы 10 лет
Масса не более 0,9 кг
Материал корпуса сталь
Стекло техническое
Штуцер, трубчатая пружина латунь, бронза
Трибко-секторный механизм бронза, латунь, нержавеющая сталь
Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

Документы

разрешение

Сертификаты

российский

украинский

казахстанский

белорусский

туркменистанский
Пределы измерений в МПа
(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см2, бар)
МП4-Уф
от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;
40; 60; 100; 160
МВП4-Уф от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4
ВП4-Уф от -0,1 до 0

ПРАЙС-ЛИСТ МАНОМЕТРЫ  
  
  
  
Наименование продукции, тип прибора   Диаметр корпуса   Класс точности   Резьба штуцера   Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2   цена
Манометры технические стандартного исполнения  
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   3 540,00
МП3-У, МВП3-У   0-6..100;-1-5..24   3 366,00
МП3-У   0-160..600   5 106,00
МП3-У   0-1000,1600   6 840,00
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 120,00
МП3-У ФОШ   0-160..600   9 324,00
МП3-У ФОШ   0-1000,1600   10 332,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   6 636,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   5 358,00
МП3-УУХЛ1   0-160..600   8 058,00
МП3-УУХЛ1   0-1000,1600   10 812,00
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   4 278,00
МП4-У, МВП4-У   0-6..100;-1-5..24   4 158,00
МП4-У   0-160..600   6 018,00
МП4-У   0-1000,1600   7 704,00
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 840,00
МП4-У ФОШ   0-160..600   9 972,00
МП4-У ФОШ   0-1000,1600   10 764,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   8 832,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   8 514,00
МП4-УУХЛ1   0-160..600   10 188,00
МП4-УУХЛ1   0-1000,1600   12 870,00
МП2-У, ВП2-У   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 174,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 700,00
МП2-У   0-160..600   3 990,00
МП2-У, ВП2-У   2,5   0-1;-1-0   2 370,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 124,00
МП2-У   0-160..600   3 144,00
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 396,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 838,00
МП2-У ОШ   0-160..600   4 032,00
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ   2,5   0-1;-1-0   2 532,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 190,00
МП2-У ОШ   0-160..600   3 174,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   40   4 М10*1   0-2,5..250,-1-1,5..24   2 664,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   2,5   0-2,5..250,-1-1,5..24   3 996,00
ДМ (ДА, ДВ) 2029   50   2,5   М12*1,5   0-1..160, -1-1,5..24, -1-0   2 280,00
ДМ 2029   0-250   3 774,00
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой)   250   01.май   М20*1.5   0-1..600, -1-0.6..24, -1-0   12 750,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   12 474,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   14 028,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   16 896,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   0,6   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   14 364,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   16 146,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   19 470,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   160   0,6   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   16 038,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   17 928,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   20 856,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4)   0,4   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   22 350,00
МПТИ (кл. т. 0,4)   0-100..600   23 736,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   15 198,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   17 334,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   20 856,00
Железнодорожные манометры   0,00ПРАЙС-ЛИСТ МАНОМЕТРЫ  
  
  
  
Наименование продукции, тип прибора   Диаметр корпуса   Класс точности   Резьба штуцера   Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2   цена
Манометры технические стандартного исполнения  
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   3 540,00
МП3-У, МВП3-У   0-6..100;-1-5..24   3 366,00
МП3-У   0-160..600   5 106,00
МП3-У   0-1000,1600   6 840,00
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 120,00
МП3-У ФОШ   0-160..600   9 324,00
МП3-У ФОШ   0-1000,1600   10 332,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   6 636,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   5 358,00
МП3-УУХЛ1   0-160..600   8 058,00
МП3-УУХЛ1   0-1000,1600   10 812,00
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   4 278,00
МП4-У, МВП4-У   0-6..100;-1-5..24   4 158,00
МП4-У   0-160..600   6 018,00
МП4-У   0-1000,1600   7 704,00
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 840,00
МП4-У ФОШ   0-160..600   9 972,00
МП4-У ФОШ   0-1000,1600   10 764,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   8 832,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   8 514,00
МП4-УУХЛ1   0-160..600   10 188,00
МП4-УУХЛ1   0-1000,1600   12 870,00
МП2-У, ВП2-У   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 174,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 700,00
МП2-У   0-160..600   3 990,00
МП2-У, ВП2-У   2,5   0-1;-1-0   2 370,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 124,00
МП2-У   0-160..600   3 144,00
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 396,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 838,00
МП2-У ОШ   0-160..600   4 032,00
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ   2,5   0-1;-1-0   2 532,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 190,00
МП2-У ОШ   0-160..600   3 174,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   40   4 М10*1   0-2,5..250,-1-1,5..24   2 664,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   2,5   0-2,5..250,-1-1,5..24   3 996,00
ДМ (ДА, ДВ) 2029   50   2,5   М12*1,5   0-1..160, -1-1,5..24, -1-0   2 280,00
ДМ 2029   0-250   3 774,00
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой)   250   01.май   М20*1.5   0-1..600, -1-0.6..24, -1-0   12 750,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   12 474,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   14 028,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   16 896,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   0,6   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   14 364,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   16 146,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   19 470,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   160   0,6   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   16 038,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   17 928,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   20 856,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4)   0,4   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   22 350,00
МПТИ (кл. т. 0,4)   0-100..600   23 736,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   15 198,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   17 334,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   20 856,00
Железнодорожные манометры   0,00ПРАЙС-ЛИСТ МАНОМЕТРЫ  
  
  
  
Наименование продукции, тип прибора   Диаметр корпуса   Класс точности   Резьба штуцера   Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2   цена
Манометры технические стандартного исполнения  
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   3 540,00
МП3-У, МВП3-У   0-6..100;-1-5..24   3 366,00
МП3-У   0-160..600   5 106,00
МП3-У   0-1000,1600   6 840,00
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 120,00
МП3-У ФОШ   0-160..600   9 324,00
МП3-У ФОШ   0-1000,1600   10 332,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   6 636,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   5 358,00
МП3-УУХЛ1   0-160..600   8 058,00
МП3-УУХЛ1   0-1000,1600   10 812,00
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   4 278,00
МП4-У, МВП4-У   0-6..100;-1-5..24   4 158,00
МП4-У   0-160..600   6 018,00
МП4-У   0-1000,1600   7 704,00
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 840,00
МП4-У ФОШ   0-160..600   9 972,00
МП4-У ФОШ   0-1000,1600   10 764,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   8 832,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   8 514,00
МП4-УУХЛ1   0-160..600   10 188,00
МП4-УУХЛ1   0-1000,1600   12 870,00
МП2-У, ВП2-У   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 174,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 700,00
МП2-У   0-160..600   3 990,00
МП2-У, ВП2-У   2,5   0-1;-1-0   2 370,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 124,00
МП2-У   0-160..600   3 144,00
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 396,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 838,00
МП2-У ОШ   0-160..600   4 032,00
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ   2,5   0-1;-1-0   2 532,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 190,00
МП2-У ОШ   0-160..600   3 174,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   40   4 М10*1   0-2,5..250,-1-1,5..24   2 664,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   2,5   0-2,5..250,-1-1,5..24   3 996,00
ДМ (ДА, ДВ) 2029   50   2,5   М12*1,5   0-1..160, -1-1,5..24, -1-0   2 280,00
ДМ 2029   0-250   3 774,00
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой)   250   01.май   М20*1.5   0-1..600, -1-0.6..24, -1-0   12 750,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   12 474,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   14 028,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   16 896,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   0,6   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   14 364,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   16 146,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   19 470,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   160   0,6   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   16 038,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   17 928,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   20 856,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4)   0,4   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   22 350,00
МПТИ (кл. т. 0,4)   0-100..600   23 736,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   15 198,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   17 334,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   20 856,00
Железнодорожные манометры   0,00ПРАЙС-ЛИСТ МАНОМЕТРЫ  
  
  
  
Наименование продукции, тип прибора   Диаметр корпуса   Класс точности   Резьба штуцера   Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2   цена
Манометры технические стандартного исполнения  
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   3 540,00
МП3-У, МВП3-У   0-6..100;-1-5..24   3 366,00
МП3-У   0-160..600   5 106,00
МП3-У   0-1000,1600   6 840,00
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 120,00
МП3-У ФОШ   0-160..600   9 324,00
МП3-У ФОШ   0-1000,1600   10 332,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1   100   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   6 636,00
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   5 358,00
МП3-УУХЛ1   0-160..600   8 058,00
МП3-УУХЛ1   0-1000,1600   10 812,00
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   4 278,00
МП4-У, МВП4-У   0-6..100;-1-5..24   4 158,00
МП4-У   0-160..600   6 018,00
МП4-У   0-1000,1600   7 704,00
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0   6 840,00
МП4-У ФОШ   0-160..600   9 972,00
МП4-У ФОШ   0-1000,1600   10 764,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1   160   1,5   М20*1,5   0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0   8 832,00
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1   0-6..100;-1-5..24   8 514,00
МП4-УУХЛ1   0-160..600   10 188,00
МП4-УУХЛ1   0-1000,1600   12 870,00
МП2-У, ВП2-У   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 174,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 700,00
МП2-У   0-160..600   3 990,00
МП2-У, ВП2-У   2,5   0-1;-1-0   2 370,00
МП2-У, МВП2-У   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 124,00
МП2-У   0-160..600   3 144,00
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ   60   1,5   М12*1,5 0-1;-1-0   3 396,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-1,5..24   2 838,00
МП2-У ОШ   0-160..600   4 032,00
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ   2,5   0-1;-1-0   2 532,00
МП, (МВП, ВП)2-У ОШ   0-1,6..100;-1-0,6..24   2 190,00
МП2-У ОШ   0-160..600   3 174,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   40   4 М10*1   0-2,5..250,-1-1,5..24   2 664,00
ДМ (ДА) 2018 ОШ   2,5   0-2,5..250,-1-1,5..24   3 996,00
ДМ (ДА, ДВ) 2029   50   2,5   М12*1,5   0-1..160, -1-1,5..24, -1-0   2 280,00
ДМ 2029   0-250   3 774,00
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой)   250   01.май   М20*1.5   0-1..600, -1-0.6..24, -1-0   12 750,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   12 474,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   14 028,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   16 896,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   0,6   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   14 364,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   16 146,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   19 470,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6)   160   0,6   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   16 038,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-100..600   17 928,00
МПТИ (кл. т. 0,6)   0-1000, 1600   20 856,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4)   0,4   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   22 350,00
МПТИ (кл. т. 0,4)   0-100..600   23 736,00
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0"   0,00
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0)   160   1   М20*1,5   0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0   15 198,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-100..600   17 334,00
МПТИ (кл. т. 1,0)   0-1000, 1600   20 856,00
Железнодорожные манометры   0,00