Грязевой насос моноблочного типа Grundfos DWK в чугунном корпусе (Дания)

Грязевой насос моноблочного типа Grundfos DWK в чугунном корпусе (Дания) от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
1 118 824,37 ₽
961 803.81 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Характеристики

Производитель
GRUNDFOS
Страна производства
Дания
Сфера применения
промышленный
Конструктивное исполнение
полупогружной
Тип привода
электрический
Назначение
для грязной воды
Вид
насосно-фильтровальная станция
Гарантийный срок
12 мес
Перекачиваемые среды
Вода с примесями
Установка насоса
Вертикальная

Описание

Грязевые насосы моноблочного типа Grundfos DWK в чугунном корпусе (Дания) 

DWK.E.10.100.220.5.1D


Грязевые насосы моноблочного типа Grundfos DWK в чугунном корпусе (Дания)
Тип насоса   Артикул   P2, кВт   U, В   In, А   Вес, кг   Цена, EUR
DWK.O.6.50.075.5.0D   96922639   0.75   1×380-415   2.0   31   517
DWK.O.6.50.075.5.0D.R   96922719   0.75   1×380-415   2.0   31   648
DWK.O.6.50.15.5.0D   96922641   1.5   1×380-415   3.6   41   542
DWK.O.6.50.15.5.0D.R   96922721   1.5   1×380-415   3.6   41   672
DWK.O.6.80.15.5.0D   96922643   1.5   1×380-415   3.6   41   569
DWK.O.6.80.15.5.0D.R   96922723   1.5   1×380-415   3.6   41   705
DWK.O.6.50.22.5.0D   96922645   2.2   1×380-415   5.1   45   586
DWK.O.6.50.22.5.0D.R   96922725   2.2   1×380-415   5.1   45   718
DWK.O.6.80.22.5.0D   96922647   2.2   1×380-415   5.1   45   615
DWK.O.6.80.22.5.0D.R   96922727   2.2   1×380-415   5.1   45   754
DWK.O.10.80.37.5.0D   96922649   3.7   1×380-415   8.2   81   893
DWK.O.10.80.37.5.0D.R   96922729   5.5   1×380-415   8.2   81   1 044
DWK.O.10.100.37.5.0D   96922651   5.5   1×380-415   8.2   81   938
DWK.O.10.100.37.5.0D.R   96922731   7.5   1×380-415   8.2   81   1 096
DWK.O.13.80.55.5.0D   96922653   5.5   1×380-415   11.9   110   1 279
DWK.O.13.80.55.5.0D.R   96922733   5.5   1×380-415   11.9   110   1 380
DWK.O.13.80.55.5.1D   96926046   5.5   1×380-415   11.9   110   1 279
DWK.O.13.80.55.5.1D.R   96926078   5.5   1×380-415   11.9   110   1 380
DWK.O.13.100.55.5.0D   96922655   5.5   1×380-415   11.9   110   1 343
DWK.O.13.100.55.5.0D.R   96922735   5.5   1×380-415   11.9   110   1 448
DWK.O.13.100.55.5.1D   96926048   5.5   1×380-415   11.9   110   1 343
DWK.O.13.100.55.5.1D.R   96926080   5.5   1×380-415   11.9   110   1 448
DWK.O.13.100.75.5.0D   96922657   7.5   1×380-415   16.0   156   1 391
DWK.O.13.100.75.5.0D.R   96922737   7.5   1×380-415   16.0   156   1 512
DWK.O.13.100.75.5.1D   96926050   7.5   1×380-415   16.0   156   1 391
DWK.O.13.100.75.5.1D.R   96926082   7.5   1×380-415   16.0   156   1 512
DWK.O.13.150.75.5.0D   96922659   7.5   1×380-415   16.0   156   1 461
DWK.O.13.150.75.5.0D.R   96922739   7.5   1×380-415   16.0   156   1 588
DWK.O.13.150.75.5.1D   96926052   7.5   1×380-415   16.0   156   1 461
DWK.O.13.150.75.5.1D.R   96926084   7.5   1×380-415   16.0   156   1 588
DWK.O.13.100.110.5.0D   96922661   11.0   1×380-415   23.0   190   1 862
DWK.O.13.100.110.5.0D.R   96922741   11.0   1×380-415   23.0   190   1 978
DWK.O.13.100.110.5.1D   96926054   11.0   1×380-415   23.0   190   1 862
DWK.O.13.100.110.5.1D.R   96926086   11.0   1×380-415   23.0   190   1 978
DWK.O.13.150.110.5.0D   96922663   11.0   1×380-415   23.0   190   1 918
DWK.O.13.150.110.5.0D.R   96922743   11.0   1×380-415   23.0   190   2 038
DWK.O.13.150.110.5.1D   96926056   11.0   1×380-415   23.0   190   1 918
DWK.O.13.150.110.5.1D.R   96926088   11.0   1×380-415   23.0   190   2 038
DWK.O.13.100.150.5.0D   96922665   15.0   1×380-415   31.0   195   1 955
DWK.O.13.100.150.5.0D.R   96922745   15.0   1×380-415   31.0   195   2 085
DWK.O.13.100.150.5.1D   96926058   15.0   1×380-415   31.0   195   1 955
DWK.O.13.100.150.5.1D.R   96926090   15.0   1×380-415   31.0   195   2 085
DWK.O.13.150.150.5.0D   96922666   15.0   1×380-415   31.0   195   2 013
DWK.O.13.150.150.5.0D.R   96922746   15.0   1×380-415   31.0   195   2 147
DWK.O.13.150.150.5.1D   96926060   15.0   1×380-415   31.0   195   2 013
DWK.O.13.150.150.5.1D.R   96926092   15.0   1×380-415   31.0   195   2 147


Насосы Grundfos DWK.E закрытым рабочим колесом (Дания)
Тип насоса   Артикул   P2, кВт   U, В   In, А   Вес, кг   Цена, EUR
DWK.E.10.100.220.5.1D   96922667   22.0   1×380-415   43.0   408   6 902
DWK.E.10.100.220.5.1D.R   96922747   22.0   1×380-415   43.0   408   7 505
DWK.E.10.150.220.5.1D   96922668   22.0   1×380-415   43.0   417   7 109
DWK.E.10.150.220.5.1D.R   96922748   22.0   1×380-415   43.0   417   7 730
DWK.E.10.150.300.5.1D   96922669   30.0   1×380-415   59.0   442   7 840
DWK.E.10.150.300.5.1D.R   96922749   30.0   1×380-415   59.0   442   8 467
DWK.E.10.200.300.5.1D   96922670   30.0   1×380-415   59.0   444   7 919
DWK.E.10.200.300.5.1D.R   96922750   30.0   1×380-415   59.0   44   8 551
DWK.E.10.150.370.5.1D   96922671   37.0   1×380-415   72.0   837   11 142
DWK.E.10.150.370.5.1D.R   96922751   37.0   1×380-415   72.0   837   12 360
DWK.E.10.200.370.5.1D   96922672   37.0   1×380-415   72.0   839   11 253
DWK.E.10.200.370.5.1D.R   96922752   37.0   1×380-415   72.0   839   12 483
DWK.E.10.150.450.5.1D   96922673   45.0   1×380-415   87.0   846   11 828
DWK.E.10.150.450.5.1D.R   96922753   45.0   1×380-415   87.0   846   13 141
DWK.E.10.200.450.5.1D   96922674   45.0   1×380-415   87.0   848   11 946
DWK.E.10.200.450.5.1D.R   96922754   45.0   1×380-415   87.0   848   13 272
DWK.E.10.150.550.5.1D   96922675   55.0   1×380-415   105.0   909   12 863
DWK.E.10.150.550.5.1D.R   96922755   55.0   1×380-415   105.0   909   14 027
DWK.E.10.200.550.5.1D   96922676   55.0   1×380-415   105.0   911   12 991
DWK.E.10.200.550.5.1D.R   96922756   55.0   1×380-415   105.0   911   14 167
DWK.E.10.200.750.5.1D   96922677   75.0   1×380-415   144.0   961   13 897
DWK.E.10.200.750.5.1D.R   96922757   75.0   1×380-415   144.0   961   15 109
DWK.E.10.200.900.5.1D   96922678   90.0   1×380-415   172.0   1016   15 990
DWK.E.10.200.900.5.1D.R   96922758   90.0   1×380-415   172.0   1016   17 202

Дренажные насосы промышленного применения

 Grundfos DP

Grundfos DP  

 Grundfos EF

Grundfos EF  

 Grundfos DPK

Grundfos DPK  

 Grundfos SL

Grundfos SL  

 Grundfos SLV

Grundfos SLV  

 Grundfos DW

Grundfos DW  

 Grundfos DWK

Grundfos DWK