Насосная установка Grundfos Hydro MX для систем водяного пожаротушения на базе насосов CR
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Насосные установки Grundfos Hydro MX для систем водяного пожаротушения на базе насосов CR
Насосные станции для пожаротушения Hydro MX на базе насосов CR
Насосные установки Grundfos Hydro MX для систем водяного пожаротушения на базе насосов CR
Насосные установки Grundfos Hydro MX для систем водяного пожаротушения на базе насосов CR
Тип насоса P2, кВт D001
для дренчерных систем или пожарных кранов Цена, EUR S001
для спринклерных систем Цена, EUR Рекомендуемый жокей-насос для исполнения S001
Артикул Артикул Жокей A Жокей B
2 CR10-3 1.1 98060311 8 779 98060371 9 175 CR 1-6 CR 3-7
2 CR10-4 1.5 98060312 9 351 98060372 9 325 CR 1-7 CR 3-9
2 CR10-6 2.2 98060313 9 321 98060373 9 643 CR 1-10 CR 3-13
2 CR10-9 3.0 98060314 9 785 98060374 10 192 CR 1-15 CR 3-17
2 CR10-12 4.0 98060315 10 331 98060375 10 672 CR 1-19 CR 3-21
2 CR10-14 5.5 98060316 11 069 98060376 11 545 CR 1-21 CR 3-23
2 CR15-2 2.2 98060317 9 797 98060377 10 082 CR 1-5 CR 3-7
2 CR15-3 3.0 98060318 10 046 98060378 10 356 CR 1-8 CR 3-9
2 CR15-4 4.0 98060319 10 427 98060379 10 717 CR 1-10 CR 3-13
2 CR15-5 4.0 98060320 10 461 98060380 10 770 CR 1-12 CR 3-15
2 CR15-7 5.5 98060321 11 577 98060381 12 137 CR 1-17 CR 3-19
2 CR15-9 7.5 98060322 12 091 98060382 12 653 CR 1-21 CR 3-23
2 CR15-10 11.0 98060323 13 375 98060383 13 903 CR 1-23 CR 3-23
2 CR20-2 2.2 98060324 9 805 98060384 10 091 CR 1-5 CR 3-7
2 CR20-3 4.0 98060325 10 281 98060385 10 592 CR 1-8 CR 3-10
2 CR20-5 5.5 98060326 11 378 98060386 11 938 CR 1-12 CR 3-15
2 CR20-7 7.5 98060327 11 922 98060387 12 482 CR 1-17 CR 3-19
2 CR20-10 11.0 98060328 13 414 98060388 13 942 CR 1-23 CR 3-23
2 CR32-2-2 3.0 98060329 12 167 98060389 12 478 CR 1-5 CR 3-6
2 CR32-2 4.0 98060330 11 945 98060390 12 253 CR 1-7 CR 3-8
2 CR32-3 5.5 98060331 13 284 98060391 13 849 CR 1-9 CR 3-11
2 CR32-4 7.5 98060332 13 972 98060392 14 534 CR 1-11 CR 3-15
2 CR32-5 11.0 98060333 15 469 98060393 15 997 CR 1-12 CR 3-15
2 CR32-6-2 11.0 98060334 15 759 98060394 16 290 CR 1-17 CR 3-19
2 CR32-7 15.0 98060335 17 461 98060395 17 727 CR 1-19 CR 3-23
2 CR45-1 4.0 98060336 14 068 98060396 14 374 CR 1-5 CR 3-6
2 CR45-2-2 5.5 98060337 15 458 98060397 16 013 CR 1-7 CR 3-8
2 CR45-2 7.5 98060338 15 143 98060398 15 696 CR 1-8 CR 3-10
2 CR45-3 11.0 98060339 17 170 98060399 17 693 CR 1-12 CR 3-15
2 CR45-4 15.0 98060340 18 870 98060400 19 133 CR 1-15 CR 3-19
2 CR45-5 18.5 98060341 19 940 98060401 20 202 CR 1-19 CR 3-23
2 CR64-1 5.5 98060342 15 689 98060402 16 244 CR 1-5 CR 3-7
2 CR64-2-2 7.5 98060343 17 629 98060403 18 152 CR 1-7 CR 3-8
2 CR64-2 11.0 98060344 16 356 98060404 16 911 CR 1-9 CR 3-11
2 CR64-3-1 15.0 98060345 20 219 98060405 20 479 CR 1-12 CR 3-15
2 CR64-3 18.5 98060346 19 110 98060406 19 375 CR 1-13 CR 3-17
2 CR64-4-2 18.5 98060347 23 086 98060407 23 331 CR 1-15 CR 3-17
2 CR64-4 22.0 98060348 20 572 98060408 20 831 CR 1-17 CR 3-21
2 CR64-5-1 30.0 98060349 26 153 98060409 26 556 CR 1-21 CR 3-23
2 CR64-6-2 30.0 98060350 26 153 98060410 26 757 CR 1-23 CR 3-23
2 CR90-1 7.5 98060351 16 557 98060411 17 113 CR 1-5 CR 3-6
2 CR90-2-2 11.0 98060352 19 263 98060412 19 526 CR 1-7 CR 3-8
2 CR90-2 15.0 98060353 17 867 98060413 18 392 CR 1-9 CR 3-11
2 CR90-3-2 18.5 98060354 23 017 98060414 23 263 CR 1-11 CR 3-13
2 CR90-3 22.0 98060355 20 504 98060415 20 764 CR 1-13 CR 3-15
2 CR90-4-2 30.0 98060356 25 059 98060416 25 749 CR 1-15 CR 3-17
2 CR90-4 30.0 98060357 25 059 98060417 25 749 CR 1-17 CR 3-21
2 CR120-1 11.0 98060358 23 571 98060418 24 332 CR 1-7 CR 3-7
2 CR120-2-1 18.5 98060359 26 926 98060419 27 417 CR 1-9 CR 3-11
2 CR120-2 22.0 98060360 28 475 98060420 28 908 CR 1-12 CR 3-11
2 CR120-3 30.0 98060361 30 603 98060421 31 293 CR 1-17 CR 3-15
2 CR120-4-1 37.0 98060362 34 484 98060422 35 231 CR 1-21 CR 3-19
2 CR120-5-1 45.0 98060363 38 312 98060423 39 436 CR 1-25 CR 3-23
2 CR150-1-1 15.0 98060364 23 605 98060424 24 364 CR 1-5 CR 3-7
2 CR150-1 11.0 98060365 25 326 98060425 25 731 CR 1-7 CR 3-7
2 CR150-2-1 22.0 98060366 28 475 98060426 28 908 CR 1-9 CR 3-11
2 CR150-3-2 30.0 98060367 30 603 98060427 31 293 CR 1-12 CR 3-15
2 CR150-3 37.0 98060368 34 075 98060428 34 824 CR 1-15 CR 3-15
2 CR150-4-1 45.0 98060369 37 905 98060429 39 029 CR 1-17 CR 3-19
2 CR150-5-2 55.0 98060370 45 033 98060430 45 169 CR 1-21 CR 3-21
Насосные установки Grundfos Hydro MX на базе насосов NB
Насосные установки Grundfos Hydro MX для систем водяного пожаротушения на базе насосов NB
Насосные установки Grundfos Hydro MX для систем водяного пожаротушения на базе насосов NB (Дания)
Тип насоса P2, кВт D001
для дренчерных систем или пожарных кранов Цена, EUR S001
для спринклерных систем Цена, EUR
Артикул Артикул
2 NB 80-160/151 15.0 97783325 15 298 97782814 17 445
2 NB 80-160/161 18.5 97783338 15 335 97783337 17 418
2 NB 80-160/167 22.0 97783328 15 942 97782817 18 272
2 NB 80-160/177 30.0 97783329 17 916 97782818 20 352
2 NB 80-200/171 22.0 97783327 16 095 97782816 18 124
2 NB 80-200/188 30.0 97783330 18 002 97782819 20 753
2 NB 80-200/200 37.0 97783331 20 035 97782820 22 819
2 NB 80-200/211 45.0 97783332 22 313 97783321 25 458
2 NB 80-200/222 55.0 97783334 26 221 97783323 30 122
2 NB 80-250/220 45.0 97783333 22 347 97783322 25 334
2 NB 80-250/234 55.0 97783335 26 257 97783324 30 161
Принадлежности для Hydro MX
Рекомендуемые жокей-насосы для установок Grundfos Hydro MX S001
Рекомендуемые жокей-насосы для установок Grundfos Hydro MX S001 (Дания)
Жокей A P2, кВт PN, бар Артикул Цена, EUR
Hydro Solo FS CR 1-5 0.37 6 96645071 1 522
Hydro Solo FS CR 1-6 0.37 6 96645072 1 536
Hydro Solo FS CR 1-7 0.37 6 96642857 1 553
Hydro Solo FS CR 1-8 0.55 6 96645073 1 580
Hydro Solo FS CR 1-9 0.55 6 96645075 1 596
Hydro Solo FS CR 1-10 0.55 6 96644941 1 622
Hydro Solo FS CR 1-11 0.55 10 96645080 1 637
Hydro Solo FS CR 1-12 0.75 10 96645086 1 672
Hydro Solo FS CR 1-13 0.75 10 96644986 1 686
Hydro Solo FS CR 1-15 0.75 10 96645087 1 698
Hydro Solo FS CR 1-17 1.1 10 96644988 1 793
Hydro Solo FS CR 1-19 1.1 16 96645088 1 807
Hydro Solo FS CR 1-21 1.1 16 96645089 1 848
Hydro Solo FS CR 1-23 1.1 16 96645090 1 879
Жокей B P2, кВт PN, бар Артикул Цена, EUR
Hydro Solo FS CR 3-6 0.55 6 96645261 1 551
Hydro Solo FS CR 3-7 0.55 6 96645162 1 565
Hydro Solo FS CR 3-8 0.75 6 96645262 1 600
Hydro Solo FS CR 3-9 0.75 6 96645264 1 615
Hydro Solo FS CR 3-10 0.75 6 96645166 2 021
Hydro Solo FS CR 3-11 1.1 10 96645266 2 081
Hydro Solo FS CR 3-13 1.1 10 96645267 2 112
Hydro Solo FS CR 3-15 1.1 10 96645168 2 121
Hydro Solo FS CR 3-17 1.5 10 96645268 2 211
Hydro Solo FS CR 3-19 1.5 16 96645269 2 242
Hydro Solo FS CR 3-21 2.2 16 96645271 2 337
Hydro Solo FS CR 3-23 2.2 16 96645273 2 368