Многоскоростной электродвигатель АО-42-8/4
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Асинхронные электродвигатели общего назначения А2 и АО2 были разработаны в 1959 г. (до них выпускались соответственно серии А и АО) и имели девять габаритов с высотами оси вращения от 90 до 280 мм. В электродвигателях этой серии была применена новая обмотка с тонко слойной изоляцией и новые для тех лет виды изоляционных материалов. Ряд мощностей двигателей состоял из 19 ступеней в диапазоне от 0,60 до 100 кВт. Кроме основного исполнения в серии был предусмотрен ряд специальных модификаций и исполнeний.
В настоящее время асинхронные электродвигатели этого типа не выпускаются, они заменялись последовательно сериями двигателей 4А, 4АМ и затем - АИР.
Обращаем ваше внимание, что электродвигатели АО и А существенно отличаются по размерам от двигателей серий 4А, 4АМ, АИР.
Однако до сих пор эксплуатируется достаточно много двигателей серии А2 и АО2, поэтому мы даем краткое описание, технические характеристики и размеры этих машин для подбора замены.
Асинхронные двигатели общепромышленного назначения типов А2 и АО2 предназначались для продолжительного режима работы от сети трехфазного переменного тока.
Номинальные характеристики (мощность, ток, напряжение, количество оборотов, коэффициент полезного действия) относятся к номинальным значениям климатических факторов внешней среды и минимальным значениям температуры окружающей среды: -20°С при эксплуатации и -45°С при хранении.
Двигатели до пятого габарита включительно производились с тремя выводными концами. Электродвигатели с шестого по девятый габарит изготовлялись с шестью выводными концами. Схема соединения обмоток - "треугольник" или "звезда".
Двигатели имели схожие с выпускаемой в настоящее время серией АИР исполнения по степени защиты от воздействия окружающей среды:
- защищенное исполнение (IP23) из чугуна (А2) - с 6 по 9 габарит;
- закрытое исполнение (IP44) из чугуна (АО2) - с 3 по 9 габарит;
- закрытое исполнение (IP44) из алюминиевых сплавов (АОЛ2) - с 1 по 3 габарит.
Структура обозначения марки электро двигателя состоит из маркировки исполнения по степени защиты (А2, АО2), обозначения типа электродвигателя (первая цифра обозначает порядковый номер габаритного размера, вторая - маркировку длины сердечника), количества полюсов, климатического исполнения и категории размещения.
Пример условного обозначения:
АО2-62-4У3 - электродвигатель закрытого обдуваемого исполнения со станиной и щитами из чугуна, 6-го габарита, 2-й длины сердечника, четырехполюсный (1500 об/мин), климатического исполнения У, категории размещения 3.
Технические характеристики электродвигателей серии АО2 и А2
Типоразмер двигателя | Мощн кВт | Скольж % | КПД,% | cos φ | Mмакс/ Mном | Mмин/ Mном | Мп/ Mном | Iп/ Iном |
Закрытое обдуваемое исполнение (IP44) | ||||||||
АОЛ2-11-2 У3 | 0,8 | 5,70 | 78,0 | 0,86 | 2,20 | 1,0 | 1,90 | 7,0 |
АОЛ2-12-2 У3 | 1,1 | 5,70 | 79,5 | 0,87 | 2,20 | 1,0 | 1,90 | 7,0 |
АОЛ2-21-2 У3 | 1,5 | 5,00 | 80,5 | 0,88 | 2,20 | 1,0 | 1,80 | 7,0 |
АОЛ2-22-2 У3 | 2,2 | 5,00 | 83,0 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,80 | 7,0 |
АО2-31-2 У3 | 3,0 | 4,00 | 84,5 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,70 | 7,0 |
АОЛ2-31-2 У3 | 3,0 | 4,00 | 84,5 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,70 | 7,0 |
АО2-32-2 У3 | 4,0 | 4,00 | 85,5 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,70 | 7,0 |
АОЛ2-32-2 У3 | 4,0 | 4,00 | 85,5 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,70 | 7,0 |
АО2-41-2 У3 | 5,5 | 3,50 | 86,0 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,60 | 7,0 |
АО2-42-2 У3 | 7,5 | 3,50 | 87,0 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,60 | 7,0 |
АО2-51-2 У3 | 10,0 | 3,00 | 88,0 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,50 | 7,0 |
АО2-52-2 У3 | 13,0 | 3,00 | 88,0 | 0,89 | 2,20 | 1,0 | 1,50 | 7,0 |
АО2-62-2 У3 | 17,0 | 3,00 | 88,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-71-2 У3 | 22,0 | 3,00 | 88,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-72-2 У3 | 30,0 | 3,00 | 89,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-81-2 У3 | 40,0 | 2,70 | 89,0 | 0,91 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
АО2-82-2 У3 | 55,0 | 2,70 | 90,0 | 0,92 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
АО2-91-2 У3 | 75,0 | 1,80 | 90,0 | 0,92 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
АО2-92-2 У3 | 100,0 | 1,80 | 91,5 | 0,92 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
АОЛ2-11-4 У3 | 0,6 | 10,0 | 72,0 | 0,76 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АОЛ2-12-4 У3 | 0,8 | 10,0 | 74,5 | 0,78 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АОЛ2-21-4 У3 | 1,1 | 7,00 | 78,0 | 0,8 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АОЛ2-22-4 У3 | 1,5 | 7,00 | 80,0 | 0,81 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АОЛ2-31-4 У3 | 2,2 | 4,70 | 82,5 | 0,83 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АО2-32-4 У3 | 3,0 | 4,70 | 83,5 | 0,84 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АОЛ2-32-4 У3 | 3,0 | 4,70 | 83,5 | 0,84 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 7,0 |
АО2-41-4 У3 | 4,0 | 4,00 | 86,0 | 0,85 | 2,00 | 1,0 | 1,50 | 7,0 |
АО2-42-4 У3 | 5,0 | 3,50 | 87,0 | 0,86 | 2,00 | 1,0 | 1,50 | 7,0 |
АО2-51-4 У3 | 7,5 | 3,30 | 88,5 | 0,87 | 2,00 | 1,0 | 1,40 | 7,0 |
АО2-52-4 У3 | 10,0 | 3,30 | 88,5 | 0,87 | 2,00 | 1,0 | 1,40 | 7,0 |
АО2-61-4 У3 | 13,0 | 3,30 | 88,5 | 0,89 | 2,00 | 1,0 | 1,30 | 7,0 |
АО2-62-4 У3 | 17,0 | 3,30 | 89,0 | 0,89 | 2,00 | 1,0 | 1,30 | 7,0 |
АО2-71-4 У3 | 22,0 | 3,30 | 90,0 | 0,9 | 2,00 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-72-4 У3 | 30,0 | 3,30 | 91,0 | 0,91 | 2,00 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-81-4 У3 | 40,0 | 3,00 | 91,5 | 0,91 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-82-4 У3 | 55,0 | 2,70 | 92,5 | 0,92 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-91-4 У3 | 75,0 | 2,00 | 92,5 | 0,92 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-92-4 У3 | 100,0 | 2,00 | 93,0 | 0,92 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АОЛ2-11-6 У3 | 0,4 | 9,00 | 68,0 | 0,65 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АОЛ2-12-6 У3 | 0,6 | 9,00 | 70,0 | 0,68 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АО2-21-6 У3 | 0,8 | 7,00 | 73,0 | 0,71 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АОЛ2-21-6 У3 | 0,8 | 7,00 | 73,0 | 0,71 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АОЛ2-22-6 У3 | 1,1 | 7,00 | 76,0 | 0,73 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
AО2-31-6 У3 | 1,5 | 7,00 | 79,0 | 0,75 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АОЛ2-31-6 У3 | 1,5 | 7,00 | 79,0 | 0,75 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АО2-32-6 У3 | 2,2 | 7,00 | 81,0 | 0,77 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
АОЛ2-32-6 У3 | 2,2 | 7,00 | 81,0 | 0,77 | 2,20 | 1,5 | 1,80 | 6,5 |
А02-41-6 У3 | 3,0 | 5,00 | 81,5 | 0,78 | 1,80 | 1,0 | 1,30 | 6,5 |
А02-42,6 У3 | 4,0 | 5,00 | 83,0 | 0,79 | 1,80 | 1,0 | 1,30 | 6,5 |
А02-51-6 У3 | 5,5 | 3,50 | 85,5 | 0,81 | 1,80 | 1,0 | 1,30 | 6,5 |
АО2-52-6 У3 | 7,5 | 3,50 | 87,0 | 0,82 | 1,80 | 1,0 | 1,30 | 6,5 |
АО2-61-6 У3 | 10,0 | 3,50 | 88,0 | 0,89 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-62-6 У3 | 13,0 | 3,50 | 88,0 | 0,89 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А02-71-6 У3 | 17,0 | 3,50 | 90,0 | 0,9 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А02-72-6 У3 | 22,0 | 3,50 | 90,5 | 0,9 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-81-6 У3 | 30,0 | 3,00 | 91,0 | 0,91 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А02-82-6 У3 | 40,0 | 2,50 | 91,5 | 0,91 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А02-91-6 У3 | 55,0 | 2,00 | 92,5 | 0,92 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А02-92-6 У3 | 75,0 | 2,00 | 92,5 | 0,92 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А02-41-8 У3 | 2,2 | 6,00 | 79,5 | 0,69 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А02-42-8 У3 | 3,0 | 6,00 | 80,0 | 0,7 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А02-51-8 У3 | 4,0 | 3,50 | 84,0 | 0,71 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А02-52-8 У3 | 5,5 | 3,50 | 85,0 | 0,72 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-61-8 У3 | 7,5 | 3,30 | 86,5 | 0,81 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
АО2-62-8 У3 | 10,0 | 3,30 | 87,5 | 0,81 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А02-71-8 У3 | 13,0 | 3,30 | 89,0 | 0,83 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-72-8 У3 | 17,0 | 3,30 | 89,5 | 0,83 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А02-81-8 У3 | 22,0 | 3,00 | 90,5 | 0,84 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-82-8 У3 | 30,0 | 3,00 | 91,0 | 0,88 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А02-91-8 У3 | 40,0 | 2,00 | 91,5 | 0,88 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
АО2-92-8 У3 | 55,0 | 2,00 | 92,5 | 0,9 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
A02-81-10 У3 | 17,0 | 3,30 | 88,0 | 0,77 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 6,5 |
A02-82-10 У3 | 22,0 | 3,30 | 89,5 | 0,78 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 6,5 |
АО2-91-10 У3 | 30,0 | 2,50 | 90,0 | 0,82 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 6,5 |
АО2-92-10 У3 | 40,0 | 2,50 | 90,5 | 0,82 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 6,5 |
Защищенное исполнение (IP23). | ||||||||
А2-61-2 | 17,0 | 3,50 | 88,0 | 0,88 | 2,20 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-62-2 | 22,0 | 3,50 | 89,0 | 0,88 | 2,20 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-71-2 | 30,0 | 3,30 | 90,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-72-2 | 40,0 | 3,30 | 90,5 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
А2-81-2 | 55,0 | 3,30 | 91,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
А2-82-2 | 75,0 | 3,30 | 92,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
А2-91-2 | 100,0 | 1,80 | 93,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
А2-92-2 | 125,0 | 1,40 | 94,0 | 0,9 | 2,20 | 1,0 | 1,00 | 7,0 |
А2-61-4 | 13,0 | 3,30 | 88,5 | 0,88 | 2,00 | 1,0 | 1,30 | 7,0 |
А2-62-4 | 17,0 | 3,30 | 89,5 | 0,88 | 2,00 | 1,0 | 1,30 | 7,0 |
А2-71-4 | 22,0 | 3,30 | 90,0 | 0,88 | 2,00 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-72-4 | 30,0 | 3,30 | 90,5 | 0,88 | 2,00 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-81-4 | 40,0 | 3,00 | 91,0 | 0,89 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-82-4 | 55,0 | 2,70 | 92,0 | 0,89 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-91-4 | 75,0 | 1,40 | 93,0 | 0,89 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-92-4 | 100,0 | 1,40 | 93,5 | 0,9 | 2,00 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-61-6 | 10,0 | 3,50 | 87,0 | 0,86 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-62-6 | 13,0 | 3,50 | 88,0 | 0;86 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-71-6 | 17,0 | 3,50 | 89,0 | 0,87 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-72-6 | 22,0 | 3,50 | 89,5 | 0,87 | 1,80 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-81-6 | 30,0 | 3,00 | 90,0 | 0,88 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-82-6 | 40,0 | 3,00 | 91,0 | 0,89 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-91-6 | 55,0 | 2,00 | 92,0 | 0,89 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-92-6 | 75,0 | 2,00 | 92,5 | 0,89 | 1,80 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-61-8 | 7,5 | 3,30 | 85,0 | 0,78 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 6,0 |
А2-62-8 | 10,0 | 3,30 | 87,0 | 0,79 | 1,70 | 1,0 | 1,20 | 7,0 |
А2-71-8 | 13,0 | 3,30 | 87,5 | 0,82 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-72-8 | 17,0 | 3,30 | 88,5 | 0,82 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-81-8 | 22,0 | 2,70 | 89,0 | 0,82 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-82-8 | 30,0 | 2,70 | 90,0 | 0,84 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-91-8 | 40,0 | 2,00 | 91,5 | 0,84 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
А2-92-8 | 55,0 | 2,00 | 92,0 | 0,87 | 1,70 | 1,0 | 1,10 | 7,0 |
Многоскоростной электродвигатель 5А, 5АМ, АИР, АО
Общие технические характеристики многоскоростных электродвигателей серии 5А, 5АМ, АИР ... 4/2; 6/4; 6/4/2; 12/8/6/4
Электродвигатели многоскоростные это асинхронные электрические машины переменного тока имеющие несколько ступеней частоты вращения, используемые для привода механизмов, в работе которых необходимо ступенчатое регулирование частоты вращения.
Многоскоростные электродвигатели 5А, 5АМ, АИР имеют 2, 3 или 4 частоты вращения, которые изменяются с помощью переключения обмотки на другое число полюсов.
Многоскоростные асинхронные двигатели выпускаются для работы от сети переменного тока 50 и 60 Гц, напряжением 220 - 660 В.
Степень защиты электродвигателей IP54.
Климатическое исполнение – У2, У3, У5, УХЛ2, Т2.
Возможно специальное химостойкое исполнение - Х2.
Электродвигатели Б - выпускаются со встроенной температурной защитой, П - с повышенной точностью.
Основные технические характеристики многоскоростных электродвигателей 5А, 5АМ, АИР
АИР63А4/2 0,190/0,265 1500/3000 6,1
АИР63В4/2 0,265/0,370 1500/3000 6,9
АИР71А4/2 0,480/0,620 1500/3000 8.9
АИР71В4/2 0,710/0,850 1500/3000 9,7
АИР80А4/2 1,120/1,500 1500/3000 13,5
АИР80В4/2 1,500/2,000 1500/3000 14,9
АИР90L4/2 2,200/2,650 1500/3000 20,8
АИР90L6/2 1,320/1,600 1000/1500 20,8
АИР90L8/2 0,800/1,320 750/1500 20,3
АИР100S4/2 3,000/3,750 1500/3000 24,2
АИР100L4/2 4,000/4,750 1500/3000 29,2
АИР100S6/4 1,700/2,240 1000/1500 22,5
АИР100L6/4 2,120/3,150 1000/1500 27,1
АИР100S8/4 1,000/1,700 750/1500 21,5
АИР100L8/4 1,400/2,360 750/1500 26,2
АИР100S8/6 1,000/1,250 750/1000 22
АИР100L8/6 1,320/1,800 750/1000 26
АИР100S6/4/2 1,120/1,250/1,600 1000/1500/3000 23
АИР100L6/4/2 1,400/1,500/2,120 1000/1500/3000 27
АИР100S8/4/2 0,630/1,320/1,700 750/1500/3000 23,5
АИР100L8/4/2 0,900/1,500/2,100 750/1500/3000 28,2
АИР100S8/6/4 0,560/1,120/2,800 750/1000/1500 23
АИР100L8/6/4 0,710/1,200/3,000 750/1000/1500 27,5
АИРМ112M4/2 4,2/5,3 1500/3000 49 Соответствует
АИРМ112M6/4 3,2/4,5 1000/1500 48
АИРМ112MA8/4 1,6/3,0 750/1500 43,5
АИРМ112MB8/4 2,2/3,6 750/1500 48,5
АИРМ112MB8/6 2,2/2,8 750/1000 48
АИРМ112MA8/6 1,7/2,2 750/1000 43,5
АИРМ112M6/4/2 1,6/2,6/3,2 1000/1500/3000 49
АИРМ112M8/4/2 1,1/2,5/3,2 750/1500/3000 49
АИРМ112MA8/6/4 1,0/1,1/16 750/1000/1500 48
АИРМ112MB8/6/4 1,2/1,4/2,2 750/1000/1500 48
АИРМ132S4/2 6,0/7,1 1500/3000 70
АИРМ132M4/2 8,5/9,5 1500/1000 83
АИРМ132S6/4 5,0/5,5 1000/1500 68,5
АИРМ132M6/4 6,7/7,5 1000/1500 81,5
АИРМ132S8/4 3,6/5,3 750/1500 68,5
АИРМ132M8/4 5,0/7,5 750/1500 82,5
АИРМ132S8/6 3,2/4,0 750/1500 68,5
АИР132M8/6 4,5/5,5 750/1000 81.5
АИР132S6/4/2 2,8/4,0/4,5 1000/1500/3000 70
АИР132M6/4/2 3,8/5,3/6,3 1000/1500/3000 83,5
АИР132S8/4/2 1,8/3,4/4,3 750/1500/3000 70
АИР132M8/4/2 2,4/4,5/5,6 750/1500/3000 83,5
АИР132S8/6/4 1,9/2,4/3,4 750/1000/1500 68,5
АИР132M8/6/4 2,8/3,0/5,0 750/1000/1500 81,5
4АМ 160S4/2 11,0/14,0 1500/3000
4АМ 160M4/2 14,0/17,0 1500/3000 -
4АМ 160S6/4 7,5/8,5 1000/1500 -
4АМ 160M6/4 11,0/13,0 1000/1500 -
4АМ 160S8/4 6,0/9,0 750/1500 -
4АМ 160M8/4 9,0/13,0 750/1500 -
4АМ 160S8/6 7,5/8,5 750/1000 -
4АМ 160M8/6 10,0/11,0 750/1000 -
4АМ 160S12/6 2,8/6,7 500/1000 -
4АМ 160M12/6 4,0/9,0 500/1000 -
4АМ 160S6/4/2 4,8/5,3/7,5 1000/1500/3000 -
4АМ 160M6/4/2 6,7/7,5/10,5 1000/1500/3000 -
4АМ 160S8/4/2 3,4/4,25/6,3 750/1500/3000 -
4АМ 160M8/4/2 5,0/7,1/9,5 750/1500/3000 -
4АМ 160S8/6/4 4,0/4,5/7,5 750/1000/1500 -
4АМ 160M8/6/4 5,0/6,3/10,0 750/1000/1500 -
4АМ 160M12/8/6/4 1,8/4,0/4,25/6,7 500/.../1500 -
АИР180S4/2 18,5/21,0 1500/3000 170
АИР180M4/2 22,0/27,0 1500/3000 190
АИР180М6/4 15,0/17,0 1000/1500 180
АИР180М8/6 13,0/18,5 750/1500
АИР180М8/6 13,0/15,0 750/1000
АИР180М12/6 7,5/13,0 500/1000
АИР180М8/6/4 5,0/11,0/12,5 750/1000/1500
АИР180М12/8/6/4 3,0/5,5/6,0/8,0 500/.../1500
4АМУ225М4/2 42,5/45,0 1500/3000 355 У2, У3, ХЛ2, УПУ3, Х2У3, Т12
4АМУ225М8/4 22,4/33,5 750/1500 335
4АМУ225М12/6 10,0/22,0 500/1000 330
4АМУ225М8/6 22,0/30,0 750/1000 355
4АМУ225М8/6/4 17,0/15,0/25,0 750/1000/1500
4АМУ225М12/8/6/4 7,5/11,0/14,0/20 500/.../1500
4АМУ250S4/2 50,0/60,0 1500/3000 505 У2, У3, ХЛ2, Х2У3, Т2
4АМУ250М4/2 60,0/71,0 1500/3000 550
4АМУ250S8/4 30,0/45,0 750/1500 465
4АМУ250М8/4 37,0/55,0 750/1500 480
4АМУ250S8/6 30,0/37,0 750/1000 465
4АМУ250S12/6 16,0/28,0 500/1000 460
4АМУ250М12/6 18,5/35,5 500/1000 480
4АМУ250S8/6/4 22,0/22,0/30,0 750/1000/1500 465
4АМУ250М8/6/4 20,0/30,0/37,0 750/1000/1500 460
4АМУ250S12/8/6/4 9,0/15/18,5/26,5 500/.../1500 465
4АМУ250М12/8/6/4