Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции Sonel (MIC2500)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции Sonel (MIC2500)
Особенности MIC-2500
Тип мегаомметра: цифровой, портативный; Сопротивление изоляции: 50 кОм...1.1 ТОм; Тестовое напряжение: 50 В, 2,5 кВ; Базовая погрешность: 3%; Сопротивление: 100 мОм...400 Ом; Напряжение постоянное: 0 В...600 В; Напряжение переменное: 0 В...600 В; Разрядность дисплея: 4; Дополнительные функции: расчет коэф. поляризации и абсорбции, прозвон цепи, измерение тока, автоотключение; Прочее: подсветка дисплея, графическая шкала, чехол/сумка в комплекте;
Технические характеристики мегаомметра MIC2500
Измерение сопротивления изоляции | |||
Измерительное напряжение | с шагом 10 В в диапазоне 50...2500 В | ||
Диапазон измерения | RISOmin=UISOnom/IISOmax...1100 ГОм(IISOmax=1 мА) | ||
Точность задания напряжения | (Robc[Ом] 1000*Un[В])...0 + 10% от установленных значений | ||
Температурная стабильность напряжения не более | 0,1%/°C | ||
Количество интервалов времени измерения T1, T2 и T3, для определения коэффициентов абсорбции и поляризации | три, в выбранном диапазоне от 1 до 600 секунд, точность ± 1 с | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |
50,00...99,90 кОм | 0,01 кОм | ± (3% и. в. + 20 ед. мл. разряда) | |
100,0...999,0 кОм | 0,1 кОм | ||
1,000...9,990 МОм | 0,001 МОм | ||
10,00...99,90 МОм | 0,01 МОм | ||
100,0...999,0 МОм | 0,1 МОм | ||
1,000...9,990 ГОм | 0,001 ГОм | ||
10,00...99,90 ГОм | 0,01 ГОм | ||
100,0...999,0 ГОм | 0,1 ГОм | ||
1000...1100 ГОм | 1 ГОМ | ||
Текущее значение тока | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |
0...Ipmax | Зависит от диапазона | -ΔI-, +ΔI+ | |
Измерение напряжения | |||
Постоянного тока | Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0...600 В | 1 В | ± (3% и.в. + 2 ед. мл. разряда) | |
Переменного тока 50-60 Гц | Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
Низковольтное измерение сопротивления | |||
Звуковой сигнал при сопротивлениях меньше чем | 35 Ом ± 25 Ом | ||
Максимальное напряжение при разомкнутых зажимах | 9,6 В | ||
Максимальный ток короткого замыкания при замкнутых зажимах | 200 мА | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |
0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
100,0...399,9 Ом | 0,1 Ом | ± (4% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
Дополнительные технические характеристики | |||
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | ||
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | ||
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | ||
Питание измерителя | пакет аккумуляторов типа SONEL NiCd 9,6 В | ||
Температура хранения | - 20...+ 60°C | ||
Время до самовыключения | - функция измерения RISO/IL зависит от установленного времени T2 либо T3 (T2/T3 + 300 секунд) | ||
Частота измерений для функции измерения RISO/IL | около 1 измерения в секунду. | ||
Количество измерений RISO | мин. 2500 | ||
Дисплей | жидкокристаллический, 4-х разрядный высотой 14 мм | ||
Питание | 220 В, 50 Гц | ||
Общие даные | |||
Температурный диапазон | - 10...+ 40° С | ||
Габариты | 67×230×68 мм | ||
Масса | 0,85 кг |
Мегаомметры Sonel Прайс-лист
Все модели Аксессуары
Госреестр РФ
MIC-10 - измеритель параметров электроизоляции, мегаомметр Sonel (MIC10)
ЦЕНА 64 400 руб.
MIC-10k1 - измеритель параметров электроизоляции (тераомметр) Sonel
ЦЕНА 369 100 руб.
MIC-2505 - измеритель параметров электроизоляции, тераомметр Sonel (MIC2505)
ЦЕНА 98 150 руб.
MIC-2510 - измеритель параметров электроизоляции, тераомметр Sonel (MIC2510)
ЦЕНА 128 450 руб.
MIC-30 - измеритель параметров электроизоляции, мегаомметр Sonel (MIC30)
ЦЕНА 91 900 руб.
MIC-5005 - измеритель параметров электроизоляции (тераомметр) Sonel
ЦЕНА 243 500 руб.
MIC-5010 - измеритель параметров электроизоляции (тераомметр) Sonel
ЦЕНА 263 900 руб.
MIC-5050 - измеритель параметров электроизоляции (тераомметр) Sonel
ЦЕНА 305 100 руб.
MPI-530 - измеритель параметров безопасности электроустановок Sonel
ЦЕНА 275 050 руб.