Электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4МТКМ 225 L6 55 кВт 925 об/м

Электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4МТКМ 225 L6  55 кВт 925 об/м от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
361 655 ₽
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
500 - 5 000 ₽
 Энергия
500 - 1 500 ₽
 ПЭК
500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4МТКМ 225L6 55 кВт 925 об/м
 

Электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4МТКМ 225L8 37 кВт 700 об/ми 191 655 руб./шт.

Электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4МТКМ 225М6 37 кВт 930 об/ми 190 130 руб./шт.

Электродвигатель с короткозамкнутым ротором 4МТКМ 225М8 30 кВт 700 об/ 188 325 руб./шт.

Электродвигатели крановые
Электродвигатели с фазным ротором предназначены для привода механизмов, которые необходимо запустить при большой нагрузке (тяжёлый пуск). С помощью пускового реостата существет возможность увеличить пусковой момент до максимальных значений, при этом уменьшая пусковой ток.

Применяются в жилищном и капитальном строительстве, энергетике, транспорте, горнодобывающей и металлургической промышленности. Поставляются для комплектации башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.
Наименование   Мощность   Оборотов в минуту   Цена, руб.
4MTH 225 L6   55 кВт   955 об/мин   190 000
4MTH 225 L8   37 кВт   725 об/мин 138 000
4MTH 225 M6   37 кВт   955 об/мин 125 000
4MTH 225 M8   30 кВт   715 об/мин 133 000
4MTH 280 L10   75 кВт   575 об/мин 270 000
4MTH 280 L6   110 кВт   960 об/мин 270 000
4MTH 280 L6   110 кВт   970 об/мин 270 000
4MTH 280 L8   90 кВт   725 об/мин 270 000
4MTH 280 M8   75 кВт   720 об/мин   Договорная
4MTH 280 S10   45 кВт   570 об/мин 245 000
4MTH 280 S6   75 кВт   955 об/мин 220 000
4MTH 280 S8   55 кВт   720 об/мин   Договорная
4MTH 400 L10   160 кВт   580 об/мин 350 000
4MTH 400 L8   200 кВт   740 об/мин   Договорная
4MTH 400 M10   132 кВт   580 об/мин 430 000
4MTH 400 M8   160 кВт   740 об/мин   Договорная
4MTH 400 S10   110 кВт   580 об/мин 390 000
4MTH 400 S8   132 кВт   740 об/мин 370 000
5MTH 211-6   7,5кВт   935 об/мин 38 000
MTH 311-6   11 кВт   910 об/мин 36 000
MTH 311-8   7,5 кВт   690 об/мин 36 000
MTH 312-6   15 кВт   930 об/мин 42 000
MTH 312-8   11 кВт   700 об/мин 40 000
MTH 411-8   15 кВт   705 об/мин 60 000
MTH 411-8   15 кВт   705 об/мин 60 000
MTH 412-6   30 кВт   965 об/мин 72 000
MTH 412-8   22 кВт   715 об/мин 72 000
MTKF 312-6   15 кВт   930 об/мин 40 000
MTKH 111-6   3,5 кВт   900 об/мин 26 000
MTKH 112-6   5 кВт   910 об/мин 28 000
MTKH 312-6   15 кВт   930 об/мин 40 000
MTKH 411-6   22 кВт   935 об/мин 42 000
MTKH 411-8   15 кВт   695 об/мин 42 000
MTKH 412-8   22 кВт   700 об/мин 64 000
АМТH 132 L6   7,5кВт   925 об/мин 38 000
АМТKH 132 L6   7,5кВт   900 об/мин 32 000

ДMTH 012-6   2,2 кВт   890 об/мин 28 000
ДMTKH 011-6   1,4 кВт   875 об/мин 20 000
ДMTKH 012-6   2,2 кВт   880 об/мин 22 000
ДМТН 011-6   1,4 кВт   880 об/мин 26 000
МТH(F) 511-6   37 кВт   955 об/мин 128 000
МТH(F) 511-8   30 кВт   715 об/мин 133 000
МТH(F) 512-6   55 кВт   955 об/мин 220 000
МТH(F) 512-8   37 кВт   725 об/мин 138 000
МТH(F) 611-10   45 кВт   570 об/мин 250 000
МТH(F) 611-6   75 кВт   955 об/мин 230 000
МТH(F) 612-10   60 кВт   575 об/мин 255 000
МТH(F) 613-10   75 кВт   575 об/мин 255 000
МТH(F) 613-6   110 кВт   960 об/мин 270 000
МТH(F) 613-6   110 кВт   970 об/мин 270 000
МТH(F) 711-10   100 кВт   580 об/мин 380 000
МТH(F) 712-10   125 кВт   580 об/мин 430 000
МТH(F) 713-10   160 кВт   580 об/мин 350 000
МТКН (F) 412-6   30 кВт   935 об/мин 56 000
МТКН 311-6   11 кВт   910 об/мин 32 000
МТКН 311-8   7,5 кВт   695 об/мин 32 000
МТКН 312-8   11 кВт   700 об/мин 40 000
МТН (F) 111-6   3,5 кВт   900 об/мин 32 000
МТН (F) 112-6   5,0 кВт   925 об/мин 34 000
МТН 612-10   60 кВт   575 об/мин 255 000

 

Характеристики

Производитель
РОСТ
Страна производства
Россия
Количество фаз
3
Система охлаждения двигателя
Естественно-вентилируемая
Тип ротора
Короткозамкнутый