Агрегат воздушно-отопительный АО2-2,8-35
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Агрегат воздушно-отопительный АО2-2,8-35
ТУ 4863-033-11865045-07
Воздушно-отопительный агрегат включает осевой вентилятор, теплообменник (водяной калорифер КСк) с поворотными лопатками для регулирования направления воздушного потока, заключенные в общем корпусе, с коллектором и жалюзийной решеткой.
Может комплектоваться вентилятором во взрывозащищенном исполнении, из разнородных металлов (ВК).
В стандартном варианте АО изготавливается правого исполнения (по ходу движения воздуха).
Возможно изготовление левого исполнения (по спец. заказу).
Тепловентиляционное оборудование
Агрегаты воздушно-отопительные в комплектации с КСк
Обозначение
АО2-2,8-30 2800 31,0 25,7 23,9 13,26 №4 0,25/1500 КСк 3-6
АО2-2,8-35 2800 36,3 29,8 28,0 17,42 №4 0,25/1500 КСк 4-6
АО2-3,2-40 3200 38,0 31,0 28,8 16,34 №4 0,37/1500 КСк 3-7
АО2-3,2-50 3200 44,5 36,2 35,0 21,47 №4 0,37/1500 КСк 4-7
АО2-5-60 5200 60,5 54,6 50,8 19,80 №5 0,37/1500 КСк 3-7/6
АО2-5-70 5200 70,1 62,8 61,0 25,90 №5 0,37/1500 КСк 4-7/6
АО2-10-90 8500 91,9 83,4 77,6 24,69 №6,3 0,75/1000 КСк 3-9/6
АО2-10-100 8500 102,5 93,0 90,0 32,36 №6,3 0,75/1000 КСк4-9/6
АО2-20-245 16500 245,0 226,0 222,0 71,50 №8 0,75/1000 КСк 3-12/12
АО2-20-300 16500 300,0 276,0 270,0 97,00 №8 0,75/1000 КСк 4-12/12
АО2-25-350 24600 354,0 327,0 321,0 89,70 №8 3/1500 КСк 3-15/12
АО2-25-440 24600 437,0 402,0 393,0 121,70 №8 3/1500 КСк 4-15/12
АО2-30-460 29000 461,0 428,0 396,0 125,30 №10 3/1000 КСк 3-12
АО2-30-640 29000 637,0 512,0 502,0 166,30 №10 3/1000 КСк 4-12
Агрегаты воздушно-отопительные в комплектации с КПСк с трубой цельнотянутой бесшовной
Обозначение
АО2-2,8-70 П 69,48 3,50 79,00 13,26 №4 с 0,25/1500 КП 3 6-СК
АО2-3,2-80 П 82,15 3,25 81,40 16,34 №4 с 0,37/1500 КП 3 7-СК
АО2-5-100 П 102,03 3,85 63,70 29,86 №5 с 0,37/1500 КП 4 7/6-СК
АО2-10-140 П 137,62 5,00 53,40 28,10 №6,3 с 0,75/1000 КП 3 9/6-СК
АО2-20-420П 422,50 3,80 81,40 71,50 №8 с 0,75/1000 КП 3 12/12 СК
АО2-25-700П 717,60 4,50 92,00 89,70 №8 с 3/1500 КП 3 15/12 СК
АО2-30-800П 814,60 3,90 71,00 125,30 №10 с 3/1000 КП 3 12 СК
Агрегаты воздушно-отопительные в комплектации с КПСк с трубой электросварной
Обозначение 233
АО2-2,8-70 П 69,48 3,50 79,00 13,26 №4 с 0,25/1500 КП 3 6-СК
АО2-3,2-80 П 82,15 3,25 81,40 16,34 №4 с 0,37/1500 КП 3 7-СК
АО2-5-100 П 102,03 3,85 63,70 29,86 №5 с 0,37/1500 КП 4 7/6-СК
АО2-10-140 П 137,62 5,00 53,40 28,10 №6,3 с 0,75/1000 КП 3 9/6-СК
АО2-20-420П 422,50 3,80 81,40 71,50 №8 с 0,75/1000 КП 3 12/12 СК
АО2-25-700П 717,60 4,50 92,00 89,70 №8 с 3/1500 КП 3 15/12 СК
АО2-30-800П 814,60 3,90 71,00 125,30 №10 с 3/1000 КП 3 12 СК