Вискозиметр ВПЖ-4 3,55 2000...10000

Вискозиметр ВПЖ-4 3,55 2000...10000 от компании ООО "ТЕХЦЕНТР" - фото 1
14 896 ₽
14 100 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
500 - 5 000 ₽
 Энергия
500 - 1 500 ₽
 ПЭК
500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Вискозиметр ВПЖ-4 3,55 2000...10000

Вискозиметры стеклянные ВПЖ


Вискозиметр ВПЖ-4Вискозиметр ВПЖ-1Вискозиметр ВПЖ-2Вискозиметры капиллярные ВПЖ применяются для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей при положительных и отрицательных температурах во всех отраслях промышленности, где используются горюче-смазочные масла, в лабораториях нефтемаслозаводов, в машиностроении, строительстве и т.д.

Измерение вязкости с помощью вискозиметра ВПЖ основано на определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости из измерительного резервуара. При этом определение кинематической вязкости производят по формуле: 
V = g/9,807*Т*К, где 
g - ускорение свободного падения в месте измерения, 
Т - время истечения, 
К - постоянная вискозиметра.

Вискозиметры ВПЖ предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения В3 по ГОСТ 12 997. 
Вязкость прозрачных жидкостей определяется по ГОСТ 33-200 (ИСО 3104-84). 
Степень защиты от окружающей среды IP 00 по ГОСТ 14 520.

Цены обновлены 


Название диапазон вязкости, мм2/с диаметр капилляра, мм

Вискозиметр ВПЖ-1 0,34   0,6...3   0,34±0,02  

Вискозиметр ВПЖ-1 0,54   2...10   0,54±0,02

Вискозиметр ВПЖ-1 0,86   6...30   0,86±0,03  

Вискозиметр ВПЖ-1 1,16   20...100   1,16±0,03  

Вискозиметр ВПЖ-1 1,52   60...300   1,52±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-1 2,1   200...1000   2,1±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-1 2,75   600...3000   2,75±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-1 3,75   2000...10000   3,75±0,05  

Вискозиметр ВПЖ-1 5,1   6000...30000   5,1±0,05  

Вискозиметр ВПЖ-2 0,34   0,6... 3   0,34±0,02  

Вискозиметр ВПЖ-2 0,56   2...10   0,56±0,02  

Вискозиметр ВПЖ-2 0,73   6...30   0,73±0,02  

Вискозиметр ВПЖ-2 0,99   20...100   0,99±0,03  

Вискозиметр ВПЖ-2 1,31   60...300   1,31±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-2 1,77   200...1000   1,77±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-2 2,37   600...3000   2,37±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-2 3,35   2000...10000   3,35±0,05  

Вискозиметр ВПЖ-2 4,66   6000...30000   4,66±0,05  

Вискозиметр ВПЖ-3 0,38   0,7...3,6   0,38  

Вискозиметр ВПЖ-3 0,43   1,2...6   0,43  

Вискозиметр ВПЖ-3 0,49   2...10   0,49  

Вискозиметр ВПЖ-3 0,56   3,5...17,5   0,56  

Вискозиметр ВПЖ-3 0,80   7...35   0,80  

Вискозиметр ВПЖ-3 0,91   12...60   0,91  

Вискозиметр ВПЖ-3 1,06   21...105   1,06  

Вискозиметр ВПЖ-3 1,20   53...175   1,2  

Вискозиметр ВПЖ-3 1,43   70...350   1,43  

Вискозиметр ВПЖ-3 1,63   120...600   1,63  

Вискозиметр ВПЖ-4 0,37   0,6...3   0,37±0,02  

Вискозиметр ВПЖ-4 0,62   2...10   0,62±0,02  

Вискозиметр ВПЖ-4 0,82   6...30   0,82±0,03  

Вискозиметр ВПЖ-4 1,12   20...100   1,12±0,03  

Вискозиметр ВПЖ-4 1,47   60...300   1,47±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-4 2,00   200...1000   2±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-4 2,62   600...3000   2,62±0,04  

Вискозиметр ВПЖ-4 3,55   2000...10000   3,55±0,07

Характеристики

Производитель
ВПТ
Страна производства
Россия
Тип
промышленный
Вид
вискозиметр (измерение вязкости)
Способ анализа
масс-спектрометрический
Мобильность
портативный