Механизм электроисполнительный многооборотный МЭМ-16/63-10-96
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Механизм электроисполнительный многооборотный МЭМ-16/63-10-96
Каталог|Контрольно-измерительные приборы и автоматика|Исполнительные механизмы|
МЭМ-16
Многооборотные электрические исполнительные механизмы МЭМ-16 и приводы ПЭМ предназначены для передачи крутящего момента арматуре при ее повороте на один оборот и более. Механизмы МЭМ-16 и приводы ПЭМ предназначены для приведения в действие запорно-регулирующей арматуры в системах автоматического регулирования технологическими процессами, в соответствии с командными сигналами регулирующих и управляющих устройств.
Варианты исполнения:
· общепромышленное
· взрывозащищенное
· для атомных электростанций (АЭС)
Условное обозначение механизмов (их исполнений) | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры; мм | Масса | Тип блока сигнализации положения выходного органа |
МЭМ-16/63-10-96 | 16 | 220/380 В, 50 Гц | 210 | 250x164x330 | 14 | БКВ БСПТ |
МЭМ-16/160-25-96 | ||||||
МЭМ-16/400-63-96 | ||||||
МЭМ-40/63-10-85 | 40 | 220/380 В, 50 Гц | 125 | 300x230x350 | 22 | БКВ БСПИ БСПР БСПТ |
МЭМ-40/160-25-85 | ||||||
МЭМ-40/400-63-85 | ||||||
МЭМ-40/25-10-85 | 200 | 23 | ||||
МЭМ-40/63-25-85 | ||||||
МЭМ-40/160-63-85 | ||||||
МЭМ-100/63-10-85 | 100 | |||||
МЭМ-100/160-25-85 | ||||||
МЭМ-100/400-63-85 | ||||||
МЭМ-100/25-10-85 | 545 | 25 | ||||
МЭМ-100/63-25-85 | ||||||
МЭМ-100/160-63-85 | ||||||
МЭМ-100/250-250-85 | 1045 | 365x230x365 | 32 | |||
МЭМ-250/160-25-01 | 250 | 220/380 В, 50 Гц | 545 | 350x230x350 | 23 | БКВ БСПИ БСПТ |
МЭМ-250/240-200-95* | 250 | 220/380 В, 50 Гц | 1900 | 520x445x470 | 48 | БКВ БСПИ БСПР БСПТ |
МЭМ-100/63-10-02 | 100 | = 24 В | 240 | 390x230x350 | 28 | БСПТ |
Механизмы электроисполнительные многооборотные МЭМ
Наименование Модификации
МЭМ-16
МЭМ-40
МЭМ-100
МЭМ-250