Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО-1600/25-0,25-98
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО-1600/25-0,25-98
Каталог|Контрольно-измерительные приборы и автоматика|Исполнительные механизмы|
МЭО группы 1600
Исполнительные механизмы постоянной скорости МЭО группы 1600 предназначены для преобразование электрического сигнала управляющего устройства в перемещение рабочего органа.
Исполнительные механизмы позволяют:
автоматическое, дистанционное или ручное управление рабочим органом;
автоматический или дистанционный останов рабочего органа в любом промежуточном положении;
позиционирование рабочего органа в любом промежуточном положении;
формирование информационного сигнала о конечных и промежуточных положениях рабочего органа.
Типы блоков сигнализации положения для МЭО группы 1600:
БСПИ — блок сигнализации положения индуктивный — преобразует перемещение выходного органа в изменение индуктивного сопротивления.
БСПР — блок сигнализации положения реостатный — преобразует перемещение выходного органа в изменение активного сопротивления;
БСПТ — блок сигнализации положения токовый — преобразует перемещение выходного органа в унифицированный токовый сигнал 0 - 5 мА, 0 — 20 мА или 4 - 20 мА.
Электрическое питание блоков питания для БСПТ однофазное напряжение 220 В, 230 В, 240 В частотой 50 Гц, 220 В частотой 60 Гц.
БКВ — блок концевых выключателей.
Условное обозначение механизмов и их исполнения | Потребляемая мощность, Вт | Тип двигателя и управляющего устройства | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип датчика |
На лапах МЭО-16/25-0,25-93 МЭО-16/63-0,63-93 МЭО-16/63-0,25-93 МЭО-16/160-0,63-93 МЭО-40/63-0,25-93 МЭО-40/160-0,63-93 | 110 | ДСОР-110-1,0-136(220 В) ПБР-2М — бесконтакт. ПМЕ — контакт. | 230?200?185 | 8 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-40/10-0,25-95 МЭО-40/25-0,63-95 МЭО-100/25-0,25-95 МЭО-100/63-0,63-95 МЭО-250/63-0,25-95 МЭО-250/160-0,63-95 | 260 | 2ДСТР-135-1,8-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 | 365?285?320 | 30 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-100/10-0,25-95 МЭО-100/25-0,63-95 МЭО-250/25-0,25-95 МЭО-250/63-0,63-95 | 430 | 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 | 405?285?320 | 32 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-630/63-0,25-95 МЭО-630/160-0,63-95 | 430 | 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 | 405?400?340 | 40 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
На лапах МЭО-630/63-0,25-95Л МЭО-630/160-0,63-95Л | 430 | 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 | 400?390?430 | 45 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-500/63-0,25-01Ф МЭО-500/160-0,63-01Ф | 430 | 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 | 410?315?305 | 33 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
На лапах МЭО-500/63-0,25-01Л МЭО-500/160-0,63-01Л | 430 | 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 | 410?315?305 | 33 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-250/10-0,25-98 МЭО-630/20-0,25-98 | 320 | АИР56В4 (380 В) ФЦ-0610 | 475?400?340 | 40 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
На лапах МЭО-250/10-0,25-98Л МЭО-630/20-0,25-98Л | 320 | АИР56В4 (380 В) ФЦ-0610 | 475?390?430 | 45 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
На лапах МЭО-1600/10-0,25-98 | 530 | АИР63В4 (380 В) ФЦ-0610 | 630?520?550 | 155 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-1600/25-0,25-98 | 320 | АИР56В4 (380 В) ФЦ-0610 | 630?420?550 | 160 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Фланцевые МЭО-40/10-0,25-99 МЭО-100/25-0,25-99 МЭО-200/63-0,25-99 | 260 | 2ДСТР-135-1,8-136 ФЦ-0620 | 325?240?220 | 19 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
МЭО-100/63-0,25-99 | 110 | ДСТР-110-1,0-136 ФЦ-0620 | 300?240?220 | 19 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
МЭО-100/10-0,25-99 МЭО-200/25-0,25-99 | 430 | 2ДСТР-135-4,5-136 (380В), ФЦ-0620 | 340?240?220 | 19 | БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ |
Устройства регулирующие пневматические
Наименование Модификации
ПР3.33-М1, ПР3.34-М1
ФР0091
ФР0092
ФР0095
ФР0098