Фильтр газовый ФГ-1,6-50
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Фильтр газовый ФГ-1,6-50
Фильтры газовые ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100
Газовые фильтры ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100 используется для очистки природного газа, воздуха, и других газов неагрессивного от механических примесей. Фильтры устанавливают на газопроводы как в горизонтальном та и вертикальном положении до измерительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, газогорелочных устройств котлов и других газоснабжающих установок, с целью повышения долговечности срока службы и надежности оборудования.
Газовые фильтры ФГ-1,6-50, ФГ-1,6-80, ФГ-1,6-100
Применяемый фильтрующий элемент:
металлическая, нержавеющая сетка, с ячейкой 0,08мм(80мкм)
синтетический иглопробивной материал 0,005 (5 мкм)
сложенный в гофры и помещенный в армирующий каркас
бумажно-целлюлозная кассета 0,005 и 0,05 мм (5 и 50 мкм).
Преимущества:
высокий процент задержания механических примесей, содержащихся в газе;
высокая фильтрующая способность;
увеличенный срок службы.
Технические характеристики :
Параметры изделия | ФГ-1,6-50(В) | ФГ-1,6-80(В) | ФГ-1,6-100(В) |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 100 |
Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||
Тип фильтрующего элемента | сетка нержавеющая 0,08 мм (80 мкм) синтетический иглопробивной материал 0,005 (5 мкм) бумажно-целлюлозная кассета 0,005 и 0,05 мм (5 и 50 мкм) | ||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 5 (10) | ||
Габаритные размеры, мм, не более — строительная длина L, мм — ширина B — высота H | 210 160 290 | 270 210 490 | 320 244 580 |
Масса, кг, не более | 8 | 13 | 18 |
Таблица пропускной способности:
Тип фильтра | Р рабочее давление(избыточное), МПа | |||||||||||||||
- | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
ФГ-1,6-50 | 700 | 1100 | 1350 | 1600 | 1750 | 2050 | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
ФГ-1,6-50В | 600 | 1000 | 1300 | 1550 | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
ФГ-1,6-80 | 1400 | 2300 | 2650 | 3250 | 3700 | 4250 | 4700 | 5250 | 5600 | 6000 | 6250 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7650 |
ФГ-1,6-80В | 1200 | 2100 | 2600 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4750 | 5100 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6350 | 6500 |
ФГ-1,6-100 | 2150 | 3500 | 4100 | 5050 | 5700 | 6500 | 7200 | 8100 | 8650 | 9250 | 9650 | 10500 | 10850 | 11200 | 11600 | 11850 |
ФГ-1,6-100В | 1950 | 3200 | 3200 | 4650 | 5200 | 5950 | 6600 | 7450 | 7950 | 8500 | 8850 | 9750 | 9950 | 10350 | 10650 | 10900 |
Фильтр газовый ФГЗ,2-50-12
Фильтры газовые ФГ1, 1-25-12, ФГЗ,2-50-12, ФГ18-100-12, ФГ37-200-12
Газовые фильтры ФГ1, 1-25-12, ФГЗ,2-50-12, ФГ18-100-12, ФГ37-200-12 используются для очистки природного и сжиженного углеводороного газа, воздуха от механических примесей. Такие фильтры обычно включают в состав роризонтальых участков газопровода, газорегуляторных установок и пунктах промышленного и бытового назначения.