Регулятор давления газа РДНК-400
57 200 ₽
52 000 ₽ от 4 шт.
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ГАЗ
Страна производства
Россия
Тип
регулятор перепада давления
Рабочая среда
газообразная среда
Тип присоединения
фланцевое
Описание
Регулятор давления газа РДНК-400
Регуляторы давления газа РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У
применяются для редуцирования среднего и высокого давления газов неагрессивного типа и автоматического поддержания давления на выходе в указанных пределах независимо от изменений давления газа на входе и расхода, а также автоматического отключения подачи газа при аварийных выходах давления за предельно допустимые значения. Конструкция РДНК включает предварительно запорный клапан. Используются на различных системах газоснабжения, обычно входят в состав газораспределительных станций ГРПШ, ГРПБ, ГРУ.
Технические характеристики РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У:
Наименование параметра | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У |
Рабочая среда | природный газ | |||
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |||
Диаметр условного прохода Ду, мм | 50 | |||
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 2-5 | |||
Максимальная пропускная способность, м 3 /ч, не менее | 300 | 600 | 900 | 1000 |
Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | (1,10 … 1,80)Рвых | - | - | - |
Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: | ||||
при повышении выходного давления, кПа | (1,20 … 1,80)Рвых | |||
при понижении выходного давления, кПа | (0,20 … 0,50)Рвых | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
длина | 512 | |||
ширина | 220 | |||
высота | 270 | |||
Строительная длина L, мм | 170 | |||
Масса, кг | 8 |
Пропускная способность РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У:
Пропускная способность регулятора давления РДНК, м3/ч:
Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м 3 /ч | |||
Наименование регулятора | ||||
РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | |
0,05 | 45 | 55 | 70 | 55 |
0,1 | 80 | 100 | 130 | 100 |
0,2 | 125 | 180 | 280 | 175 |
0,3 | 170 | 300 | 450 | 250 |
0,4 | 200 | 400 | 600 | 330 |
0,5 | 250 | 500 | 700 | 4100 |
0,6 | 300 | 600 | 900 | 500 |
0,9 | - | - | - | 750 |
1,2 | - | - | - | 1000 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии